-
1CHAILLOU Merouane1999 | FRA | LANNION NATATION00:27.321149 points
-
2LE LAY Antoine1998 | FRA | CN BREST00:27.391145 points
-
3BOUTIN Gurvan1997 | FRA | CN BREST00:27.961111 points
-
4LEBLANC Arthur1999 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:28.141101 points
-
5CORBEL Antoine1992 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N00:28.671070 points
-
6MARTIN Gaetan2002 | FRA | LES NAGEURS BIGOUDENS00:28.851060 points
-
7LEGRETARD Ugo2000 | FRA | CN BREST00:28.861059 points
-
8PICOCHE Louis2002 | FRA | CN BREST00:28.891058 points
-
9MAHE-FLAHAUT Kylian1998 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:28.901057 points
-
10SECHIER Hugo1994 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:29.181041 points
-
11MALLET Pierre1998 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:29.251037 points
-
12LEHMANN Cyril1998 | FRA | CN MORLAIX00:29.261037 points
-
13EL BECHARI Nader1995 | FRA | C PAUL-BERT RENNES00:29.491024 points
-
14CARDUNER Louis2000 | FRA | VANNES AGGLO NATATION00:29.531022 points
-
15DUPONT Nicolas1996 | FRA | U.S LIFFREENNE NATATION00:29.831005 points
-
16VANTAL Alexis2001 | FRA | CN BREST00:29.95998 points
-
17LE BOT Youen1996 | FRA | LORIENT NATATION00:30.02994 points
-
17ARGANS Théo2000 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:30.02994 points
-
19CARRE Benjamin2000 | FRA | UN PLOËRMEL00:30.03994 points
-
20RICHEUX Theo1999 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:30.27981 points
-
21TOSTIVINT Mateo1999 | FRA | ST-MALO NATATION00:30.32978 points
-
22VAHE Guillaume2001 | FRA | AURAY NATATION00:30.58964 points
-
23ARS Antoine1999 | FRA | NC QUESTEMBERT00:30.59963 points
-
24GARNIER Jérémy1994 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N00:30.64960 points
-
25HEUZE Lucas1999 | FRA | UN PLOËRMEL00:30.77953 points
-
26MILLE Awen1999 | FRA | CN GUINGAMP00:31.25928 points
-
27SAUNIER Alexandre1999 | FRA | LORIENT NATATION00:31.34923 points
-
28PICAUD Tugdual2000 | FRA | AURAY NATATION00:31.36922 points
-
29GRELET Clement2001 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:31.39920 points
-
30GACHIGNARD Arthur1999 | FRA | COMBOURG NATATION00:31.43918 points
-
31LE GALL Antoine1999 | FRA | CN GUINGAMP00:31.44917 points
-
32PETITEAU Robin2002 | FRA | C PAUL-BERT RENNES00:31.63907 points
-
33ROBINO Louis2001 | FRA | AURAY NATATION00:31.93892 points
-
34KOEHLER Benjamin2002 | FRA | CAUDAN NATATION00:31.99888 points
-
35JEGARD Léo2001 | FRA | CNP LOUDÉAC00:32.00888 points
-
36KERRENEUR Theo2002 | FRA | CN LAMBALLE00:32.03886 points
-
37PRIGENT Quentin2000 | FRA | COMBOURG NATATION00:32.04886 points
-
38DRANSART Arthur2001 | FRA | DINAN NATATION SAUVETAGE00:32.06885 points
-
39SIMON Romain1999 | FRA | UN PLOËRMEL00:32.12882 points
-
40POUPLIN Valentin2002 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:32.14881 points
-
41BOUILLIE Gael2001 | FRA | LANNION NATATION00:32.19878 points
-
42GUELOU Killian2001 | FRA | NC QUESTEMBERT00:32.59857 points
-
43BERNARDIN Amaury2001 | FRA | LORIENT NATATION00:32.83845 points
-
44LE RAY Antoine1999 | FRA | U.S LIFFREENNE NATATION00:32.88843 points
-
45LORRAIN Kieran2001 | FRA | LANNION NATATION00:32.91841 points
-
46SOREL Eric2001 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:33.03835 points
-
47PERIGAL Arthur2002 | FRA | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC00:33.15829 points
-
48SEVENO Nathan2000 | FRA | UN PLOËRMEL00:33.19827 points
-
49LANGLO Alban2002 | FRA | AURAY NATATION00:33.23825 points
-
50LEVANIC Marlon2002 | FRA | LORIENT NATATION00:33.32820 points
-
51PEVEDIC Valentin2001 | FRA | AURAY NATATION00:33.86793 points
-
52ROLLAND Arnaud1998 | FRA | CN MORLAIX00:35.94694 points
-
?OLLIVIER Sergueï1999 | FRA | CN BRESTForfait déclaré
-
?TERTRAIN Kélian1999 | FRA | ST-MALO NATATIONForfait déclaré
-
?AUVERT Gabriel1999 | FRA | DINARD OLYMPIQUE NDisqualifié
Séries
Samedi 3 Décembre 2016
09h35