-
1VANHUYS Logan1997 | BEL | CN SARREGUEMINES03:52.961310 points
-
2AUBRY David1996 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION03:54.361297 points
-
3FILDEBRANDT Christoph1989 | GER | SSG SAAR MAX RITTER03:55.871284 points
-
4OLIVIER Marc-Antoine1996 | FRA | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT03:58.251262 points
-
5FONTAINE Logan1999 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN04:00.381243 points
-
6SCARLAT Bogdan1997 | ROU | ROUMANIE04:00.671241 points
-
7DAL Lucas1999 | BEL | CN SARREGUEMINES04:01.611232 points
-
8SNOOK Liam1998 | GBR | NORTHAMPTON SWIMMING CLUB04:02.011229 points
-
9ROLDAN MUNOZ Enzo1999 | FRA | LYON NATATION METROPOLE04:02.091228 points
-
10LATTWEIN Patrick1999 | GER | SSG SAAR MAX RITTER04:03.891212 points
-
11STEPHAN William2000 | FRA | CN SARREGUEMINES04:05.501198 points
-
11SAVAGE Danny2000 | GBR | NORTHAMPTON SWIMMING CLUB04:05.501198 points
-
13BARTELS Moritz1998 | GER | SSG SAAR MAX RITTER04:06.771187 points
-
14AUNE Romain2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9504:06.821187 points
-
15COLMANT Baptiste1998 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN04:07.071185 points
-
16MAETZ Maxime1998 | FRA | CLAMART NATATION 9204:07.321182 points
-
17PERNER Nico1998 | GER | SSG SAAR MAX RITTER04:07.841178 points
-
18COCCORDANO Aubin2001 | FRA | US ST-ANDRÉ04:08.411173 points
-
19SAMOKINE Yann1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:08.651171 points
-
20PLOWMAN Archie2001 | GBR | NORTHAMPTON SWIMMING CLUB04:08.821169 points
-
21WIRTZ Valentin1999 | FRA | CN SARREGUEMINES04:10.301157 points
-
22EMSER Jean-marc1998 | GER | SSG SAAR MAX RITTER04:11.561146 points
-
23DYER Samuel2000 | GBR | NORTHAMPTON SWIMMING CLUB04:11.641145 points
-
24DESPLECHIN Jonathan1996 | FRA | LILLE MÉTROPOLE NATATION04:13.021133 points
-
25SCHMITT Cedric2001 | GER | SSG SAAR MAX RITTER04:13.681128 points
-
26BERNEBURG Jonathan1998 | GER | SSG SAAR MAX RITTER04:13.891126 points
-
27BUSWELL Jack2001 | GBR | NORTHAMPTON SWIMMING CLUB04:14.401122 points
-
28ACHOUR Aziz1999 | TUN | CN MELUN VAL DE SEINE04:15.461113 points
-
29PETTIT Billy2001 | GBR | NORTHAMPTON SWIMMING CLUB04:15.821110 points
-
30COCCORDANO Mathis1999 | FRA | LILLE MÉTROPOLE NATATION04:16.471104 points
-
31MUSART Adrien2002 | FRA | JN COMPIÈGNE04:18.001092 points
-
32FOURRE Anthony1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:18.111091 points
-
33BUGLER Enzo2001 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:18.301089 points
-
34MERCURY Anthony2001 | FRA | US ST-ANDRÉ04:18.421088 points
-
35WERNER Nick2001 | GER | SSG SAAR MAX RITTER04:18.571087 points
-
36RICHMOND Matthew2000 | GBR | NORTHAMPTON SWIMMING CLUB04:21.451063 points
-
37GAY SEMENKOFF Justin2000 | FRA | CLAMART NATATION 9204:21.921059 points
-
38FAULIN Samuel2000 | FRA | EA NOGENT-VILLERS04:22.361056 points
-
39BOZEC Max1999 | FRA | JN COMPIÈGNE04:22.591054 points
-
40TAVERNIER Ismaël2001 | FRA | LILLE MÉTROPOLE NATATION04:23.131049 points
-
41BARSANTI Flavio1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:23.661045 points
-
42PRYBIL Eliott2001 | FRA | CLAMART NATATION 9204:24.311040 points
-
43LAFFITE Evan2001 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN04:24.811036 points
-
44PAUPARDIN Guillaume2001 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:25.241032 points
-
45VINDEVOGEL-CAUET Igor2001 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.04:25.781028 points
-
45FOENIX BLONDEL Thomas1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:25.781028 points
-
47YERPES Melvyn2000 | FRA | CLAMART NATATION 9204:26.251024 points
-
48O'ROURKE Jackson2002 | GBR | NORTHAMPTON SWIMMING CLUB04:26.301024 points
-
49BENAZET Julien1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:26.821019 points
-
50MERCIER Severin2002 | FRA | CLAMART NATATION 9204:28.861003 points
-
51GOUGE Julien2001 | FRA | CN SARREGUEMINES04:32.26976 points
-
52SMITH Matthew2002 | GBR | NORTHAMPTON SWIMMING CLUB04:33.00970 points
-
53GAVARD Ethan2002 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:33.84964 points
-
54SANDTEN Matthias1993 | GER | SSF BONN 0504:34.80956 points
-
55ALKAN Kilian2001 | FRA | CN SARREGUEMINES04:36.87940 points
-
56ACHOUR TALET Iciane1999 | FRA | SOISSONS NATATION SPORTIVE04:37.96932 points
-
57BRISSET Gauthier2002 | FRA | P.V GRANDVILLIERS NATATION04:38.10931 points
-
58LECLET Martin2001 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.04:38.91924 points
-
59SCHMIDT Marten2002 | GER | SSG SAAR MAX RITTER04:41.22907 points
-
60SALETES Jacques2003 | FRA | US COLOMIERS NATATION04:41.94901 points
-
61LEFEVRE Pierre2003 | FRA | P.V GRANDVILLIERS NATATION04:46.36868 points
-
62ROMANOWSKI Benjamin2002 | FRA | SOISSONS NATATION SPORTIVE04:48.34853 points
-
63PETIT Fabien2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.04:50.29839 points
-
64DESJARDINS Yan2002 | GER | SSG SAAR MAX RITTER04:51.85828 points
-
65MAGOLD Carl-morris2004 | GER | SSG SAAR MAX RITTER04:57.39788 points
-
66VALESKE Jonas2003 | GER | SSG SAAR MAX RITTER04:59.96770 points
-
67VELLY Romain2003 | FRA | THOUROTTE NATATION05:00.14769 points
-
68SCHUMACHER Luca leon2004 | GER | SSG SAAR MAX RITTER05:01.98756 points
-
69SCHREINER Leon2005 | GER | SSG SAAR MAX RITTER05:03.05748 points
-
70MAURER Elias2005 | GER | SSG SAAR MAX RITTER05:03.35746 points
-
71CLAIR Arthur2004 | FRA | SOISSONS NATATION SPORTIVE05:10.71697 points
-
72PACULL-MARQUIE Maxandre2003 | FRA | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE05:12.51685 points
-
73ACHOUR TALET Sofiane2004 | FRA | SOISSONS NATATION SPORTIVE05:12.57684 points
-
74LAUENROTH Tilman2004 | GER | SSG SAAR MAX RITTER05:13.61677 points
-
75SOETENS Bastien2004 | FRA | EA NOGENT-VILLERS05:13.74677 points
-
76CHABROL Arthur2004 | FRA | JN COMPIÈGNE05:16.63658 points
-
?CHOPINEAU Hugo1998 | FRA | SN VERSAILLESForfait déclaré
-
?WASCHBURGER Andreas1987 | GER | SSG SAAR MAX RITTERForfait déclaré
-
?BRANTU Benjamin1995 | FRA | C VIKINGS DE ROUENForfait déclaré
-
?MONCH Martin2003 | GER | SSG SAAR MAX RITTERForfait déclaré
-
?CLUSMAN Jean-Baptiste2001 | FRA | US ST-ANDRÉForfait déclaré
Séries
Dimanche 23 Octobre 2016
16h31