-
1GUILLOUX Antoine1996 | FRA | UN PLOËRMEL01:04.961045 points
-
2ARS Antoine1999 | FRA | NC QUESTEMBERT01:07.59972 points
-
3HEUZE Lucas1999 | FRA | UN PLOËRMEL01:07.72968 points
-
4SIMON Romain1999 | FRA | UN PLOËRMEL01:10.26900 points
-
5KOEHLER Benjamin2002 | FRA | CAUDAN NATATION01:10.58892 points
-
6PEVEDIC Valentin2001 | FRA | AURAY NATATION01:11.49868 points
-
7ROBINO Louis2001 | FRA | AURAY NATATION01:12.06854 points
-
8LE BOURSICAUD Alan1997 | FRA | NC QUESTEMBERT01:12.26849 points
-
9GUILLEMOT Elouen1999 | FRA | BAUD NATATION01:12.32847 points
-
10SEVENO Nathan2000 | FRA | UN PLOËRMEL01:13.10827 points
-
11BERNARDIN Amaury2001 | FRA | LORIENT NATATION01:13.13827 points
-
12MÉAR Yoann2000 | FRA | CAUDAN NATATION01:14.82785 points
-
13BRIAND Max2000 | FRA | LANVAUX OC GRANDCHAMP01:18.98686 points
-
14JEGAT Titouan2001 | FRA | AURAY NATATION01:19.51674 points
-
15SIOHAN Tangui1998 | FRA | LORIENT NATATION01:20.03663 points
-
16WALLAERT Manutea2002 | FRA | LANVAUX OC GRANDCHAMP01:21.66627 points
-
17PEYREFITTE Aurèle2000 | FRA | LORIENT NATATION01:22.27613 points
-
18BODIGUEL Axel2001 | FRA | NIVILLAC NATATION01:25.07554 points
-
19OLLIVIER Quentin2000 | FRA | CAUDAN NATATION01:25.56544 points
-
?LE MEUDEC Adrien1996 | FRA | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISEForfait déclaré
-
?GARREC Noah2001 | FRA | LORIENT NATATIONDisqualifié
-
?DAGORNE Valentin2001 | FRA | LORIENT NATATIONDisqualifié
Séries
Dimanche 16 Octobre 2016
15h58
Hors-Concours
?
?
-
?LANGLO Alban2002 | FRA | AURAY NATATION01:14.80785 points