-
1RASLE Clément1996 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:16.621101 points
-
2JACQUIN Mathieu1988 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:17.801083 points
-
3CORBEAU Johan1994 | FRA | ES VITRY02:17.851082 points
-
4DE SA DOURADO Aurelien1995 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:17.981080 points
-
5EL ALAMI Younes1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:18.531072 points
-
6FOUCHER Gabriel1999 | FRA | CN ASNIÈRES02:20.421044 points
-
7MOLON Antoine2001 | FRA | CN MAISONS-ALFORT02:20.551042 points
-
8AYRAULT Florentin1998 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:20.911037 points
-
9BARATGIN Hugues1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:21.561027 points
-
10LOSSOUARN Mathias1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:21.671025 points
-
11SCHEERS Hugo2001 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:21.691025 points
-
12COUDRAIS Yvon2000 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR02:21.981021 points
-
13GERMAIN Alexandre1998 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE02:22.241017 points
-
14BESCHERON Simon1999 | FRA | SCUF PARIS02:22.671011 points
-
15GAUT Tristan1999 | FRA | CLAMART NATATION 9202:23.371001 points
-
16LANGLOIS Guillaume1999 | FRA | ES MASSY NATATION02:23.87994 points
-
17SCHOUPPE Paul2000 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:24.13990 points
-
18CHASSEVENT Owen1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:24.44985 points
-
19BENDRIMIA Axel1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:24.53984 points
-
20COUVE Adrian1997 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:24.68982 points
-
21FRANCOIS Flavien2001 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:24.80980 points
-
22SAHBANI Sami1999 | FRA | CN ASNIÈRES02:24.96978 points
-
23ZINSMEISTER Julien1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:25.18975 points
-
24GONCALVES Alexandre1995 | FRA | USO BEZONS02:25.29973 points
-
25THENU Maxime2002 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:25.37972 points
-
26EUGENE Justin1997 | FRA | SN MONTGERON02:25.39972 points
-
27CHAUVIN Dennys2001 | FRA | ES VITRY02:25.76967 points
-
28KLINGER Emeric1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:25.79966 points
-
29AZRA Alexandre2000 | FRA | ES VITRY02:25.87965 points
-
30THIBAULT Thomas1998 | FRA | RSC MONTREUIL02:25.88965 points
-
31POUMAREDE Julien2001 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:26.03963 points
-
32GUERRA Tristan2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS02:26.07962 points
-
33VAROQUI Victor2000 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:26.09962 points
-
34ROSPARS Pierre2000 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT02:26.27959 points
-
35COULAUD Samir1986 | FRA | CSM PUTEAUX02:26.96950 points
-
36LANTERMINO Romain1994 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:27.17947 points
-
37PRUNIERES Robinson2000 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:27.24946 points
-
38GYSEMBERG Thomas2000 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:27.36944 points
-
39BAROUMES Léo1998 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:27.47942 points
-
40TEXIER Adrien1989 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES02:27.55941 points
-
41LECROQ Hugo1994 | FRA | US GRIGNY02:27.63940 points
-
42CHAMBRAUD Charles2001 | FRA | COLOMBES NATATION02:27.88937 points
-
43MORVAN Léo1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:28.04935 points
-
44VILAIN Matthieu1999 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES02:28.19932 points
-
45BARON Emeric1989 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT02:28.43929 points
-
46BANCOURT Julien1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:28.50928 points
-
47ROMER Loick2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS02:28.76924 points
-
48CHARBONNEL Theo2001 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:28.83924 points
-
49BOCAGE Léo1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:29.11920 points
-
50PERIGAUD Stanislas1997 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:29.12920 points
-
51GAY SEMENKOFF Ewen2002 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON02:29.21918 points
-
52SIMEANT Léo2001 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:29.58913 points
-
53SCHILOVITZ Jules2000 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:29.77911 points
-
54PALISSON Timothe1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:30.04907 points
-
55GAVARD Ethan2002 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:30.06907 points
-
56BARON Joris1998 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT02:30.08906 points
-
57EL HASSANI Adam2001 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:30.37902 points
-
58GENESTIER Ronan1999 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE02:30.54900 points
-
59MONTENS Adriel2001 | FRA | EN DRAVEIL02:30.82896 points
-
60SAUTEREAU Vincent2000 | FRA | CO ULIS NATATION02:30.89895 points
-
61BOCHER Guillaume2001 | FRA | A.O. TRAPPES NATATION02:31.09892 points
-
62MARX Louis1998 | FRA | LA SAINT MANDEENNE02:31.26890 points
-
63HANTRAYE Adrien1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:31.34889 points
-
64FOENIX BLONDEL Thomas1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:31.35889 points
-
65DESNOS Nolan2000 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:31.51887 points
-
66OLLIER Alexandre1994 | FRA | AS PORCHEVILLE02:31.58886 points
-
67GRONDIN William2002 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES02:31.66885 points
-
68DUSSAUX Nicolas1999 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY02:31.78883 points
-
69QUILLAUX Gwendal2002 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:31.80883 points
-
70PORTES Lilian1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:31.85882 points
-
71DECLERCQ Theotim2001 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:32.04880 points
-
72LEMARCHAND Kyllian2002 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:32.14878 points
-
73BARETS Florian2001 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:32.19878 points
-
74DINO Maxime2002 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION02:32.29876 points
-
75SAUVAGE Andy1999 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:32.36875 points
-
76RACINE Johann1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:32.77870 points
-
77RUBINELLI Maxime2001 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON02:32.88868 points
-
78FERGE Malcom-Alexis1999 | FRA | AC VILLEPINTE02:33.03866 points
-
79MORET Yann-Eric2001 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:33.56859 points
-
80PAWLICKI Dylan2000 | FRA | AC VILLEPINTE02:33.61858 points
-
81GUILLAUME Vincent2002 | FRA | ES MASSY NATATION02:34.03853 points
-
82MARCADET Yvan1999 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:34.04853 points
-
82ROUSSE Julien2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS02:34.04853 points
-
84ESTEVES Axel2001 | FRA | MONTIGNY NATATION02:34.07852 points
-
85WATTEZ Luc2002 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE02:34.52846 points
-
86PINTO Anthony1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:34.60845 points
-
87CHAPUIS Barthelemy2002 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE02:34.63845 points
-
88MATHIEU Paul2002 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:34.72844 points
-
89LEPLATRE Remy2000 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:34.77843 points
-
90CHEA Daniel1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:34.85842 points
-
90CHARBONNEL Alexandre2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:34.85842 points
-
92VOLDOIRE Leo2001 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:34.97840 points
-
93FANJAT Albain2001 | FRA | SN VERSAILLES02:34.99840 points
-
94CHIHI Yannis2000 | FRA | CN EPINETTES PARIS02:35.06839 points
-
95TISON Mathis2002 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES02:35.35835 points
-
96ROYER Loghan2002 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:35.72830 points
-
97KHAY Aniss2002 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:35.79830 points
-
98GRANDIN MARTIN Numa2002 | FRA | ES MASSY NATATION02:35.90828 points
-
98GOMEZ Corentin2000 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:35.90828 points
-
100BONGERS Nils2002 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE02:35.93828 points
-
101ICHOU Yassine2002 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:36.20824 points
-
102RONDIER Mathias2002 | FRA | CLAMART NATATION 9202:36.32823 points
-
103OUANICHE-HERBIN Nicolas2001 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:36.34822 points
-
104CHIBANE Yanis2001 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:36.79816 points
-
105SITAYEB Ilan2000 | FRA | ES STAINS02:37.62806 points
-
106BON COLOMBEL Quentin2001 | FRA | AS NATATION RAINCY02:37.73804 points
-
107ANNEQUIN Leo2002 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:37.89802 points
-
108VALET Benjamin2000 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE02:38.18798 points
-
109RICHARDEAU Galien2002 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE02:38.50794 points
-
110PHILIPPE Nicolas2002 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE02:38.88789 points
-
111HOSTEAUX Laurent2001 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS02:38.89789 points
-
112GAVIRA-BOTTARI Antoine2002 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:39.58780 points
-
113BAKHEIT Raphael2002 | FRA | MONTIGNY NATATION02:40.10774 points
-
114SALHI Adème2002 | FRA | US RIS-ORANGIS02:40.21772 points
-
115L'HORSET Grégory2002 | FRA | US RIS-ORANGIS02:40.22772 points
-
116VALIN-FIXOT Antonin2002 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:40.53768 points
-
117DE CASTILLA Marius2000 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE02:40.95763 points
-
118GUIBERT Romain2002 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE02:40.96763 points
-
119HENNETEAU Alexandre2002 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES02:41.40757 points
-
120COLACICCO Enzo2001 | FRA | USM GAGNY02:41.65754 points
-
121EMERY Ancelin2002 | FRA | AS PORCHEVILLE02:41.73753 points
-
122COMBES Clement2002 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:42.32746 points
-
123AZZIOU Sami2001 | FRA | COLOMBES NATATION02:42.46744 points
-
124BENSIDHOUM Riadh2002 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9502:43.88727 points
-
125LE MEUR Victor2001 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES02:44.86715 points
-
126SAADANI Saber2002 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:44.94714 points
-
127D'ALIGNY Bosco2002 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:45.58706 points
-
128BERGES Thomas2001 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:45.68705 points
-
129GILLET Emilien2002 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9502:46.14699 points
-
130CARLIER Florian2002 | FRA | SN VERSAILLES02:48.88666 points
-
130JULIEN Tristan2002 | FRA | EN LONGJUMEAU02:48.88666 points
-
132RAJAU Edgar2002 | FRA | SN VERSAILLES02:49.61658 points
-
133CHARCONNET Damien2002 | FRA | CM GARGES-LÈS-GONESSE02:50.15652 points
-
?CLOSIER Cyril2000 | FRA | CN VAL MAUBUEEForfait déclaré
-
?AUBINEAU Quentin2001 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYEForfait déclaré
-
?RACINE Mickaël1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNEForfait déclaré
-
?MATET Baptiste2000 | FRA | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS NForfait non déclaré
-
?PAUPARDIN Guillaume2001 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINEDisqualifié
-
?KUCH Alain1998 | FRA | CN VAL MAUBUEEDisqualifié
-
?LABAT Tancrede2002 | FRA | CLAMART NATATION 92Disqualifié
-
?RACHDI Yazid2001 | FRA | CA ORSAYDisqualifié
-
?BERTE Adrien1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINEDisqualifié
-
?FAUTRA Yohan2000 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSYDisqualifié
-
?DUMAY Kilian1997 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATIONDisqualifié
Séries
Samedi 11 Juin 2016
18h09