-
1CORBEAU Johan1994 | FRA | ES VITRY01:08.021143 points
-
2BARON Emeric1989 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:09.501104 points
-
3COUVE Adrian1997 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON01:10.631074 points
-
4PARIS Tristan1995 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:10.791070 points
-
5TEXIER Adrien1989 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:11.821043 points
-
6LESUEUR Theo1998 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY01:11.871042 points
-
7MEDINA Antoine1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:12.161034 points
-
8PHONETHIPSVADS Alexandre1998 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE01:12.281031 points
-
9SANDERINK Arnaud1993 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:12.411028 points
-
10BESCHERON Simon1999 | FRA | SCUF PARIS01:12.781019 points
-
11LETOURNEUR Robin1992 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:13.251007 points
-
12BARITHEL Victor2000 | FRA | USM VIROFLAY01:13.261007 points
-
13SCHEERS Hugo2001 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON01:13.381003 points
-
14ARNAUD Quentin2000 | FRA | YERRES NATATION01:13.441002 points
-
15BARON Joris1998 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:13.461001 points
-
16LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam1998 | FRA | ES NANTERRE01:13.501000 points
-
17OUMNIA Rayanne1996 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:13.60998 points
-
18RUBINELLI Maxime2001 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON01:14.07986 points
-
19JOUAN Thibault1999 | FRA | AS BONDY01:14.31980 points
-
20GYSEMBERG Thomas2000 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:14.32980 points
-
21TONNEAU Guillaume1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE01:14.42977 points
-
22SCHOUPPE Paul2000 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:14.55974 points
-
23GHESQUIERE Hugo1998 | FRA | USM VIROFLAY01:15.28956 points
-
24RICHTER Neil1999 | FRA | AC VILLEPINTE01:15.56949 points
-
25CHEVTCHOUK Cosma1999 | FRA | CS CLICHY 9201:16.16935 points
-
26MOREIRA Thomas1997 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:16.42928 points
-
27KADRI Marwane2001 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:16.62923 points
-
28BARETS Florian2001 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:17.04913 points
-
29BOUDRAR Ayman2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:17.14911 points
-
30FAGUET Thomas2000 | FRA | SN MONTGERON01:17.26908 points
-
31DIVARET Kieran2001 | FRA | STADE DE VANVES01:17.36906 points
-
32ROZIER-CHABERT Anatole1998 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:17.77896 points
-
33DE BOYER D'EGUILLES Maxime2002 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:17.81895 points
-
34DANOIS Max2001 | FRA | SPORTING CLUB 9 PARIS01:17.85894 points
-
35OUANICHE-HERBIN Nicolas2001 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:17.92892 points
-
36KIRIK Bastien1999 | FRA | YERRES NATATION01:17.95892 points
-
37AMRIOUI Lies1999 | FRA | USO BEZONS01:18.00890 points
-
38KEBDI Yanis2000 | FRA | CN LA COURNEUVE01:18.37882 points
-
39RACHDI Yazid2001 | FRA | CA ORSAY01:18.68874 points
-
40FLEURY Steven2001 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:18.72873 points
-
41LE LOHER Guillaume1998 | FRA | CS CLICHY 9201:18.85870 points
-
42GORJAO MOREIRA Bastien2001 | FRA | NOGENT NATATION 9401:18.98867 points
-
43LYFOUNG Lucas2002 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:19.10864 points
-
44LE PESQUER Antoine2000 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:19.14864 points
-
45ROUGAGNOU Zachary2000 | FRA | CN MAISONS-ALFORT01:19.15863 points
-
46PICHON Erwan2000 | FRA | AC VILLEPINTE01:19.17863 points
-
47DELANNOY Antoine2002 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:19.34859 points
-
48GOMEZ Corentin2000 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:19.40857 points
-
49DINO Maxime2002 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:19.52855 points
-
50SAFHI Naël2001 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY01:19.82848 points
-
51VANDAELE Quentin2001 | FRA | NOGENT NATATION 9401:19.83847 points
-
52TISON Mathis2002 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:19.84847 points
-
53PASSANI Henri-Dominique2002 | FRA | CLAMART NATATION 9201:19.99844 points
-
54RUELLO Colin2002 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:20.53831 points
-
55EMERY Ancelin2002 | FRA | AS PORCHEVILLE01:20.65829 points
-
56MONTENS Adriel2001 | FRA | EN DRAVEIL01:20.67828 points
-
57GAVIRA-BOTTARI Antoine2002 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:20.72827 points
-
58TALEB Yacine2001 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:20.79825 points
-
59BAKHEIT Raphael2002 | FRA | MONTIGNY NATATION01:20.94822 points
-
60ROYER Loghan2002 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:21.18817 points
-
61RICHARDEAU Galien2002 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:21.56808 points
-
62WILLEMS Paul2002 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:21.58807 points
-
63DA SILVA UMMENHOVER Thibault2001 | FRA | NOGENT NATATION 9401:21.96799 points
-
64MICHEL Louis2001 | FRA | CN ANDRESY01:21.99798 points
-
64CHAPOTOT Raphaël2001 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:21.99798 points
-
66THEETEN Cédric2002 | FRA | NOGENT NATATION 9401:22.82780 points
-
67MONTHEARD Owen2001 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:22.96777 points
-
68WILHELM Hugo2002 | FRA | AS PORCHEVILLE01:23.92755 points
-
69COMBES Clement2002 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:24.06752 points
-
70CHARCONNET Damien2002 | FRA | CM GARGES-LÈS-GONESSE01:24.54742 points
-
71ICHOU Yassine2002 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:25.07730 points
-
72SEYE Matthieu2002 | SEN | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:25.28726 points
-
73CAILLAULT Matthieu2002 | FRA | SN VERSAILLES01:25.88713 points
-
74LE PRIOL Pierre-Alain2002 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:26.21706 points
-
75D'ALIGNY Bosco2002 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:26.47701 points
-
76GELY Tom2002 | FRA | CSN GUYANCOURT01:26.64697 points
-
77HENNETEAU Alexandre2002 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:27.06688 points
-
78AERNOUT Louis2002 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:27.13687 points
-
79JULIEN Tristan2002 | FRA | EN LONGJUMEAU01:27.65676 points
-
?THEPAULT Tristan1998 | FRA | AS NATATION RAINCYForfait déclaré
-
?KHALFA Raphael1997 | FRA | CN ASNIÈRESForfait déclaré
-
?DUCHEN Arthur2001 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURTForfait déclaré
-
?GILLET Emilien2002 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95Forfait non déclaré
-
?BALDASSARE Ennio2001 | FRA | VILLEJUIF NATATIONDisqualifié
-
?REMOND Arthur2000 | FRA | RACING CLUB DE FRANCEDisqualifié
-
?FERREIRA Jocelyn1996 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNYDisqualifié
-
?GABRIEL Jean-Emmanuel2000 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSYDisqualifié
Séries
Vendredi 10 Juin 2016
15h39