-
1COURCOUX Simon1995 | FRA | US RIS-ORANGIS00:54.851124 points
-
2VIQUERAT Alexandre1995 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE00:55.131115 points
-
3LEDE Jérémy1990 | FRA | CN ASNIÈRES00:55.281110 points
-
4CAPITAINE Arnaud1991 | FRA | CSM PUTEAUX00:55.311109 points
-
5GONCALVES Nathan1998 | FRA | USO BEZONS00:55.461103 points
-
5BEDAGUE Clément1995 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUES00:55.461103 points
-
7BIERNACKI Tristan1992 | FRA | SCUF PARIS00:55.491102 points
-
8SANDERINK Arnaud1993 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:55.571100 points
-
9LESPRIT Paul1999 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR00:55.591099 points
-
10BAVIERE Alexandre1994 | FRA | LE CHESNAY NATATION00:56.011085 points
-
11BASTIAO Matéo1997 | FRA | CLAMART NATATION 9200:56.191079 points
-
12ASSELIN Hugo1995 | FRA | NOGENT NATATION 9400:56.411072 points
-
13MILHAU Marius1997 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:56.421071 points
-
14PEUFFIER Arthur1995 | FRA | AS HERBLAY NATATION00:56.491069 points
-
15MEKHZOUNI Samy1999 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:56.571066 points
-
16BOURUMEAU William1998 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:56.631064 points
-
17BESCHERON Simon1999 | FRA | SCUF PARIS00:56.671063 points
-
18CHOLLEY Adrien1995 | FRA | NOGENT NATATION 9400:56.701062 points
-
19CHAPLET-GARCIA Joris1995 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON00:56.731061 points
-
20REUILLON Paul1997 | FRA | MOUETTES DE PARIS00:56.741061 points
-
21DE SA DOURADO Aurelien1995 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:56.761060 points
-
22ZINSMEISTER Julien1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:56.851057 points
-
23TONNEAU Guillaume1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:56.921055 points
-
24LACOUTURE Emerick1997 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:57.041051 points
-
25DESMOLIN Basile1999 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET00:57.171047 points
-
26JASSOUD Matthieu1998 | FRA | CLAMART NATATION 9200:57.271043 points
-
27BERNARD Pierre-Elie1995 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:57.361040 points
-
28PHANTSULAYA George2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:57.371040 points
-
29DIDI Lyès2001 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE00:57.381040 points
-
30CHASSEVENT Owen1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:57.551034 points
-
31BOURDON Rayane2001 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:57.561034 points
-
32BERTE Adrien1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:57.581033 points
-
33SHEN Simon1999 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS00:57.661031 points
-
33PASTULA Kacper2001 | FRA | ES VITRY00:57.661031 points
-
35GIRAUDON Eddy1984 | FRA | CN 95 EZANVILLE00:57.741028 points
-
35AUBERT Clément1995 | FRA | CSM PUTEAUX00:57.741028 points
-
37GIBERT Alexandre2000 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET00:57.781027 points
-
38REY Martin1999 | FRA | RSC MONTREUIL00:57.811026 points
-
39HENDERSON Jules2001 | FRA | CERCLE SPORTIF STANISLAS PARIS00:57.821025 points
-
40MARTINS Nicolas1995 | FRA | SCA 2000 EVRY00:57.911023 points
-
40SETIM Quentin2000 | FRA | PROVINS NATATION00:57.911023 points
-
42EUGENE Justin1997 | FRA | SN MONTGERON00:57.931022 points
-
43BOURDIGNON Lucas1999 | FRA | MOUETTES DE PARIS00:57.951021 points
-
44LACOSTE Harry1992 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:57.981020 points
-
45LOSSOUARN Mathias1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:58.011019 points
-
46BRUNET-PEYRAUD Thibaud1999 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:58.021019 points
-
47PARIS Tristan1995 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE00:58.031019 points
-
48FOENIX BLONDEL Thomas1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:58.041018 points
-
48ARAB Marouane1990 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:58.041018 points
-
48COUTINHO Enzo2000 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS00:58.041018 points
-
51CHANU Maxime1994 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:58.251012 points
-
52COURCOUX Raphael1998 | FRA | US RIS-ORANGIS00:58.271011 points
-
53DEBAR Killian1998 | FRA | SN VERSAILLES00:58.291010 points
-
54CHERIER Augustin1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:58.331009 points
-
55GAUT Tristan1999 | FRA | CLAMART NATATION 9200:58.381007 points
-
55LABURE Grégory1999 | FRA | ES VITRY00:58.381007 points
-
57DOREAU Julien1998 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES00:58.411006 points
-
58HERLUC Yoann2000 | FRA | SCUF PARIS00:58.421006 points
-
59DOUMENGE Raphael2000 | FRA | CS CLICHY 9200:58.461005 points
-
60BALLOT Paul2000 | FRA | PROVINS NATATION00:58.471004 points
-
61COUVE Adrian1997 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:58.511003 points
-
61PHUNG Quentin1997 | FRA | ANTONY NATATION00:58.511003 points
-
63MOLON Antoine2001 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:58.571001 points
-
64FURNON Maxence1999 | FRA | MOISSY SPORT NATATION00:58.601000 points
-
65PIEL Ulrich1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:58.64999 points
-
65PAPORE Jacques1998 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:58.64999 points
-
67LANTERMINO Romain1994 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:58.67998 points
-
68POZZO Enzo1999 | FRA | AS NATATION RAINCY00:58.69997 points
-
68OUNOUGHI Ihsane2001 | FRA | ES MASSY NATATION00:58.69997 points
-
70DHENNIN Marc1998 | FRA | SN VERSAILLES00:58.70997 points
-
71CLEMENT Matteo1997 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT00:58.81994 points
-
72CARO Eliott2000 | FRA | SCUF PARIS00:58.82993 points
-
72CHARBONNEL Alexandre2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:58.82993 points
-
74QUEILLE Mathis2000 | FRA | S.M MONTROUGE00:58.86992 points
-
75AMHAJ Elamine2000 | FRA | AC VILLEPINTE00:58.90991 points
-
75PANZO Yanis2000 | FRA | ES VITRY00:58.90991 points
-
77DIEU Aurélien2001 | FRA | SN FRANCONVILLE00:58.91990 points
-
78ARNAUD Quentin2000 | FRA | YERRES NATATION00:58.94989 points
-
79CHAUMERON Mathieu1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:58.95989 points
-
80CHAALANE Hakim2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9500:58.96989 points
-
81MENNANE Mustapha1999 | FRA | CSM GENNEVILLIERS00:58.97988 points
-
82ROUSSEL Thomas1997 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY00:58.99988 points
-
83GILLET Theo2000 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS00:59.00988 points
-
84SEYE Matthieu2002 | SEN | CN LE PLESSIS-ROBINSON00:59.02987 points
-
84DJURIC Dario1998 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES00:59.02987 points
-
86PICHON Erwan2000 | FRA | AC VILLEPINTE00:59.03987 points
-
87BAROUMES Léo1998 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS00:59.09985 points
-
88JOUAN Thibault1999 | FRA | AS BONDY00:59.12984 points
-
89CHALENDAR Noé2001 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT00:59.14983 points
-
90TARDY Charles1996 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES00:59.16982 points
-
91NOIRBENT Guillaume1995 | FRA | AS HERBLAY NATATION00:59.17982 points
-
92BENALI Sami1998 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:59.18982 points
-
93PLAZANET Lucas2000 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:59.21981 points
-
94SURROZ Alexandre2000 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES00:59.22981 points
-
95FERREIRA Dylan2000 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY00:59.25980 points
-
96MEDINA Antoine1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:59.28979 points
-
97DEMETZ Alexis2001 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:59.33977 points
-
98GILLET Adrien2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9500:59.37976 points
-
99SIMEANT Léo2001 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N00:59.40975 points
-
100HO Ryan2001 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:59.43974 points
-
101FERGE Malcom-Alexis1999 | FRA | AC VILLEPINTE00:59.49972 points
-
102CYRILLA Yoan2000 | FRA | RSC MONTREUIL00:59.52971 points
-
103ARBITRE Kévin1997 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY00:59.59969 points
-
104LE COZ Cédric2002 | FRA | AS CORBEIL-ESSONNE00:59.60969 points
-
105MANCHE Aymeric1993 | FRA | CN 95 EZANVILLE00:59.66967 points
-
106WACHTER Jérémy1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:59.68966 points
-
107THEETEN Cédric2002 | FRA | NOGENT NATATION 9400:59.70965 points
-
108BOUAZIZ Anis1999 | FRA | CN LA COURNEUVE00:59.72965 points
-
109RUBINELLI Maxime2001 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON00:59.74964 points
-
109THEETEN Rémi1996 | FRA | USM GAGNY00:59.74964 points
-
111LENORMAND Quentin2000 | FRA | SN FRANCONVILLE00:59.75964 points
-
112YAMINI Thomas2000 | FRA | CLAMART NATATION 9200:59.81962 points
-
113GUICHANDUT Thibault2001 | FRA | CERCLE SPORTIF STANISLAS PARIS00:59.83961 points
-
114AMRIOUI Lies1999 | FRA | USO BEZONS00:59.84961 points
-
115BEN-DJEMAA Nassim1999 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9500:59.86960 points
-
116SAUVAGE Andy1999 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:59.89959 points
-
117LEITAO Florian1999 | FRA | CN ASNIÈRES00:59.99956 points
-
118DUPIRE Joris1998 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:00.03955 points
-
119BORDERIEUX Yohann1999 | FRA | CERCLE SPORTIF STANISLAS PARIS01:00.06954 points
-
120BERTHELIER Axel2000 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:00.08953 points
-
120BEN OTHMAN Rayan1999 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY01:00.08953 points
-
120ROSPARS Pierre2000 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT01:00.08953 points
-
123CHETOUANI Mohamed2000 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION01:00.16951 points
-
124GIRARD Thomas2000 | FRA | SN MONTGERON01:00.18950 points
-
124JACOLOT Baptiste2000 | FRA | ES MASSY NATATION01:00.18950 points
-
124PINTO Anthony1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:00.18950 points
-
124MIJON Louis1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:00.18950 points
-
128STUTEL Mathieu2000 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:00.23949 points
-
129DHUMEZ Thomas1997 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:00.24948 points
-
130FRANCOIS Flavien2001 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:00.28947 points
-
130BIGUE Lucas1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:00.28947 points
-
132POUSSIN Gaétan2000 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE01:00.29947 points
-
133CAMMAGE Mathieu1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:00.32946 points
-
134DUMAY Kilian1997 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:00.33946 points
-
135COSSON Benjamin2000 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:00.34945 points
-
135VALET Benjamin2000 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:00.34945 points
-
137ROCHAT Mathis2002 | FRA | CN EPINETTES PARIS01:00.36945 points
-
138GUERRA Tristan2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:00.44942 points
-
138AMY Gabriel2000 | FRA | CN 95 EZANVILLE01:00.44942 points
-
140DOUNAS-LUCET Georges-Alexandre1999 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:00.49941 points
-
140KUCH Alain1998 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:00.49941 points
-
142NESIC Chris2000 | FRA | SN MONTGERON01:00.50940 points
-
143HERMAN Florentin2000 | FRA | CO ULIS NATATION01:00.51940 points
-
143ROBBE Mathieu2000 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:00.51940 points
-
143BENOUZIO Florian1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:00.51940 points
-
146LESUEUR Theo1998 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY01:00.53939 points
-
147WILHELM Hugo2002 | FRA | AS PORCHEVILLE01:00.56938 points
-
148AERNOUT Louis2002 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:00.58938 points
-
149LACOSTE Jean1999 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE01:00.59938 points
-
150MATET Baptiste2000 | FRA | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N01:00.61937 points
-
150TREMBLAY Raphaël1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:00.61937 points
-
152EL HASSANI Adam2001 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:00.62937 points
-
153GRAZIANI Edouard1998 | FRA | C.N VALLEE DE MONTMORENCY01:00.64936 points
-
154PALISSON Timothe1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:00.66935 points
-
154FRANCOIS Bastien2000 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:00.66935 points
-
156VANLEENE Alexandre1998 | FRA | USM GAGNY01:00.69934 points
-
157GRANDIN MARTIN Numa2002 | FRA | ES MASSY NATATION01:00.71934 points
-
157GAVARD Ethan2002 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:00.71934 points
-
159MASBAHI Théo2000 | FRA | MOUETTES DE PARIS01:00.74933 points
-
160ROUSSE Julien2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:00.75933 points
-
161WATTEZ Luc2002 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE01:00.76932 points
-
162THEPAULT Tristan1998 | FRA | AS NATATION RAINCY01:00.78932 points
-
162RACINE Johann1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:00.78932 points
-
164TOURARI Jérémy1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:00.79931 points
-
164WATTEZ Pacôme2002 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE01:00.79931 points
-
166LAUX Julien2000 | FRA | CS CLICHY 9201:00.80931 points
-
167BAGES Marlon1998 | FRA | CN MAISONS-ALFORT01:00.81931 points
-
168TAPIA Olivier2000 | FRA | CSM GENNEVILLIERS01:00.82930 points
-
169VIE MAHE Tanguy2001 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:00.85929 points
-
170SAINT MARC Lucas2000 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:00.87929 points
-
171OUANICHE-HERBIN Nicolas2001 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:00.91928 points
-
172MAJOU Clément2002 | FRA | CN POISSY01:00.93927 points
-
173HEINY Clement2002 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:00.94927 points
-
174QUANTIN Hugo2001 | FRA | CSN GUYANCOURT01:00.95926 points
-
175THIBAULT Maxime1999 | FRA | RSC MONTREUIL01:00.96926 points
-
176ROZIER-CHABERT Anatole1998 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:00.97926 points
-
177MICHEL Noé2000 | FRA | CSM PUTEAUX01:00.99925 points
-
178GHAFIR Hedi2000 | FRA | AS HERBLAY NATATION01:01.00925 points
-
179TALEB Yacine2001 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:01.06923 points
-
180RAHAJARIMANANA Mendrika2001 | MAD | US GRIGNY01:01.12921 points
-
181LAAZ Mohamed2000 | FRA | AC VILLEPINTE01:01.13921 points
-
182SAUVAGEOT Pierre2001 | FRA | SCA 2000 EVRY01:01.20919 points
-
183GENESTIER Ronan1999 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:01.27917 points
-
184VINSON Antoine2000 | FRA | AS NATATION RAINCY01:01.33915 points
-
185CHESTIER Paul1998 | FRA | SCUF PARIS01:01.36914 points
-
186BONGERS Nils2002 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:01.39913 points
-
187DHUMEZ William1999 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:01.42912 points
-
187CAMILO Hugo2000 | FRA | USO BEZONS01:01.42912 points
-
189MARCHAND Maximilian2000 | FRA | PROVINS NATATION01:01.46911 points
-
189MADELEINE Paul2001 | FRA | CS CLICHY 9201:01.46911 points
-
189FARHAT Malik2002 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:01.46911 points
-
192LE MEUR Victor2001 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES01:01.56908 points
-
192EL KABBAJ Hassan2001 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:01.56908 points
-
194GERMAIN-HIDALGO Arthur2001 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:01.60906 points
-
195FERNANA Oussama2001 | FRA | COLOMBES NATATION01:01.65905 points
-
196CHIBANE Yanis2001 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:01.75902 points
-
197SPIRIDON Maxime2000 | FRA | LE CHESNAY NATATION01:01.77901 points
-
197CHIHI Yannis2000 | FRA | CN EPINETTES PARIS01:01.77901 points
-
199ROUGAGNOU Zachary2000 | FRA | CN MAISONS-ALFORT01:01.78901 points
-
200CÔTE Adrien2002 | FRA | SCUF PARIS01:01.79901 points
-
200AUBINEAU Quentin2001 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:01.79901 points
-
202PAREN Maxime2000 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:01.80900 points
-
202VOLDOIRE Leo2001 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:01.80900 points
-
204GRONDIN William2002 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:01.81900 points
-
205DELANNOY Antoine2002 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:01.86899 points
-
206POTIER Léo1999 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:01.88898 points
-
207ROCHER Romain2002 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:01.89898 points
-
208SITAYEB Ilan2000 | FRA | ES STAINS01:01.92897 points
-
209VILAIN Matthieu1999 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:01.97895 points
-
210ARTIGNY Thibault2000 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET01:02.00894 points
-
211L'HORSET Grégory2002 | FRA | US RIS-ORANGIS01:02.07892 points
-
212KADRI Marwane2001 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:02.08892 points
-
213OUANDJELI Nabil2001 | FRA | RSC MONTREUIL01:02.13890 points
-
214BARON Joris1998 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:02.14890 points
-
214MULLOIS Flynn2002 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:02.14890 points
-
214JOYAUD Auguste2002 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:02.14890 points
-
217GAY SEMENKOFF Ewen2002 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON01:02.19889 points
-
218ROLY Mathis2002 | FRA | USM GAGNY01:02.20888 points
-
219BON COLOMBEL Quentin2001 | FRA | AS NATATION RAINCY01:02.21888 points
-
220SAIDJI Djillali2002 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:02.23887 points
-
221ZEROUALI Bilal2000 | FRA | SCUF PARIS01:02.28886 points
-
221DA CRUZ Nathan2001 | FRA | AS PORCHEVILLE01:02.28886 points
-
223HOSTEAUX Laurent2001 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:02.29886 points
-
224TISON Mathis2002 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:02.31885 points
-
224COLLOT Cyrille2002 | FRA | LE CHESNAY NATATION01:02.31885 points
-
226SOBH Rayan2001 | FRA | NOGENT NATATION 9401:02.33884 points
-
227BORDAZ Thomas2000 | FRA | SN VERSAILLES01:02.35884 points
-
228TEXIER Adrien1989 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:02.39883 points
-
229BOUCHEDDA Otman2002 | FRA | USO BEZONS01:02.44881 points
-
230DUCHEN Arthur2001 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:02.45881 points
-
231GONCALVES Alexandre1995 | FRA | USO BEZONS01:02.54878 points
-
231LE LAY Benjamin2001 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:02.54878 points
-
233LIU Dan-Li2001 | FRA | MONTIGNY NATATION01:02.56877 points
-
234CHAPON Éric2001 | FRA | US CONFLANS-STE-HONORINE01:02.57877 points
-
235NICAUDIE Thieman2002 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET01:02.59876 points
-
236THIBAUT Jules2002 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:02.62876 points
-
237SAADANI Saber2002 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:02.63875 points
-
237ESTEVES Axel2001 | FRA | MONTIGNY NATATION01:02.63875 points
-
239HERLUC Nathan2001 | FRA | SCUF PARIS01:02.73872 points
-
240MAN Antoine2000 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:02.80870 points
-
241SCHMITT Teddy2002 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:02.87868 points
-
242SANCHEZ Ruben2001 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:02.93866 points
-
243GENEVOIS Yanis2002 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON01:02.97865 points
-
244MONTENS Adriel2001 | FRA | EN DRAVEIL01:03.00864 points
-
244CAINAUD Cedric2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:03.00864 points
-
246MATHIEU Paul2002 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:03.10861 points
-
247FOURRIER Thomas2001 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:03.12861 points
-
248LAFFITTE Arthur2000 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET01:03.13860 points
-
249LEBRE Tristan1999 | FRA | CSA KREMLIN-BICETRE01:03.14860 points
-
250ZOUGHEBI Mateo2001 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:03.15860 points
-
251CHAPUIS Barthelemy2002 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:03.18859 points
-
252ALLOUCHE Firasse2001 | FRA | CO ULIS NATATION01:03.26857 points
-
253CHARBONNEL Theo2001 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE01:03.28856 points
-
254CHENITI Sami2001 | FRA | CN POISSY01:03.37853 points
-
255LESTRADE Victor2002 | FRA | YERRES NATATION01:03.40852 points
-
?ROYER Loghan2002 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:03.41852 points
-
?ABOULIATIM Elias1999 | FRA | SN VERSAILLES01:03.45851 points
-
?MANSOUR SOLTANI Yassine2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:03.51849 points
-
?ESDRAS Alan1997 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:03.56848 points
-
?SALHI Adème2002 | FRA | US RIS-ORANGIS01:03.56848 points
-
?LABAT Tancrede2002 | FRA | CLAMART NATATION 9201:03.68844 points
-
?GOHARD Aymeric2002 | FRA | SN VERSAILLES01:03.72843 points
-
?ANNEQUIN Leo2002 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:03.79841 points
-
?COUTURIER Valentin2001 | FRA | PROVINS NATATION01:03.91837 points
-
?BENBEKHTI Fayçal2001 | FRA | TREMBLAY AC01:04.01834 points
-
?JULIEN Noé2002 | FRA | CA ORSAY01:04.15830 points
-
?CHAALANE Medhi2002 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:04.23828 points
-
?MACIA Mathieu2001 | FRA | USM GAGNY01:04.40823 points
-
?GUIBERT Romain2002 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:04.52820 points
-
?KEBDI Yanis2000 | FRA | CN LA COURNEUVE01:04.56818 points
-
?SOUBRIER Théodore2002 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:04.77812 points
-
?MOUGIN Jules2001 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:04.82811 points
-
?LEFEBVRE Hugo2002 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:04.92808 points
-
?RICHARDEAU Galien2002 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:04.92808 points
-
?KHAY Aniss2002 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:05.11803 points
-
?DINO Maxime2002 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:05.21800 points
-
?PHILIPPE Nicolas2002 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:05.27798 points
-
?RAJAU Edgar2002 | FRA | SN VERSAILLES01:05.57789 points
-
?OUARTI Lounis2002 | FRA | US CONFLANS-STE-HONORINE01:05.62788 points
-
?COLACICCO Enzo2001 | FRA | USM GAGNY01:05.68786 points
-
?HIRCHI Axel2002 | FRA | CN ASNIÈRES01:05.69786 points
-
?CARLIER Florian2002 | FRA | SN VERSAILLES01:06.06775 points
-
?GILLES William2002 | FRA | ES MASSY NATATION01:06.17772 points
-
?SCHTRAOUSS William2002 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:06.34768 points
-
?CHARCONNET Damien2002 | FRA | CM GARGES-LÈS-GONESSE01:07.32740 points
-
?GILLET Johan2002 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:07.45737 points
-
?ENCAOUA Gad2002 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:07.64732 points
-
?LEMAIRE Benjamin2002 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE01:07.72729 points
-
?HENNETEAU Alexandre2002 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:08.47709 points
-
?HO Ly-Nam1999 | FRA | MONTIGNY NATATION01:08.71702 points
-
?COMBES Clement2002 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:08.78701 points
-
?JULIEN Tristan2002 | FRA | EN LONGJUMEAU01:08.91697 points
-
?MASSOLIN Edgar2002 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:08.92697 points
-
?BARON Emeric1989 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:09.96669 points
-
?WILLEMS Paul2002 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:10.18664 points
-
?LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam1998 | FRA | ES NANTERREForfait déclaré
-
?HASEGAWA William2001 | JPN | SN MONTGERONForfait déclaré
-
?CORVAGLIO Antonio2000 | FRA | ETAMPES NATATIONForfait déclaré
-
?DINNICHERT Lucas2002 | FRA | USM VIROFLAYForfait déclaré
-
?MENARD Raphaël1990 | FRA | CN EPINETTES PARISForfait déclaré
-
?NSER Faissal1996 | FRA | AC VILLEPINTEForfait déclaré
-
?BANOS Benjamin2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNEForfait déclaré
-
?AZAT Rhyan2001 | FRA | CS CLICHY 92Forfait déclaré
-
?DESSAILLY Eric1999 | FRA | CN MAISONS-ALFORTForfait déclaré
-
?BOUHIER Remy1998 | FRA | CS CLICHY 92Forfait déclaré
-
?MELIZOU Evan2002 | FRA | CN LA COURNEUVEForfait déclaré
-
?LOISEAU Morgan2000 | FRA | CN POISSYDisqualifié
-
?BEKKA Rayane2002 | FRA | ES NANTERREDisqualifié
-
?BESNARD Arthur1998 | FRA | CSA KREMLIN-BICETREDisqualifié
-
?DE BOYER D'EGUILLES Maxime2002 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONTDisqualifié
-
?DAMAK Nessim2000 | TUN | CN MELUN VAL DE SEINEDisqualifié
-
?STURMACH Esteban1999 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERSDisqualifié
Séries
Dimanche 12 Juin 2016
17h45