-
1THEVENY Damon1994 | FRA | CN CALÉDONIENS00:27.451127 points
-
2RICARRERE Hugo1997 | FRA | CN CALÉDONIENS00:27.781108 points
-
3LATOUPIE Jérémy2000 | FRA | OLYMPIQUE NOUMÉA00:27.981096 points
-
4BURY Alexandre2001 | FRA | CN CALÉDONIENS00:28.251080 points
-
5AITAMAI Hivaiki2001 | FRA | I MUA PAPEETE00:28.331075 points
-
6HUET Alex1999 | FRA | CN CALÉDONIENS00:28.421070 points
-
7IKAI Baptiste2000 | FRA | CN CALÉDONIENS00:28.521064 points
-
8LAGRANGE Grégory2000 | FRA | OLYMPIQUE NOUMÉA00:28.571061 points
-
9COCHOU Etienne2000 | FRA | OLYMPIQUE NOUMÉA00:28.741051 points
-
10PENI Tagikau2001 | FRA | I MUA PAPEETE00:28.921041 points
-
11MARINACCE François2001 | FRA | CN CALÉDONIENS00:29.331017 points
-
12MARCHAND Samuel2002 | FRA | OLYMPIQUE NOUMÉA00:29.641000 points
-
13TAURU Nohoarii2002 | FRA | I MUA PAPEETE00:29.70996 points
-
14TAEREA Keoni2001 | FRA | I MUA PAPEETE00:31.17915 points
-
15BERNARD Lorenzo2000 | FRA | DUMBEA NATATION00:31.44900 points
-
16PHILIBERT Marius2001 | FRA | I MUA PAPEETE00:31.75884 points
-
17MAHOUX Jason2001 | FRA | CN CALÉDONIENS00:31.86878 points
-
18TAVONG Vincent2002 | FRA | CN CALÉDONIENS00:31.90876 points
-
19GROS Clement2001 | FRA | I MUA PAPEETE00:31.96873 points
-
20ROUSSELOT Eymerick2000 | FRA | DUMBEA NATATION00:32.03869 points
-
21LUIGGI Antoine1999 | FRA | CN CALÉDONIENS00:32.32854 points
-
22DOMET Damien1999 | FRA | OLYMPIQUE NOUMÉA00:32.49845 points
-
23THOMAS Killian2002 | FRA | DUMBEA NATATION00:34.85727 points
-
24REGNIER Claudio2001 | FRA | DUMBEA NATATION00:35.03718 points
-
25PATANE Pierre1991 | FRA | CN CALÉDONIENS00:36.37655 points
-
26LY TAHAM Brandon2001 | FRA | DUMBEA NATATION00:36.83635 points
-
27LEVEAUX Camille2000 | FRA | MONT-DORE NATATION00:37.26615 points
-
28ESPOSITO Tom2002 | FRA | MONT-DORE NATATION00:42.90391 points
-
?ROBELIN Erwan1998 | FRA | DUMBEA NATATIONForfait déclaré
-
?LAVIGNE Thomas2000 | FRA | DUMBEA NATATIONDisqualifié
-
?BEZIER Ethan2000 | FRA | CN CALÉDONIENSDisqualifié
Séries
Samedi 2 Avril 2016
09h02