-
1OLIER Cyril1994 | FRA | NOGENT NATATION 9401:06.851175 points
-
2FOURNIER Florian1996 | FRA | ES NANTERRE01:09.281109 points
-
3TRY Richard1998 | FRA | AC VILLEPINTE01:10.141087 points
-
4BARON Emeric1989 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:10.451079 points
-
5BOURUMEAU William1998 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON01:10.661073 points
-
6DESSAILLY Eric1999 | FRA | CN MAISONS-ALFORT01:10.841069 points
-
7TEXIER Adrien1989 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:11.021064 points
-
8PARIS Tristan1995 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:11.121061 points
-
9BOITEL Lilian1994 | FRA | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE01:11.281057 points
-
10GILLE Martin1999 | FRA | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY01:11.731045 points
-
11DUHAMEL Antoine1996 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:11.771044 points
-
12GHESQUIERE Hugo1998 | FRA | USM VIROFLAY01:12.851017 points
-
13NSER Faissal1996 | FRA | AC VILLEPINTE01:13.261007 points
-
14PATERNOSTRE Jérémy1988 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE01:13.381003 points
-
15PHONETHIPSVADS Alexandre1998 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE01:13.521000 points
-
16GAILLART Baptiste1997 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:13.76994 points
-
17ANDRÉ Loïc2001 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES01:13.77994 points
-
17HONDRE Victor1998 | FRA | MOUETTES DE PARIS01:13.77994 points
-
19JANIW Karl-Joris1997 | FRA | RSC MONTREUIL01:14.16984 points
-
20KUCH Alain1998 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:14.22982 points
-
20PRUNIERES Robinson2000 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:14.22982 points
-
22BARON Joris1998 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:14.46976 points
-
23LACOSTE Harry1992 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:14.66971 points
-
24BOCAGE Léo1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:14.70970 points
-
25CHARBONNEL Alexandre2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:14.75969 points
-
26LATRECHE Adam2001 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:14.84967 points
-
27CLEMENT Gaetan1997 | FRA | EN LONGJUMEAU01:14.87966 points
-
28CHEVTCHOUK Cosma1999 | FRA | CS CLICHY 9201:15.24957 points
-
29ALIBERT Pierre1996 | FRA | STADE DE VANVES01:15.31955 points
-
30LHUSSIER Come1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:15.40953 points
-
31ZIELINSKI Dorian1997 | FRA | LA SAINT MANDEENNE01:15.65947 points
-
32LEBRETON Matis2001 | FRA | A.O. TRAPPES NATATION01:15.72945 points
-
32BANOS Benjamin2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:15.72945 points
-
34JOUAN Thibault1999 | FRA | AS BONDY01:15.74945 points
-
35BOUKHOUF Malek1993 | ALG | SCUF PARIS01:15.75945 points
-
36PHILIPPE Matt1999 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR01:16.29931 points
-
37BOEUF Mickael1993 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:16.57925 points
-
38GAY SEMENKOFF Justin2000 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON01:16.70922 points
-
39DELOMEZ Romain1998 | FRA | COLOMBES NATATION01:16.71921 points
-
40HO Ryan2001 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON01:17.21909 points
-
41LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam1998 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:17.29907 points
-
42LE PESQUER Antoine2000 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:17.91893 points
-
43ZINAOUI Mehdi2001 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:18.07889 points
-
44MOREIRA Thomas1997 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:18.20886 points
-
45FAGUET Thomas2000 | FRA | SN MONTGERON01:18.36882 points
-
46BOUDRAR Ayman2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:18.56877 points
-
47LE FORESTIER Erwan2001 | FRA | CN ANDRESY01:18.92869 points
-
48GHERMAN Raphaël1998 | FRA | USM GAGNY01:18.95868 points
-
49ROUBY Hugo2000 | FRA | AS HERBLAY NATATION01:19.53854 points
-
50MARGUERON Romain1999 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:19.80848 points
-
51FLEURY Steven2001 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:20.09841 points
-
52MALIE Antony1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:20.25838 points
-
53LECERF Pablo2001 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION01:20.41834 points
-
54COSSON Benjamin2000 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:20.63829 points
-
55VANDAELE Quentin2001 | FRA | NOGENT NATATION 9401:21.16817 points
-
56BARETS Florian2001 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:21.48810 points
-
57KADRI Marwane2001 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:21.69805 points
-
57CHAPOTOT Raphaël2001 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:21.69805 points
-
59TALEB Yacine2001 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:23.91756 points
-
60DIVARET Kieran2001 | FRA | STADE DE VANVES01:24.87735 points
-
61COROAMA Stefan2001 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:25.36724 points
-
62LEVASSEUR Thomas2000 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:25.64718 points
-
63OFFREDI Pierre2001 | FRA | TREMBLAY AC01:26.99690 points
-
64GERARD Alan1998 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:28.60657 points
-
?BELKACEMI Rayan2001 | FRA | USMA-ST-OUENForfait déclaré
-
?DEFFIE Hugo1999 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINESForfait déclaré
-
?KEBDI Yanis2000 | FRA | CN LA COURNEUVEForfait déclaré
-
?LUYSSEN Lino1997 | FRA | CLAMART NATATION 92Forfait non déclaré
-
?DAPREMONT Roland1999 | FRA | CLAMART NATATION 92Forfait non déclaré
-
?KOMOROWSKI Alexandre1995 | FRA | VILLEJUIF NATATIONDisqualifié
Séries
Vendredi 12 Juin 2015
15h34