-
1SALVAN Hadrien1997 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES00:53.721163 points
-
2JACQUIN Mathieu1988 | FRA | EN LONGJUMEAU00:53.751162 points
-
3MUNIER Alexandre1991 | FRA | CLAMART NATATION 9200:53.831159 points
-
4VIQUERAT Alexandre1995 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE00:54.441138 points
-
5COURCOUX Simon1995 | FRA | US RIS-ORANGIS00:54.831125 points
-
6BAVIERE Alexandre1994 | FRA | LE CHESNAY NATATION00:54.941121 points
-
7EL ALAMI Younes1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:54.991119 points
-
8CAPITAINE Arnaud1991 | FRA | CSM PUTEAUX00:55.051117 points
-
9CHAUVIN Thomas1996 | FRA | US GRIGNY00:55.231111 points
-
10SANDERINK Arnaud1993 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:55.361107 points
-
11THIBAULT Thomas1998 | FRA | RSC MONTREUIL00:55.441104 points
-
12DA SILVA Anderson1998 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE00:55.571100 points
-
13CIANELLI Gabriel1996 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET00:55.601099 points
-
14PRUDHOMME Maxime1998 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:55.751094 points
-
15POSTOLACHI Mikael1994 | FRA | SO ROSNY00:55.831091 points
-
15LINO Rafaël1999 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE00:55.831091 points
-
17CATALA Alexandre1995 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE00:55.881089 points
-
17VITALE Sylvain1993 | FRA | LE CHESNAY NATATION00:55.881089 points
-
19LEFORT-LOUET Gaspard2000 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE00:55.891089 points
-
20GILLE Martin1999 | FRA | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY00:55.911088 points
-
21FOUCHER Gabriel1999 | FRA | CN ASNIÈRES00:56.011085 points
-
22BEDAGUE Clément1995 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUES00:56.091082 points
-
23BOITEL Lilian1994 | FRA | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE00:56.501069 points
-
24MONTAGNA Benoît1989 | FRA | CS CLICHY 9200:56.671063 points
-
25VEDOVATI Yann1995 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:56.681063 points
-
26ARAB Marouane1990 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:56.811059 points
-
27ALLOUCHE Adam1993 | LBN | CO ULIS NATATION00:56.931055 points
-
28ROLLAND Maël1995 | FRA | EN LONGJUMEAU00:56.941054 points
-
29MARTINS Nicolas1995 | FRA | SCA 2000 EVRY00:57.281043 points
-
30DUPLESSIS Philippe1987 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE00:57.311042 points
-
31HYPOLITE Nicolas1995 | FRA | AS ARGENTEUIL NATATION00:57.331041 points
-
32DELOMEZ Romain1998 | FRA | COLOMBES NATATION00:57.471037 points
-
33DUPUY Louan2000 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:57.521035 points
-
34AMARA Othman2001 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE00:57.531035 points
-
35NSER Faissal1996 | FRA | AC VILLEPINTE00:57.581033 points
-
36CLOSIER Cyril2000 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:57.591033 points
-
37LANOUX Alexandre1997 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS00:57.601033 points
-
38LABBACI Bilel1997 | FRA | CSM GENNEVILLIERS00:57.611032 points
-
39MAZAUD Guillaume1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:57.621032 points
-
40DESHAYES Nicolas1999 | FRA | EN LONGJUMEAU00:57.691030 points
-
41VALLEAU Sylvain1995 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:57.701029 points
-
42HYPOLITE Alexandre1995 | FRA | AS ARGENTEUIL NATATION00:57.711029 points
-
43GERMAIN Alexandre1998 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE00:57.761027 points
-
44VIQUERAT Antoine1998 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE00:57.801026 points
-
45LACOSTE Harry1992 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:57.841025 points
-
46CHANU Maxime1994 | FRA | MOISSY SPORT NATATION00:57.871024 points
-
47AUBERT Clément1995 | FRA | CSM PUTEAUX00:57.881024 points
-
48GONCALVES Alexandre1995 | FRA | USO BEZONS00:57.901023 points
-
49NOIRBENT Guillaume1995 | FRA | AS HERBLAY NATATION00:57.921022 points
-
50SANIEZ Vincent1998 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:57.951021 points
-
51SAHBANI Sami1999 | FRA | COLOMBES NATATION00:57.971021 points
-
52LANTERMINO Romain1994 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:58.011019 points
-
53MORVAN Léo1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:58.061018 points
-
54COUDRAIS Yvon2000 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR00:58.111016 points
-
55SAID ALY Haissam1994 | FRA | CM GARGES-LÈS-GONESSE00:58.161014 points
-
56RICHTER Neil1999 | FRA | AC VILLEPINTE00:58.191013 points
-
57BROSSART Adrien1995 | FRA | MORSANG ESSONNE NATATION00:58.201013 points
-
58CHERIER Augustin1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:58.291010 points
-
59MILHAU Marius1997 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:58.321009 points
-
60BORNER Mathieu1995 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:58.341009 points
-
60BOUKHOUF Malek1993 | ALG | SCUF PARIS00:58.341009 points
-
62POZZO Enzo1999 | FRA | AS NATATION RAINCY00:58.371008 points
-
63PEYPELUT Thibault1995 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:58.481004 points
-
64PERIGAUD Stanislas1997 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:58.491004 points
-
65BESCHERON Simon1999 | FRA | SCUF PARIS00:58.521003 points
-
66BENCHEDERROU Yanis1999 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE00:58.551002 points
-
67KOTSIS Yanis2000 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY00:58.561002 points
-
68LE FORESTIER Erwan2001 | FRA | CN ANDRESY00:58.571001 points
-
69PARIS Tristan1995 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE00:58.591001 points
-
70OLIVIER Nicolas1998 | FRA | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE00:58.621000 points
-
71DESMOLIN Basile1999 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET00:58.63999 points
-
72NASCIMENTO Diego*2000 | BRA | ASS SPORTIVE BOUVINES00:58.68998 points
-
72SEMLER Romain1989 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:58.68998 points
-
74PHUNG Quentin1997 | FRA | ANTONY NATATION00:58.73996 points
-
74KUCH Alain1998 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:58.73996 points
-
74BUGLER Enzo2001 | FRA | TREMBLAY AC00:58.73996 points
-
77PHILIPPE Matt1999 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR00:58.76995 points
-
78LOSSOUARN Mathias1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:58.80994 points
-
78BONEL Antonyn2001 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:58.80994 points
-
80DJURIC Dario1998 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES00:58.96989 points
-
80YIN William1998 | FRA | ES VITRY00:58.96989 points
-
82DHUMEZ Thomas1997 | FRA | MOISSY SPORT NATATION00:58.99988 points
-
83DEBAR Killian1998 | FRA | SN VERSAILLES00:59.00988 points
-
83SEGUIN Rémi1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:59.00988 points
-
83GAUTHIEROT Antoine2000 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:59.00988 points
-
86MORISSE Mathieu1998 | FRA | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY00:59.02987 points
-
87BAUDIME Loïc1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:59.03987 points
-
88STURMACH Esteban1999 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS00:59.06986 points
-
89MONIER Alexandre1998 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:59.11984 points
-
90GIBERT Alexandre2000 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET00:59.13983 points
-
91ARMAND Jason1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:59.16982 points
-
92MARCADET Yvan1999 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON00:59.21981 points
-
92BOUHIER Remy1998 | FRA | CS CLICHY 9200:59.21981 points
-
94MEKHZOUNI Samy1999 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:59.22981 points
-
95SHEN Simon1999 | FRA | SCUF PARIS00:59.24980 points
-
96ROUSSEL Thomas1997 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY00:59.29978 points
-
97EUGENE Justin1997 | FRA | SN MONTGERON00:59.30978 points
-
98FLITZ Tom1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:59.32977 points
-
99BANCOURT Julien1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:59.34977 points
-
100LÉGLANTIER Thomas1994 | FRA | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY00:59.36976 points
-
101DUBOSCQ Florian1999 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT00:59.37976 points
-
102BENKHOUCHA Arslan2000 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE00:59.38975 points
-
103ROUBY Hugo2000 | FRA | AS HERBLAY NATATION00:59.39975 points
-
103COUTINHO Enzo2000 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS00:59.39975 points
-
105HURTADO Florian1998 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:59.41975 points
-
106LECLERCQ-HENRIC Jules2001 | FRA | CN POISSY00:59.44974 points
-
107BERNARD-MOES Maxime2000 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:59.47973 points
-
108LE PAPE Gaël1998 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:59.48972 points
-
109DOREAU Julien1998 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES00:59.51971 points
-
110KORNELUK Ilya2001 | BLR | BONDOUFLE AMICAL CLUB00:59.55970 points
-
111MENNANE Mustapha1999 | FRA | CSM GENNEVILLIERS00:59.57969 points
-
112BANOS Benjamin2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:59.58969 points
-
113NESIC Stevan1998 | FRA | SN MONTGERON00:59.69966 points
-
114CETINER Sinan1996 | FRA | NOGENT NATATION 9400:59.73964 points
-
115PIEL Ulrich1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:59.75964 points
-
115MAHTALI Adel-Yanis1999 | FRA | US GRIGNY00:59.75964 points
-
117CHAUMERON Mathieu1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:59.78963 points
-
118COURCOUX Raphael1998 | FRA | US RIS-ORANGIS00:59.83961 points
-
119DELMAS Quentin1999 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1300:59.84961 points
-
120THEETEN Rémi1996 | FRA | USM GAGNY00:59.86960 points
-
121PICHON Erwan2000 | FRA | AC VILLEPINTE00:59.88960 points
-
122TULARD Floran1996 | FRA | EN LONGJUMEAU00:59.91959 points
-
122CHEDRI Samy1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:59.91959 points
-
124TOUQUET Maxence2000 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT00:59.93958 points
-
125TARDY Charles1996 | FRA | CNVM SOISY00:59.94958 points
-
126HERLUC Yoann2000 | FRA | SCUF PARIS01:00.00956 points
-
127BOURDON Rayane2001 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON01:00.02955 points
-
128COSSON Benjamin2000 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:00.03955 points
-
129MEZZOUGHI Yacine1996 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:00.06954 points
-
130GRÉMILLON Mattéo2001 | FRA | A.O. TRAPPES NATATION01:00.10953 points
-
130KPONKOU Edwin1999 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:00.10953 points
-
132JAOUANI Ouday-adel1998 | FRA | CN ASNIÈRES01:00.12952 points
-
133PRETE Alexandre1996 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY01:00.14952 points
-
133DA SILVA UMMENHOVER Thibault2001 | FRA | NOGENT NATATION 9401:00.14952 points
-
135PALISSON Timothe1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:00.17951 points
-
136BENDRIMIA Axel1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE01:00.22949 points
-
136REUILLON Louis2000 | FRA | CN MAISONS-ALFORT01:00.22949 points
-
138WAMSTER Antoine1999 | FRA | SN VERSAILLES01:00.27947 points
-
139TREMBLAY Raphaël1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:00.28947 points
-
140SAUVAGE Andy1999 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:00.29947 points
-
141POUSSIN Gaétan2000 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE01:00.33946 points
-
142PANZO Yanis2000 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE01:00.34945 points
-
142CATINEL-ARAMINTHE Keran2001 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:00.34945 points
-
144GHAFIR Hedi2000 | FRA | AS HERBLAY NATATION01:00.43943 points
-
145SALMON Aymeric2001 | FRA | CN POISSY01:00.52940 points
-
145SAHBANI Ellias2001 | FRA | COLOMBES NATATION01:00.52940 points
-
147DOUMENGE Raphael2000 | FRA | CS CLICHY 9201:00.58938 points
-
148GARMA Salim2000 | FRA | CS MEAUX NATATION01:00.61937 points
-
149POUMAREDE Julien2001 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE01:00.62937 points
-
149GUERNALEC Erwann2001 | FRA | CN MAISONS-ALFORT01:00.62937 points
-
151LE LOHER Guillaume1998 | FRA | CS CLICHY 9201:00.63936 points
-
152GUERRA Tristan2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:00.65936 points
-
153SETIM Quentin2000 | FRA | PROVINS NATATION01:00.67935 points
-
154GILLET Adrien2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:00.68935 points
-
155GELLY Antoine1998 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:00.71934 points
-
156PLOIX Adrien1999 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:00.72934 points
-
156VALENZA Dylan1997 | FRA | AS HERBLAY NATATION01:00.72934 points
-
158WEBER Antoine1996 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES01:00.73933 points
-
159LABURE Grégory1999 | FRA | ES VITRY01:00.82930 points
-
159BARTH Basile2000 | FRA | LES SQUALES DE CHATOU01:00.82930 points
-
161AMHAJ Elamine2000 | FRA | AC VILLEPINTE01:00.84930 points
-
162FRETARD Théo2000 | FRA | CN POISSY01:00.85929 points
-
163BAGES Marlon1998 | FRA | CN MAISONS-ALFORT01:00.86929 points
-
163LEROY Théo2001 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON01:00.86929 points
-
165FRANCOIS Bastien2000 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:00.87929 points
-
166ESDRAS Alan1997 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:00.89928 points
-
167CHARBONNEL Alexandre2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:00.94927 points
-
168LAVOINE Paul1999 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1301:00.95926 points
-
169FERGE Malcom-Alexis1999 | FRA | AC VILLEPINTE01:01.04924 points
-
170PLOYAERT Clery1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:01.05923 points
-
171MARX Louis1998 | FRA | LA SAINT MANDEENNE01:01.09922 points
-
171ROUSSE Julien2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:01.09922 points
-
173LEITAO Florian1999 | FRA | AS ARGENTEUIL NATATION01:01.12921 points
-
174PECHEUX Alexandre1997 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:01.13921 points
-
174CLEMENT Matteo1997 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:01.13921 points
-
176CHETOUANI Mohamed2000 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION01:01.14921 points
-
177CHEVTCHOUK Cosma1999 | FRA | CS CLICHY 9201:01.18919 points
-
178CHAALANE Hakim2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:01.19919 points
-
179CARO Eliott2000 | FRA | SCUF PARIS01:01.21918 points
-
179KHIAT Aslane2000 | FRA | ST-GEORGES ARGENTEUIL01:01.21918 points
-
181MARQUAILLE Celestin1996 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1301:01.23918 points
-
182REY Martin1999 | FRA | RSC MONTREUIL01:01.26917 points
-
182LEGAL Anthony1998 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE01:01.26917 points
-
184QUELVEN Thomas1997 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY01:01.30916 points
-
185BEN OTHMAN Rayan1999 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY01:01.33915 points
-
186ARTIGNY Thibault2000 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET01:01.36914 points
-
186CHESTIER Paul1998 | FRA | SCUF PARIS01:01.36914 points
-
188ROZIER-CHABERT Anatole1998 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:01.39913 points
-
188AZZIOU Sami2001 | FRA | COLOMBES NATATION01:01.39913 points
-
188SAUTEREAU Vincent2000 | FRA | CO ULIS NATATION01:01.39913 points
-
191BERNARD Ludovic1995 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:01.41912 points
-
192FURNON Maxence1999 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:01.44911 points
-
193FERRADJ Samy2000 | FRA | AC BOBIGNY01:01.45911 points
-
194LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam1998 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:01.46911 points
-
195VO Alexis1999 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:01.47910 points
-
196BESNARD Arthur1998 | FRA | CSA KREMLIN-BICETRE01:01.53909 points
-
197MORTIER Paul1999 | FRA | YERRES NATATION01:01.54908 points
-
198DESSERRE Maxime1999 | FRA | COM BAGNEUX NATATION01:01.58907 points
-
199AHIZOUNE Marwane2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1301:01.61906 points
-
200HUNTER Thomas1998 | FRA | LES SQUALES DE CHATOU01:01.68904 points
-
201CHAUVIN Dennys2001 | FRA | ES VITRY01:01.69904 points
-
202MARIE Gaétan2001 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:01.74902 points
-
203PLAZANET Lucas2000 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:01.78901 points
-
204RACINE Johann1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:01.83899 points
-
205TEXIER Adrien1989 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:01.85899 points
-
206KADRI Marwane2001 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:01.86899 points
-
207HARHOUR Amine1998 | FRA | CSA KREMLIN-BICETRE01:01.89898 points
-
208RECOURSE Clément1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE01:01.91897 points
-
209LACÔTE Matthias1999 | FRA | CN POISSY01:01.94896 points
-
210BENLEKBIR Salim1998 | FRA | AS NATATION RAINCY01:01.98895 points
-
211THEPAULT Tristan1998 | FRA | AS NATATION RAINCY01:02.07892 points
-
212QUANTIN Hugo2001 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE01:02.18889 points
-
212CORVAGLIO Antonio2000 | FRA | ETAMPES NATATION01:02.18889 points
-
214PORTES Lilian1999 | FRA | CS MEAUX NATATION01:02.21888 points
-
214BLADOU Dylan1996 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:02.21888 points
-
216GRANIER Alexandre2000 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR01:02.25887 points
-
217NDIAYE Amadou2001 | SEN | S.M MONTROUGE01:02.26886 points
-
218BERTHELIER Axel2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1301:02.27886 points
-
219ROUGAGNOU Zachary2000 | FRA | CN MAISONS-ALFORT01:02.29886 points
-
219VALET Benjamin2000 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:02.29886 points
-
221CHADER Adam2000 | FRA | CS CLICHY 9201:02.32885 points
-
221SURROZ Alexandre2000 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:02.32885 points
-
223HO Ryan2001 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON01:02.34884 points
-
224CAMMAGE Mathieu1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:02.38883 points
-
225CASTERA Louis2000 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:02.43881 points
-
226ROBIN William2000 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB01:02.49879 points
-
227BENOUZIO Florian1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:02.50879 points
-
227GOSSART Romain2000 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:02.50879 points
-
229EL KABBAJ Hassan2001 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:02.52879 points
-
230DIDI Lyès2001 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:02.55878 points
-
231SIMEANT Léo2001 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:02.56877 points
-
232PINTO Anthony1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:02.59876 points
-
233LATRECHE Adam2001 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:02.62876 points
-
234KIRIK Bastien1999 | FRA | YERRES NATATION01:02.66874 points
-
235GLOUX Mathieu1995 | FRA | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE01:02.74872 points
-
236REMOND Arthur2000 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:02.76871 points
-
237TALEB Yacine2001 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:02.80870 points
-
238MAAZOUZ Aladdin2000 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT01:02.84869 points
-
239ATTALAH Merwan1999 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:02.86868 points
-
240FOURCART Alexandre2000 | FRA | PROVINS NATATION01:02.89868 points
-
241GRAZIANI Edouard1998 | FRA | CNVM SOISY01:02.92867 points
-
242PAREN Maxime2000 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:02.93866 points
-
243DE CASTRO FRANCA Marvin2001 | FRA | ES VITRY01:02.98865 points
-
244DA CRUZ Nathan2001 | FRA | AS PORCHEVILLE01:03.00864 points
-
245LENORMAND Quentin2000 | FRA | SN FRANCONVILLE01:03.05863 points
-
246MIJON Louis1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:03.13860 points
-
247DHUMEZ William1999 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:03.16859 points
-
248ERNANDES Julien2000 | FRA | CS MEAUX NATATION01:03.20858 points
-
249CHERTIER Guilhem2001 | FRA | SN MONTGERON01:03.21858 points
-
250ADAN Michael1989 | FRA | EN LONGJUMEAU01:03.35854 points
-
251BOUAZIZ Anis1999 | FRA | CN LA COURNEUVE01:03.42852 points
-
252VINCENT Louis1999 | FRA | EN LONGJUMEAU01:03.44851 points
-
252FLEURY Steven2001 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:03.44851 points
-
254HONDRE Victor1998 | FRA | MOUETTES DE PARIS01:03.45851 points
-
254YELEGOU Claudio1995 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION01:03.45851 points
-
?JAMET Thibaut1995 | FRA | CNVM SOISY01:03.50849 points
-
?SITAYEB Ilan2000 | FRA | ES STAINS01:03.54848 points
-
?CHIBANE Yanis2001 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:03.55848 points
-
?FAUGERE Pierre2000 | FRA | ASV CHÂTENAY-MALABRY01:03.63846 points
-
?BALLOT Paul2000 | FRA | NANGIS NATATION01:03.66845 points
-
?DRULHE Thibault2001 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE01:03.67844 points
-
?CROTEAU Sacha2001 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET01:03.68844 points
-
?BORDAZ Thomas2000 | FRA | SN VERSAILLES01:03.69844 points
-
?GENESTIER Ronan1999 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:03.74842 points
-
?TAPIA Olivier2000 | FRA | CSM GENNEVILLIERS01:03.75842 points
-
?MANSOUR SOLTANI Yassine2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:03.76842 points
-
?LAAZ Mohamed2000 | FRA | AC VILLEPINTE01:03.77841 points
-
?BEN-DJEMAA Nassim1999 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:03.78841 points
-
?MAZARS Carl1998 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:03.85839 points
-
?DAGORNE wladimir2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:03.95836 points
-
?ROCHE-GUYOTON Maxence2001 | FRA | SN VERSAILLES01:03.99835 points
-
?CHAPON Éric2001 | FRA | US CONFLANS-STE-HONORINE01:04.04834 points
-
?VINSON Antoine2000 | FRA | AS NATATION RAINCY01:04.14831 points
-
?MARY David2000 | FRA | US GRIGNY01:04.38824 points
-
?COURDOUAN Nathan1999 | FRA | SN FRANCONVILLE01:04.38824 points
-
?CAINAUD Cedric2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:04.55819 points
-
?COUEGNAT Damien2000 | FRA | AS HERBLAY NATATION01:04.66815 points
-
?COUTURIER Valentin2001 | FRA | PROVINS NATATION01:04.68815 points
-
?LOICHOT Kirsten2001 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY01:04.70814 points
-
?REUGE Olivier1998 | FRA | EN DRAVEIL01:04.72814 points
-
?AKIF Faycal2001 | FRA | COM BAGNEUX NATATION01:05.07804 points
-
?OUANICHE-HERBIN Nicolas2001 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:05.08803 points
-
?RAHAJARIMANANA Mendrika2001 | MAD | US GRIGNY01:05.09803 points
-
?VANDAELE Quentin2001 | FRA | NOGENT NATATION 9401:05.21800 points
-
?DORSEUIL Mathieu2000 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE01:05.29797 points
-
?BERGES Thomas2001 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:05.40794 points
-
?COLACICCO Enzo2001 | FRA | USM GAGNY01:05.53790 points
-
?FERNANA Oussama2001 | FRA | COLOMBES NATATION01:05.56790 points
-
?LEBRE Tristan1999 | FRA | CSA KREMLIN-BICETRE01:05.74785 points
-
?AZAT Rhyan2001 | FRA | CS CLICHY 9201:05.80783 points
-
?LEBRETON Matis2001 | FRA | A.O. TRAPPES NATATION01:05.89780 points
-
?MOUGIN Jules2001 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:06.03776 points
-
?LEVENISHTI Alexandre2001 | FRA | YERRES NATATION01:06.11774 points
-
?KOLAROV Yohann2000 | FRA | RSC MONTREUIL01:06.31768 points
-
?BERREHILI Issam2001 | FRA | AC VILLEPINTE01:06.35767 points
-
?HOSTEAUX Laurent2001 | FRA | BONDOUFLE AMICAL CLUB01:06.39766 points
-
?AUBINEAU Quentin2001 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:06.41766 points
-
?IBDIN Samir2001 | FRA | ES STAINS01:06.55762 points
-
?BENKHELIL Samy2001 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:06.56761 points
-
?FRANCOIS Flavien2001 | FRA | CSM GENNEVILLIERS01:06.57761 points
-
?SHABAN Ramy2001 | POL | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:06.85753 points
-
?N GUYEN CAO Clement2001 | FRA | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE01:07.10746 points
-
?COLAT Matthieu2001 | FRA | ES STAINS01:07.24743 points
-
?ROMER Loick2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:07.66731 points
-
?BELKACEMI Rayan2001 | FRA | USMA-ST-OUEN01:08.62705 points
-
?COROAMA Stefan2001 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:09.32686 points
-
?SHAHIN Bilal1996 | FRA | SN MONTGERONForfait déclaré
-
?BALDASSARE Ennio2001 | FRA | VILLEJUIF NATATIONForfait déclaré
-
?DANDELEUX Lucas2001 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBESForfait déclaré
-
?LAPHITZ Guillaume2001 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBESForfait déclaré
-
?NIGUET Baptiste1996 | FRA | US IVRY-SUR-SEINEForfait déclaré
-
?HANOTEAUX Tescelin1999 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBESForfait déclaré
-
?LE GALL Théophile2001 | FRA | S.M MONTROUGEForfait déclaré
-
?ABRAHAM Léo1996 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNEForfait déclaré
-
?DEFFIE Hugo1999 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINESForfait déclaré
-
?MECHICHE Magsen1995 | FRA | MOUETTES DE PARISForfait déclaré
-
?SADOUDI Mohand1996 | MEX | CS CLICHY 92Forfait déclaré
-
?BARATGIN Hugues1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCEForfait déclaré
-
