-
?REY Pierre-Edouard2001 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE00:39.23603 points
-
?PONNELLE Pierre-Marie2001 | FRA | CN BERGERAC00:39.33599 points
-
?SERANI Arthus2002 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX00:39.65585 points
-
?BONADEO Matthis2001 | FRA | CN VILLENEUVE-SUR-LOT00:39.68583 points
-
?BOUGEARD Luc2001 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX00:39.89574 points
-
?HAMES Quentin2001 | FRA | ANGLET OLYMPIQUE00:40.06567 points
-
?RIGHETTI Tony2001 | FRA | CN ST-ASTIER00:40.29557 points
-
?AUBIER Clement2002 | FRA | CN BERGERAC00:41.11522 points
-
?CHAPPET-JUAN Yannis2002 | FRA | VAL DE L'EYRE NATATION00:41.34512 points
-
?LOISEAU Bastien2002 | FRA | ORTHEZ MOURENX NATATION00:41.61501 points
-
?LARRONDO Thomas2002 | FRA | ANGLET OLYMPIQUE00:41.65499 points
-
?LAVIGNOLE Robinson2001 | FRA | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT00:41.66499 points
-
?GAWRON Axel2001 | FRA | CN ST-ASTIER00:41.91489 points
-
?DESBIOL Andrew2001 | FRA | AS LA TESTE00:41.98486 points
-
?LAGAUZERE Kieran2002 | FRA | CMO BASSENS NATATION00:42.24475 points
-
?DOUVIER Paul-Victor2001 | FRA | ASSOCIATION ORNON NATATION00:42.26475 points
-
?REYES Luc2002 | FRA | ASCPA PESSAC NATATION00:42.81453 points
-
?KAPPLER Louis2002 | FRA | URKIROLAK NATATION & ACTIVITES AQUATIQUES DIVERSES00:42.83452 points
-
?PALVADEAU Baptiste2001 | FRA | ANDERNOS ESPADONS THALASSA00:42.84452 points
-
?PITEUX Baptiste2002 | FRA | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES00:42.89450 points
-
?BRETOUT Quentin2002 | FRA | ASCPA PESSAC NATATION00:42.89450 points
-
?SAIGAUD Victor2002 | FRA | AS AMBARÈS00:42.92449 points
-
?ABADIA Antoine2001 | FRA | CN HENDAYE00:43.00446 points
-
?PONSOT Pierre-Louis2002 | FRA | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE00:43.10442 points
-
?BEN-MOUSSA Yousri2002 | FRA | LORMONT NATATION00:43.35432 points
-
?BELLARD Baptiste2002 | FRA | ASCPA PESSAC NATATION00:43.37431 points
-
?GERMAIN Thomas2001 | FRA | CMO BASSENS NATATION00:43.47428 points
-
?MINNARD Yohann2002 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE00:43.61422 points
-
?CHHEAM Clément2002 | FRA | LORMONT NATATION00:43.74417 points
-
?PESCHIERAS Logan2002 | FRA | SA MÉRIGNAC00:44.05406 points
-
?LESPY Mathis2002 | FRA | LIBOURNE CALI NATATION00:44.09404 points
-
?GALISSAIRE Clement2001 | FRA | CN VILLENEUVE-SUR-LOT00:44.28397 points
-
?BERTON Antoine2002 | FRA | ANDERNOS ESPADONS THALASSA00:44.65384 points
-
?MERROUCHE Rayan2002 | FRA | CN VILLENEUVE-SUR-LOT00:45.02371 points
-
?BROSSAULT Elouan2001 | FRA | SA MÉRIGNAC00:45.10368 points
-
?FRANKE Antoine2002 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX00:45.17365 points
-
?SANCHEZ Louis2002 | FRA | SA MÉRIGNAC00:45.17365 points
-
?MOCZULSKI Leo2001 | FRA | ASCPA PESSAC NATATION00:45.20364 points
-
?GIGOUNOUX Théo2002 | FRA | CN VILLENEUVE-SUR-LOT00:45.20364 points
-
?GOURAND Maxime2002 | FRA | CN VILLENEUVE-SUR-LOT00:45.32360 points
-
?CITA Yann2002 | FRA | SA MÉRIGNAC00:45.66348 points
-
?VIDAL Arnaud2001 | FRA | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT00:45.79344 points
-
?JAULIN Nicolas2002 | FRA | DAUPHINS SECTION PALOISE00:45.80344 points
-
?DUCHESNE Julian2002 | FRA | SA MÉRIGNAC00:46.08334 points
-
?LARTIGUE Paul2002 | FRA | OLORON NATATION 6400:46.11333 points
-
?LANDRE Raphaël2001 | FRA | LORMONT NATATION00:46.28328 points
-
?PICHON Titouan2001 | FRA | ANGLET OLYMPIQUE00:46.33326 points
-
?SOLANS Victor2002 | FRA | DAUPHINS SECTION PALOISE00:46.34326 points
-
?TREVINAL Victor2002 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX00:46.68314 points
-
?CHAPPE Mathieu2001 | FRA | BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC00:46.85309 points
-
?BRIGOT Maxime2002 | FRA | AS AMBARÈS00:47.31294 points
-
?RICHARD Maxime2002 | FRA | AS AMBARÈS00:47.55287 points
-
?FOUDDAH-RONARC'H Maxime2002 | FRA | CN BERGERAC00:47.66283 points
-
?LOUETTE Seima2002 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE00:48.47259 points
-
?ELOUNDOU Ange2002 | FRA | SA MÉRIGNAC00:48.48259 points
-
?MATHA Elian2002 | FRA | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS00:48.71252 points
-
?CLERON Eliot2001 | FRA | ANDERNOS ESPADONS THALASSAForfait déclaré
-
?ABALAIN Donovan2002 | FRA | BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLACDisqualifié
-
?PASCUAL Jean-Luc2002 | FRA | ORTHEZ MOURENX NATATIONDisqualifié
-
?VIRENQUE Yannis2002 | FRA | ORTHEZ MOURENX NATATIONDisqualifié
-
?LORPHELIN Yoann2001 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUXDisqualifié
-
?BERTINI Pierre-Luc2001 | FRA | DAUPHINS SECTION PALOISEDisqualifié
-
?BOUVET Maxence2002 | FRA | CN BERGERACDisqualifié
-
?FRAILE Julian2002 | FRA | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NATDisqualifié
-
?DULHOSTE Oihan2002 | FRA | ASPTT PAUDisqualifié
-
?LE MONNIER Elliot2002 | FRA | ANDERNOS ESPADONS THALASSADisqualifié
Séries
Dimanche 29 Juin 2014
09h49