-
?HINDERER-ERHARD Aurelie2001 | FRA | SR CERNAY NATATION00:32.15922 points
-
?HECK Elise2002 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER00:32.61896 points
-
?SCHWEITZER Camille2001 | FRA | CN OSTWALD00:32.86882 points
-
?GUILLET Charlotte2001 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:33.17864 points
-
?KLEIN Amelie2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN00:33.18864 points
-
?CASTELAIN Louise2002 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS00:33.32856 points
-
?GHERARDI Marie2002 | FRA | SUNDGAU NATATION00:33.36854 points
-
?POTHIER Louise2001 | FRA | NATATION HOCHFELDEN00:33.43850 points
-
?MEYER Ludivine2001 | FRA | SC SÉLESTAT00:33.51845 points
-
?JAHANBAKHT Sarah2001 | FRA | NATATION HOCHFELDEN00:33.56843 points
-
?COSTE Justine2001 | FRA | MULHOUSE ON00:33.65838 points
-
?DAAB Perrine2002 | FRA | VAGUE BETSCHDORF00:33.67836 points
-
?MATTERN Euthargie2001 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM00:33.77831 points
-
?BAUEMLER Marie-Elise2002 | FRA | THANN OLYMPIC N00:33.82828 points
-
?SCHWEITZER Amelie2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:34.31802 points
-
?SCHELLENBERGER Joanne2001 | FRA | SR CERNAY NATATION00:34.35799 points
-
?SCHMITT Elodie2002 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:34.42796 points
-
?MAHIEUX Apolline2001 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS00:34.64784 points
-
?GERARD Perrine2001 | FRA | SR COLMAR00:34.69781 points
-
?NOEHRINGER Laurine2002 | FRA | THANN OLYMPIC N00:34.70781 points
-
?MEYER Cécile2001 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM00:34.92769 points
-
?KELLER Charlotte2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:34.96767 points
-
?HAMOUSZ Clara2002 | FRA | MULHOUSE ON00:34.97766 points
-
?ROESSEL Eléna2002 | FRA | VAGUE BETSCHDORF00:34.97766 points
-
?HANRIOT-COLIN Célia2002 | FRA | CN ILE DU RHIN00:35.01764 points
-
?TESOLIN Agathe2002 | FRA | MULHOUSE ON00:35.03763 points
-
?TISLER Romane2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN00:35.03763 points
-
?GRAUFFEL Lucie2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN00:35.13758 points
-
?LEPRUN Lauren2001 | FRA | CN ILE DU RHIN00:35.16756 points
-
?CORBEL Emma2002 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS00:35.21754 points
-
?KEMPF Julianne2002 | FRA | THANN OLYMPIC N00:35.25752 points
-
?HALTER Eva2002 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:35.26751 points
-
?CAILLEAUD Noéline2002 | FRA | THANN OLYMPIC N00:35.26751 points
-
?HERAULT Nolwenn2002 | FRA | CN OSTWALD00:35.36746 points
-
?MAHIEUX Enora2001 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS00:35.47740 points
-
?WUERTZER Océane2001 | FRA | SC SÉLESTAT00:35.56735 points
-
?DECK-SCHEGG Judith2002 | FRA | MULHOUSE ON00:35.76725 points
-
?ROSE Mathilde2001 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:36.34696 points
-
?HIRSCHFELL Anne2001 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER00:36.40693 points
-
?RICHARD Cloé2002 | FRA | MULHOUSE ON00:36.89668 points
-
?BOUDEBOUDA Lylou2002 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:37.06660 points
-
?ROCHER Erine2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN00:37.09658 points
-
?RITTER Amelie2001 | FRA | SR CERNAY NATATION00:37.09658 points
-
?HIMER Emilie2002 | FRA | MULHOUSE ON00:37.13657 points
-
?DUCRET Pauline2002 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:37.50639 points
-
?KLEIN Camille2001 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:37.64632 points
-
?DIETRICH Capucine2001 | FRA | SR COLMAR00:37.92619 points
-
?GROSSHAENY Clara2001 | FRA | CN ILE DU RHIN00:38.15608 points
-
?RITTER Margot2001 | FRA | KAYSERSBERG NATATION00:38.47593 points
-
?NACIR Sara2002 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:40.54501 points
-
?SADEK Angella2002 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM00:40.57499 points
-
?DEHENNE Léa2001 | FRA | SR COLMAR00:40.81489 points
-
?DANARD Sarah2001 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:40.88486 points
-
?GARGULAK Drahoslava2001 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM00:42.01440 points
-
?FREUND Margot2002 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUBForfait déclaré
Séries
Samedi 28 Juin 2014
09h00