-
?ABRAHAM Léo1996 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE16:38.501142 points
-
?AROT Julien1992 | FRA | SN VERSAILLES16:47.311123 points
-
?WAMSTER Antoine1999 | FRA | SN VERSAILLES17:05.311086 points
-
?MAZAUD Guillaume1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE17:10.181076 points
-
?LESPRIT Paul1999 | FRA | U.S CRETEIL NATATION17:16.321063 points
-
?CAPEL Yohann1997 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION17:23.631048 points
-
?GIBON Quentin1999 | FRA | NOGENT NATATION 9417:27.621040 points
-
?BARSANTI Flavio1999 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON17:35.521024 points
-
?BOISSEL Louis1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE17:43.181009 points
-
?OLIVA Enzo2000 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON17:48.52998 points
-
?RACINE Mickaël1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE17:54.55986 points
-
?JAOUANI Ouday-adel1998 | FRA | CN ASNIÈRES17:56.10983 points
-
?RIVARD Bernard2000 | CAN | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE17:56.26983 points
-
?HUCHET Guillaume1999 | FRA | SN VERSAILLES18:02.00972 points
-
?COUDRAIS Yvon2000 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR18:07.74961 points
-
?SAIDI Mehdi1999 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS18:12.50951 points
-
?LE PAPE Gaël1998 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION18:14.84947 points
-
?RATANDRA Eliot1999 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY18:18.25940 points
-
?JAMAR Florian1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE18:27.50923 points
-
?BIDAUT Florian2000 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE18:27.67922 points
-
?POZZO Enzo1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N18:28.80920 points
-
?DOSSAT Clement2000 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION18:29.21919 points
-
?BIGUE Lucas1999 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON18:35.64907 points
-
?POIRIER Virgile2000 | FRA | CS CLICHY 9218:37.73903 points
-
?FABRE Thomas1999 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION18:40.02899 points
-
?BANCOURT Julien1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY18:41.79895 points
-
?BANOS Benjamin2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE18:44.07891 points
-
?LE PORS Adrien1999 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS18:56.07869 points
-
?BEDEL Quentin2000 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION18:59.15863 points
-
?MARY David2000 | FRA | US GRIGNY19:03.55855 points
-
?CHERRIER Kylian2000 | FRA | SN VERSAILLES19:18.24828 points
-
?DE SA DOURADO Aurelien1995 | FRA | NOGENT NATATION 94Forfait déclaré
-
?TREMBLAY Raphaël1999 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIEForfait déclaré
-
?VALLIN Louis1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYEForfait non déclaré
-
?SALVAN Hadrien1997 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINESDisqualifié
Séries
Vendredi 20 Juin 2014
16h20