-
?ABRAHAM Léo1996 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE08:44.071136 points
-
?GENET David1982 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS08:47.171123 points
-
?AROT Julien1992 | FRA | SN VERSAILLES08:52.031103 points
-
?LEGUIDE Arthur1997 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT08:54.161095 points
-
?MARTIN Clément1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE08:54.831092 points
-
?ZINSMEISTER Julien1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION08:59.301074 points
-
?CAPEL Yohann1997 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION08:59.781072 points
-
?TOURE Brice1997 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N09:01.871063 points
-
?ALI ZOUBIR Rafik1999 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9509:04.161054 points
-
?SALVAN Hadrien1997 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES09:05.841048 points
-
?REUILLON Paul1997 | FRA | U.S CRETEIL NATATION09:08.461037 points
-
?LESEIGNEUR Yann1997 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION09:08.591037 points
-
?LE GARREC Antonin1997 | FRA | AS ARGENTEUIL NATATION09:09.011035 points
-
?WAMSTER Antoine1999 | FRA | SN VERSAILLES09:09.131035 points
-
?GIBON Quentin1999 | FRA | NOGENT NATATION 9409:10.011031 points
-
?DESBRUNS Florian2000 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION09:12.571021 points
-
?BOISSEL Louis1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE09:12.941019 points
-
?EL ALAMI Younes1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON09:14.931012 points
-
?OLIVA Enzo2000 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON09:15.581009 points
-
?MOKHFI Naim2000 | FRA | ES MASSY NATATION09:15.721009 points
-
?RIVARD Bernard2000 | CAN | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE09:16.031007 points
-
?MORVAN Léo1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE09:16.051007 points
-
?RICHARD Killian2000 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION09:16.431006 points
-
?REUILLON Louis2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION09:16.691005 points
-
?JACOLOT Baptiste2000 | FRA | ES MASSY NATATION09:18.39998 points
-
?BARATGIN Hugues1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE09:22.08984 points
-
?LE PAPE Gaël1998 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION09:22.61982 points
-
?HERNANDEZ Emiliano1998 | MEX | CA L'HAY-LES-ROSES09:23.52978 points
-
?RENAN Nicolas1997 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE09:24.91973 points
-
?NEUVILLE Titouan1998 | FRA | CA ORSAY09:25.14972 points
-
?RACINE Mickaël1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE09:27.42963 points
-
?COUDRAIS Yvon2000 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR09:27.52963 points
-
?SAIDI Mehdi1999 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS09:28.54959 points
-
?TROUVE Théo2000 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION09:29.20957 points
-
?BIGUE Lucas1999 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON09:29.93954 points
-
?GINDRAT Thomas1998 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION09:31.90946 points
-
?PUISSANT Mathis2000 | FRA | NOGENT NATATION 9409:32.63944 points
-
?HUCHET Guillaume1999 | FRA | SN VERSAILLES09:32.84943 points
-
?RATANDRA Eliot1999 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY09:33.54940 points
-
?FOENIX BLONDEL Thomas1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY09:34.49937 points
-
?BIDAUT Florian2000 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE09:35.13934 points
-
?JAMAR Florian1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE09:37.12927 points
-
?POZZO Enzo1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N09:37.36926 points
-
?BANOS Benjamin2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE09:38.19923 points
-
?MAHTALI Adel-Yanis1999 | FRA | US GRIGNY09:39.82917 points
-
?BRUNET Nicolas1999 | FRA | AS PORCHEVILLE09:40.86913 points
-
?HANTRAYE Adrien1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY09:42.28907 points
-
?TREMBLAY Raphaël1999 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE09:43.35904 points
-
?PAWLICKI Dylan2000 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N09:46.08893 points
-
?DOSSAT Clement2000 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION09:46.38892 points
-
?BANCOURT Julien1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY09:47.36889 points
-
?FERGE Malcom-Alexis1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N09:47.95887 points
-
?FABRE Thomas1999 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION09:50.09879 points
-
?BARSANTI Flavio1999 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON09:52.75869 points
-
?VALLIN Louis1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE09:54.14864 points
-
?BARTH Basile2000 | FRA | RUEIL ATHLETIC CLUB09:55.75858 points
-
?BEDEL Quentin2000 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION09:56.01857 points
-
?VICEL Hugo1998 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT09:57.72851 points
-
?MARY David2000 | FRA | US GRIGNY09:57.87851 points
-
?SADAOUI Adrien1999 | FRA | CS MEAUX NATATION10:01.84836 points
-
?POIRIER Virgile2000 | FRA | CS CLICHY 9210:04.17828 points
-
?AMHAJ Elamine2000 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N10:11.31803 points
-
?CHERRIER Kylian2000 | FRA | SN VERSAILLES10:12.34800 points
-
?GOULARD Clement1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY10:16.87784 points
-
?BERTE Adrien1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINEForfait déclaré
-
?JAOUANI Ouday-adel1998 | FRA | CN ASNIÈRESForfait déclaré
-
?BECQUET Julien1999 | FRA | S.M MONTROUGEForfait déclaré
-
?LESPRIT Paul1999 | FRA | U.S CRETEIL NATATIONForfait déclaré
-
?CHAFFARD Clément1998 | FRA | CERGY PONTOISE NATATIONForfait déclaré
-
?BENAZET Julien1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINEForfait déclaré
Séries
Dimanche 22 Juin 2014
15h40