-
?SEON Jordan1997 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION00:28.961155 points
-
?BRUN Nicolas1993 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:29.061149 points
-
?LECHEVALIER Baptiste1998 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION00:29.381129 points
-
?ABOSSOLO-FOH Lucas1998 | FRA | AC DÉCINES00:30.241077 points
-
?USCLAT Marc1998 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:30.361069 points
-
?FOUILLE Martin1997 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION00:30.431065 points
-
?LECHEVALIER Thomas2000 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION00:30.811043 points
-
?FETTAH Rayane1997 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION00:31.251017 points
-
?POUPET Paul1998 | FRA | AC DÉCINES00:31.94977 points
-
?SAN PEDRO Ugo2000 | FRA | AC DÉCINES00:32.05970 points
-
?WAGNER Romain1998 | FRA | CHASSIEU NATATION00:32.67935 points
-
?DURIEU Clement1996 | FRA | RILLIEUX NATATION00:32.72933 points
-
?FAYOT Nans1998 | FRA | RILLIEUX NATATION00:32.99917 points
-
?VERNICE Yoann1995 | FRA | AC DÉCINES00:33.06914 points
-
?SOUTERNON Ludovic1998 | FRA | AQUATIC CLUB FIDESIEN00:33.31900 points
-
?PABION Remy2000 | FRA | RILLIEUX NATATION00:33.42894 points
-
?ZERROUKI Layane1997 | FRA | RHODIA CLUB NATATION00:34.05860 points
-
?GINEYS Nicolas2000 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:34.20851 points
-
?CISTAC Mathieu2000 | FRA | AS CALUIRE00:34.44839 points
-
?BUI Jerome1996 | FRA | CHASSIEU NATATION00:34.48837 points
-
?ZERROUKI Yanis1997 | FRA | RHODIA CLUB NATATION00:34.51835 points
-
?COLLONGE Gregory2000 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:34.62829 points
-
?DAUTRAIX Maxime1996 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:34.80820 points
-
?POULAIN Jean-Loup2000 | FRA | AQUATIC CLUB FIDESIEN00:34.92813 points
-
?PIQUERET Joachim1998 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:35.22798 points
-
?CELLA Theo1999 | FRA | AQUATIC CLUB FIDESIEN00:35.66775 points
-
?GIRAUD Tristan1998 | FRA | RHODIA CLUB NATATION00:36.06755 points
-
?JOUY Sebastien1999 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:36.63726 points
-
?SEMAIL Adam2000 | FRA | AC DÉCINES00:36.68724 points
-
?GOMBAR Martin2000 | FRA | AC DÉCINES00:36.81717 points
-
?BEY Houssem-Edine1999 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:37.17700 points
-
?SEON Vincent2000 | FRA | AC DÉCINES00:37.48685 points
-
?BENTZ Maxime2000 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:37.53683 points
-
?SASSENET Antoine2000 | FRA | RHODIA CLUB NATATION00:37.53683 points
-
?GUILLET Mathis2000 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:38.56634 points
-
?BOISSY Vincent1999 | FRA | AC DÉCINES00:38.93617 points
-
?CARPENTRIER Gabriel2000 | FRA | CN TARARE00:39.62586 points
-
?MAGNIN Clement2000 | FRA | CN TARARE00:39.84576 points
-
?BRUNET Thomas1999 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:40.28557 points
-
?TISSERON Joey2000 | FRA | CHASSIEU NATATION00:42.67458 points
-
?PROTON Julien2000 | FRA | RILLIEUX NATATION00:44.78379 points
-
?BEY Meher2000 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION00:44.95373 points
-
?VIARD Theo1998 | FRA | CHASSIEU NATATIONForfait déclaré
-
?SALHI Mattis1995 | FRA | VILLEURBANNE NATATIONForfait déclaré
-
?MONCET Paul2000 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLEForfait déclaré
-
?LEGENDRE Tom1996 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATIONForfait déclaré
-
?COLLEAUX Gabin2000 | FRA | RILLIEUX NATATIONForfait déclaré
-
?GAUTIER Valentin1998 | FRA | AC DÉCINESForfait déclaré
Séries
Dimanche 29 Juin 2014
10h26