-
?MAYER KUSTERER Roland1990 | FRA | CN CACHAN00:59.081152 points
-
?CHOUFA Jordane1995 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:59.791131 points
-
?FRANCHE Romain1995 | FRA | RSC MONTREUIL01:00.351115 points
-
?BECQUET Mathias1995 | FRA | S.M MONTROUGE01:00.491110 points
-
?OUEDRAOGO Adama1987 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:01.651077 points
-
?GOROKHOVIK Fiodor1990 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:01.661077 points
-
?GUEGUEN Jerome1995 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:01.681076 points
-
?BOEUF Mickael1993 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:02.231061 points
-
?GONCALVES Alexandre1995 | FRA | USO BEZONS01:02.551052 points
-
?SANDERINK Arnaud1993 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:02.601050 points
-
?BOITEL Lilian1994 | FRA | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE01:03.151035 points
-
?CHEMIN Pierre-Edouard1989 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY01:03.481025 points
-
?PEYNET Briac1996 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUES01:03.591022 points
-
?KEREKES Adam1992 | HUN | ASS SPORTIVE BOUVINES01:05.07982 points
-
?MERCIER Pierre-Emmanuel1998 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON01:05.17979 points
-
?NIN Charles1997 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:05.28976 points
-
?LE BRETON Maxime1995 | FRA | VILLEJUIF NATATION01:05.30975 points
-
?BAROUMES Léo1998 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:05.56968 points
-
?BEDAGUE Clément1995 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUES01:05.61967 points
-
?GUERIN Nicolas1995 | FRA | CSM PUTEAUX01:05.93958 points
-
?DO NASCIMENTO Dylan1997 | FRA | SN MONTGERON01:05.94958 points
-
?GARMA Salim2000 | FRA | CS MEAUX NATATION01:06.29949 points
-
?EL SADANY Yann1996 | FRA | CN CACHAN01:06.60940 points
-
?COMMUNAUDAT Antoine1994 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:06.80935 points
-
?BENALI Sami1998 | FRA | CN MAISONS-ALFORT01:06.80935 points
-
?LACÔTE Matthias1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:06.90932 points
-
?GRANAL Sébastien1997 | FRA | ENTENTE 95 SANNOIS NATATION01:07.38920 points
-
?RIBEIRO Yoann1997 | POR | USO BEZONS01:07.74910 points
-
?YELEGOU Claudio1995 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION01:07.77909 points
-
?AZAOU Billel2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:07.98904 points
-
?GARNIER-LATREILLE Julien1996 | FRA | SCUF PARIS01:08.12900 points
-
?AUBERT Clément1995 | FRA | CSM PUTEAUX01:08.22897 points
-
?DE ARAUJO Thomas1999 | FRA | CLAMART NATATION 9201:08.27896 points
-
?TAINMONT Victor1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:08.44892 points
-
?JAMOIS Rémy1996 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB01:08.60888 points
-
?BAVIERE Alexandre1994 | FRA | LE CHESNAY NATATION01:08.75884 points
-
?LHERMITTE Gaëtan1998 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:08.85881 points
-
?SEGRET Guillaume1983 | FRA | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION01:08.88880 points
-
?FLEURY Benjamin1994 | FRA | S.M MONTROUGE01:09.32869 points
-
?POMMEREAU Maxime1999 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:09.50864 points
-
?DHUMEZ William1999 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:09.56863 points
-
?MILHAU Marius1997 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:09.98852 points
-
?BERNARD-MOES Maxime2000 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:10.33843 points
-
?LE LOHER Guillaume1998 | FRA | CS CLICHY 9201:10.50839 points
-
?SPIRIDON Antoine1996 | FRA | LE CHESNAY NATATION01:10.59837 points
-
?TULARD Floran1996 | FRA | EN LONGJUMEAU01:10.59837 points
-
?MOUTARDE Mathieu1998 | FRA | ST-GEORGES ARGENTEUIL01:12.00802 points
-
?VINCENT Louis1999 | FRA | EN LONGJUMEAU01:12.17797 points
-
?CAPEL Théo2000 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION01:13.14774 points
-
?ANCEL Aymeric2000 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:13.25771 points
-
?MARDARGENT Maxence2000 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS01:14.23747 points
-
?GRANIER Alexandre2000 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR01:14.52741 points
-
?BENABDALLAH Nassim1998 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:14.82734 points
-
?COSSON Benjamin2000 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:15.19725 points
-
?RUCHAUD Aymard2000 | FRA | CN ASNIÈRES01:15.71713 points
-
?SIRVAIN Jérémy2000 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE01:16.47695 points
-
?LAVENANT Romain2000 | FRA | CA ORSAY01:17.50672 points
-
?CYRILLA Yoan2000 | FRA | SO ROSNY01:17.88663 points
-
?BOUTILLIER Robin1995 | FRA | AS HERBLAY NATATIONForfait déclaré
-
?MABROUKI Rayane1997 | FRA | CN LA COURNEUVEForfait déclaré
-
?GAUTHIEROT Antoine2000 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCEForfait déclaré
-
?HORTH Dyklan1997 | FRA | CN VAL MAUBUEEForfait déclaré
-
?NOIRBENT Guillaume1995 | FRA | AS HERBLAY NATATIONDisqualifié
Séries
Dimanche 1er Juin 2014
12h44