-
?LUTTMANN Julien1988 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:03.501086 points
-
?VEDOVATI Yann1995 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:03.921074 points
-
?CECILIE Dylan1993 | FRA | SO ROSNY01:04.571056 points
-
?TOPOLANSKI Nathan1996 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING01:04.711052 points
-
?POSZALCZYK Gauthier1995 | FRA | CS MEAUX NATATION01:05.051042 points
-
?VINCENT Aurélien1993 | FRA | AS EMERAINVILLE01:05.981016 points
-
?DEMORISE Olivier1996 | FRA | LA SAINT MANDEENNE01:06.221009 points
-
?DUMAY Kilian1997 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:06.251008 points
-
?LE BRETON Maxime1995 | FRA | VILLEJUIF NATATION01:06.90990 points
-
?MACCOTTA Fabien1988 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS01:07.09985 points
-
?HAZEVIS Gaétan1996 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:07.15984 points
-
?GRANAL Sébastien1997 | FRA | ENTENTE 95 SANNOIS NATATION01:07.35978 points
-
?AUDONNET Guillaume1997 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:07.36978 points
-
?THOISON Clément1996 | FRA | SCA 2000 EVRY01:07.43976 points
-
?GONZALEZ GONZALEZ Jonathan1996 | FRA | SPORTING CLUB 9 PARIS01:07.53973 points
-
?RICHARDOT Damien1996 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY01:07.54973 points
-
?GUILLEMOT Joris1994 | FRA | US RIS-ORANGIS01:07.57972 points
-
?NICOLAS Julien1984 | FRA | CN EPINETTES PARIS01:07.61971 points
-
?ROUSSEL Victor1998 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:08.19955 points
-
?NEUVILLE Titouan1998 | FRA | CA ORSAY01:08.37951 points
-
?DUBOSCQ Florian1999 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:08.74941 points
-
?CHALEON Alexis1996 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS01:08.78940 points
-
?CHARRIER Alexis1995 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON01:08.94935 points
-
?DELATTRE Noe2000 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:09.12930 points
-
?GUERRA Tristan2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:09.50920 points
-
?ROUBY Hugo2000 | FRA | AS HERBLAY NATATION01:09.72915 points
-
?VAYSSETTES Loïc1997 | FRA | CN POISSY01:09.79913 points
-
?MEZZOUGHI Yacine1996 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:10.02907 points
-
?GARZI-HIEBEL Emeric1999 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE01:10.02907 points
-
?DHUMEZ Thomas1997 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:10.08905 points
-
?MARX Louis1998 | FRA | LA SAINT MANDEENNE01:10.26900 points
-
?FAN Xavier1997 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE01:10.33899 points
-
?TOUQUET Maxence2000 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:10.59892 points
-
?FERREIRA Dylan2000 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY01:10.66890 points
-
?POMMEREAU Maxime1999 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:10.67890 points
-
?BAUDIME Loïc1998 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY01:11.08879 points
-
?MAN Antoine2000 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:11.13878 points
-
?FABIANSKI Valentin1995 | FRA | AS EMERAINVILLE01:11.31873 points
-
?DUPIRE Joris1998 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:11.50868 points
-
?YAMINI Thomas2000 | FRA | CLAMART NATATION 9201:11.58866 points
-
?NASCIMENTO Diego*2000 | BRA | ASS SPORTIVE BOUVINES01:11.79861 points
-
?VALENZA Dylan1997 | FRA | AS HERBLAY NATATION01:12.37846 points
-
?YELEGOU Claudio1995 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION01:12.60840 points
-
?ARTIGNY Thibault2000 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET01:12.67838 points
-
?ANDRE Baptiste1998 | FRA | SN FRANCONVILLE01:13.04829 points
-
?FLITZ Tom1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:13.97806 points
-
?HERMAN Florentin2000 | FRA | CO ULIS NATATION01:14.79786 points
-
?BALDERACCHI Thibaut1998 | FRA | CA ORSAY01:15.11778 points
-
?HANOTEAUX Tescelin1999 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:15.23775 points
-
?CAINAUD Cedric2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:20.12661 points
-
?KHALFA Gaël1999 | FRA | CS CLICHY 92Forfait déclaré
-
?MARGUERON Alexis1996 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95Forfait déclaré
-
?LAKLACHE Safwane1997 | FRA | CA ORSAYForfait déclaré
-
?FISCHER Alexandre2000 | FRA | SCUF PARISDisqualifié
-
?MARGUERON Romain1999 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95Disqualifié
Séries
Samedi 31 Mai 2014
12h12