-
?MACCOTTA Fabien1988 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS02:00.981104 points
-
?BECQUET Mathias1995 | FRA | S.M MONTROUGE02:01.211100 points
-
?CHOUFA Jordane1995 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:01.451096 points
-
?GUEGUEN Jerome1995 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE02:02.341082 points
-
?LANTERMINO Romain1994 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:03.071069 points
-
?POSZALCZYK Gauthier1995 | FRA | CS MEAUX NATATION02:05.481030 points
-
?GENEVOIS Tim1996 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:05.971022 points
-
?PROUVOST Amaury1996 | FRA | CN POISSY02:06.101020 points
-
?SEMLER Romain1989 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:07.001005 points
-
?NOIRBENT Guillaume1995 | FRA | AS HERBLAY NATATION02:07.091004 points
-
?TOUQUET Valentin1996 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:07.58996 points
-
?PIRES Mathieu1997 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:07.65995 points
-
?CHALEON Alexis1996 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS02:07.94990 points
-
?GALLO Antoine1996 | FRA | AS HERBLAY NATATION02:08.25985 points
-
?NEUVILLE Titouan1998 | FRA | CA ORSAY02:08.45982 points
-
?HAZEVIS Gaétan1996 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:08.81976 points
-
?MACCOTTA Mickaël1991 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS02:09.56964 points
-
?CHEDRI Samy1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:09.65963 points
-
?WORETH Amaury1996 | FRA | SN MONTGERON02:09.94958 points
-
?KEREKES Adam1992 | HUN | ASS SPORTIVE BOUVINES02:10.19955 points
-
?KEO Rama1997 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:10.54949 points
-
?RATANDRA Lalao1997 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY02:11.78930 points
-
?PERIGAUD Stanislas1997 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:12.24923 points
-
?MERCIER Pierre-Emmanuel1998 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON02:12.38921 points
-
?RACINE Johann1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:12.51919 points
-
?MEZZOUGHI Yacine1996 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:12.74915 points
-
?MORISSE Mathieu1998 | FRA | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY02:12.82914 points
-
?DELATTRE Noe2000 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:13.01911 points
-
?TIEN MI TIE Kevin1991 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:13.28907 points
-
?RODRIGUES DA SILVA Nicolas1996 | FRA | ES NANTERRE02:13.54903 points
-
?DESMOLIN Basile1999 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET02:13.70900 points
-
?VALENZA Dylan1997 | FRA | AS HERBLAY NATATION02:14.14894 points
-
?SAUTEREAU Vincent2000 | FRA | CO ULIS NATATION02:14.22892 points
-
?LEITAO Florian1999 | FRA | AS ARGENTEUIL NATATION02:14.29891 points
-
?ELIASSE Romain1993 | FRA | USO BEZONS02:14.81884 points
-
?SEBILLE Mehdi1998 | FRA | ES NANTERRE02:14.95881 points
-
?LÉGLANTIER Thomas1994 | FRA | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY02:14.97881 points
-
?VALLIN Louis1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE02:15.06880 points
-
?PAPORE Jacques1998 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE02:15.40875 points
-
?PETIT Josselin1997 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT02:15.46874 points
-
?PLOIX Adrien1999 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING02:15.52873 points
-
?BAGES Marlon1998 | FRA | CN MAISONS-ALFORT02:15.56872 points
-
?BANCOURT Julien1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:15.67871 points
-
?ROUSSEL Thomas1997 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY02:15.79869 points
-
?ROYER Brice1999 | FRA | ETAMPES NATATION02:16.16863 points
-
?MARDARGENT Maxence2000 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS02:16.31861 points
-
?THEETEN Rémi1996 | FRA | USM GAGNY02:16.64856 points
-
?MEKHZOUNI Samy1999 | FRA | U.S CRETEIL NATATION02:17.43844 points
-
?PHILIPPE Matt1999 | FRA | U.S CRETEIL NATATION02:17.96837 points
-
?TOUQUET Maxence2000 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:18.55828 points
-
?BARTH Basile2000 | FRA | RUEIL ATHLETIC CLUB02:18.88823 points
-
?GILLET Adrien2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9502:18.93822 points
-
?SAYAPHOMMY Yang-remy1997 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:18.96822 points
-
?GUIGOU Pierre-Lucas2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION02:18.99822 points
-
?LEBRE Tristan1999 | FRA | CSA KREMLIN-BICETRE02:19.00821 points
-
?DOREAU Julien1998 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES02:19.21818 points
-
?ANSEUR Adel1998 | FRA | ST-GEORGES ARGENTEUIL02:19.30817 points
-
?RUCHAUD Aymard2000 | FRA | CN ASNIÈRES02:19.37816 points
-
?GHAFIR Hedi2000 | FRA | AS HERBLAY NATATION02:19.93808 points
-
?LE PRIOL Etienne2000 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:20.71797 points
-
?LECORGNE Martin1999 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE02:20.82795 points
-
?ROUSSE Julien2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS02:20.93794 points
-
?PORTES Quentin1997 | FRA | CS MEAUX NATATION02:20.95793 points
-
?SAUVAGE Andy1999 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:21.17790 points
-
?AUPEE Victor1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:21.21790 points
-
?AMRIOUI Lies1999 | FRA | USO BEZONS02:22.04778 points
-
?DOSSAT Clement2000 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION02:22.09777 points
-
?GARCIA Hugo2000 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:22.36773 points
-
?TAINMONT Victor1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:22.37773 points
-
?VIGIER Alexandre1997 | FRA | AS EMERAINVILLE02:22.51771 points
-
?POIRIER Virgile2000 | FRA | CS CLICHY 9202:22.57770 points
-
?ROBIN William2000 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB02:22.81767 points
-
?COURCOUX Raphael1998 | FRA | US RIS-ORANGIS02:23.09763 points
-
?KHIAT Aslane2000 | FRA | ST-GEORGES ARGENTEUIL02:23.26761 points
-
?CLAISSE Tanguy1998 | FRA | CN EPINETTES PARIS02:23.41759 points
-
?FOURCART Alexandre2000 | FRA | PROVINS NATATION02:23.75754 points
-
?NASCIMENTO Diego*2000 | BRA | ASS SPORTIVE BOUVINES02:23.92752 points
-
?GHEMOUGUI Sami1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:24.98737 points
-
?KISSILA Jean-Daniel2000 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:25.04736 points
-
?MOUTARDE Mathieu1998 | FRA | ST-GEORGES ARGENTEUIL02:25.15734 points
-
?SLIM Bassel1999 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION02:25.29733 points
-
?SIRVAIN Jérémy2000 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE02:25.62728 points
-
?CARO Eliott2000 | FRA | SCUF PARIS02:26.27719 points
-
?NEMTSEV Mickael1997 | FRA | CN LA COURNEUVE02:26.99709 points
-
?CYRILLA Yoan2000 | FRA | SO ROSNY02:27.21706 points
-
?CHANU Maxime1994 | FRA | MOISSY SPORT NATATION02:27.33705 points
-
?ARDES Eliott2000 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:27.42704 points
-
?GRANIER Alexandre2000 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR02:28.19693 points
-
?MALATRE Sacha2000 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:28.31692 points
-
?BENAMAR Christophe2000 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:30.39664 points
-
?HERLUC Yoann2000 | FRA | SCUF PARIS02:33.46625 points
-
?TULARD Floran1996 | FRA | EN LONGJUMEAUForfait déclaré
-
?JAMAR Florian1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNEForfait déclaré
-
?LAVENANT Romain2000 | FRA | CA ORSAYDisqualifié
Séries
Samedi 31 Mai 2014
09h27