-
?TIEN MI TIE Kevin1991 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:55.121115 points
-
?SANDERINK Arnaud1993 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:55.561100 points
-
?MACCOTTA Fabien1988 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS00:55.631098 points
-
?TOUQUET Valentin1996 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT00:55.701095 points
-
?MACCOTTA Mickaël1991 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS00:55.831091 points
-
?BOITEL Lilian1994 | FRA | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE00:56.041084 points
-
?NOIRBENT Guillaume1995 | FRA | AS HERBLAY NATATION00:56.561067 points
-
?VEDOVATI Yann1995 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:56.821058 points
-
?NOIRBENT Christophe1993 | FRA | AS HERBLAY NATATION00:56.831058 points
-
?CHALEON Alexis1996 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS00:57.211045 points
-
?SAID ALY Haissam1994 | FRA | CM GARGES-LÈS-GONESSE00:57.221045 points
-
?LACOSTE Harry1992 | FRA | ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES00:57.251044 points
-
?WORETH Amaury1996 | FRA | SN MONTGERON00:57.271043 points
-
?ARAB Marouane1990 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:57.291043 points
-
?PROUVOST Amaury1996 | FRA | CN POISSY00:57.361040 points
-
?HAZEVIS Gaétan1996 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:57.581033 points
-
?BAVIERE Alexandre1994 | FRA | LE CHESNAY NATATION00:57.611032 points
-
?MARTINS Nicolas1995 | FRA | SCA 2000 EVRY00:57.721029 points
-
?SPIRIDON Antoine1996 | FRA | LE CHESNAY NATATION00:57.751028 points
-
?BEAL Thomas1994 | FRA | USM VIROFLAY00:57.781027 points
-
?SEMLER Romain1989 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:57.801026 points
-
?OUEDRAOGO Adama1987 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES00:57.811026 points
-
?GENEVOIS Tim1996 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:57.811026 points
-
?CHEDRI Samy1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:57.831025 points
-
?BEDAGUE Clément1995 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUES00:58.051018 points
-
?MILHAU Marius1997 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:58.221013 points
-
?PIRES Mathieu1997 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:58.331009 points
-
?DEMORISE Olivier1996 | FRA | LA SAINT MANDEENNE00:58.341009 points
-
?GALLO Antoine1996 | FRA | AS HERBLAY NATATION00:58.71997 points
-
?PAPORE Jacques1998 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:58.79994 points
-
?PINON Alexandre1998 | FRA | LE CHESNAY NATATION00:58.81994 points
-
?BLOOM Franck1993 | FRA | SN VERSAILLES00:59.00988 points
-
?BOUBEKEUR Billel1996 | FRA | COLOMBES NATATION00:59.09985 points
-
?ALIX Pierre1995 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES00:59.23980 points
-
?ESDRAS Alan1997 | FRA | COMBS NATATION00:59.27979 points
-
?CHEMIN Pierre-Edouard1989 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY00:59.30978 points
-
?CHANU Maxime1994 | FRA | MOISSY SPORT NATATION00:59.46973 points
-
?DHUMEZ Thomas1997 | FRA | MOISSY SPORT NATATION00:59.48972 points
-
?NESIC Stevan1998 | FRA | SN MONTGERON00:59.52971 points
-
?NSER Faissal1996 | FRA | AC VILLEPINTE00:59.55970 points
-
?LÉGLANTIER Thomas1994 | FRA | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY00:59.57969 points
-
?GARNIER-LATREILLE Julien1996 | FRA | SCUF PARIS00:59.62968 points
-
?BORNER Mathieu1995 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:59.71965 points
-
?COTTE Leo1997 | FRA | CSM PUTEAUX00:59.71965 points
-
?NEUVILLE Titouan1998 | FRA | CA ORSAY00:59.73964 points
-
?AUDONNET Guillaume1997 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:59.73964 points
-
?MARQUAILLE Celestin1996 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1300:59.77963 points
-
?GIBERT Alexandre2000 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET00:59.84961 points
-
?KEO Rama1997 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:59.84961 points
-
?POTFER Marius1998 | FRA | LA SAINT MANDEENNE00:59.86960 points
-
?LABRANCHE Julien1990 | FRA | CN 95 EZANVILLE00:59.87960 points
-
?AUBERT Clément1995 | FRA | CSM PUTEAUX00:59.95958 points
-
?FRANCOIS Romain1993 | FRA | MOISSY SPORT NATATION00:59.97957 points
-
?VALENZA Dylan1997 | FRA | AS HERBLAY NATATION01:00.07954 points
-
?THEETEN Rémi1996 | FRA | USM GAGNY01:00.08953 points
-
?LONGOU Gabriel1996 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:00.08953 points
-
?MEZZOUGHI Yacine1996 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:00.19950 points
-
?GONZALEZ GONZALEZ Jonathan1996 | FRA | SPORTING CLUB 9 PARIS01:00.31946 points
-
?ROQUES Christophe1995 | FRA | CS MEAUX NATATION01:00.35945 points
-
?MULTON Etienne1994 | FRA | USM VIROFLAY01:00.40943 points
-
?NEVES PEDRO Thomas1996 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION01:00.42943 points
-
?YELEGOU Claudio1995 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION01:00.42943 points
-
?MARION Matteo1995 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:00.65936 points
-
?PLOIX Adrien1999 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING01:00.66935 points
-
?ROYER Brice1999 | FRA | ETAMPES NATATION01:00.70934 points
-
?DESMOLIN Basile1999 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET01:00.71934 points
-
?THOMAS Timothe1996 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:00.73933 points
-
?JASSOUD Matthieu1998 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION01:00.74933 points
-
?ROUSSEL Thomas1997 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY01:00.77932 points
-
?GOLDZTEJN Dimitri1997 | FRA | AS ARGENTEUIL NATATION01:00.79931 points
-
?TULARD Floran1996 | FRA | EN LONGJUMEAU01:00.85929 points
-
?TAINMONT Victor1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:00.87929 points
-
?MARDARGENT Maxence2000 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS01:00.87929 points
-
?THEVENET Guillaume1996 | FRA | CN ANDRESY01:00.89928 points
-
?COURTEMANCHE Guillaume1997 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE01:00.92927 points
-
?MORISSE Mathieu1998 | FRA | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY01:00.94927 points
-
?PETIT Josselin1997 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT01:00.95926 points
-
?HANINI Maxime1994 | FRA | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION01:00.99925 points
-
?THOISON Clément1996 | FRA | SCA 2000 EVRY01:01.02924 points
-
?GERARD Alan1998 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:01.07923 points
-
?BAUDIME Loïc1998 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY01:01.12921 points
-
?MEKHZOUNI Samy1999 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:01.14921 points
-
?ARMAND Jason1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE01:01.29916 points
-
?LEITAO Florian1999 | FRA | AS ARGENTEUIL NATATION01:01.40913 points
-
?JAMAR Florian1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:01.48910 points
-
?CHESTIER Paul1998 | FRA | SCUF PARIS01:01.50910 points
-
?ELIASSE Romain1993 | FRA | USO BEZONS01:01.62906 points
-
?BAGES Marlon1998 | FRA | CN MAISONS-ALFORT01:01.63906 points
-
?DELATTRE Noe2000 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:01.65905 points
-
?REY Martin1999 | FRA | RSC MONTREUIL01:01.78901 points
-
?CHARRIER Alexis1995 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON01:01.95896 points
-
?KOTSIS Yanis2000 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY01:01.95896 points
-
?RACINE Johann1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:01.97895 points
-
?HAUGUEL Robin1997 | FRA | CS LES LILAS NATATION01:01.99895 points
-
?GELLY Antoine1998 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:02.00894 points
-
?KOMMINOTH Leo1999 | FRA | CN POISSY01:02.05893 points
-
?CALVARIN Paul-lou1996 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE01:02.09892 points
-
?JOUAN Thibault1999 | FRA | AS BONDY01:02.10891 points
-
?TRUFFAUT Sacha1999 | FRA | AS PORCHEVILLE01:02.12891 points
-
?MARCHESE Nicolas1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:02.13890 points
-
?PHILIPPE Matt1999 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:02.16889 points
-
?SAUTEREAU Vincent2000 | FRA | CO ULIS NATATION01:02.17889 points
-
?KHELIFI Rayan1997 | FRA | COM BAGNEUX NATATION01:02.19889 points
-
?HANOTEAUX Tescelin1999 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:02.20888 points
-
?GILLET Adrien2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:02.24887 points
-
?NASCIMENTO Diego*2000 | BRA | ASS SPORTIVE BOUVINES01:02.25887 points
-
?PEYPELUT Thibault1995 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE01:02.27886 points
-
?SAYAPHOMMY Yang-remy1997 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:02.32885 points
-
?ANSEUR Adel1998 | FRA | ST-GEORGES ARGENTEUIL01:02.45881 points
-
?FRANCOIS Bastien2000 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:02.54878 points
-
?ROUILLE Alexis1998 | FRA | VILLEJUIF NATATION01:02.58877 points
-
?DOREAU Julien1998 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES01:02.60876 points
-
?WEBER Antoine1996 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES01:02.68874 points
-
?COURCOUX Raphael1998 | FRA | US RIS-ORANGIS01:02.73872 points
-
?CREUSOT Aymeric1998 | FRA | CN POISSY01:02.74872 points
-
?MENNANE Mustapha1999 | FRA | CSM GENNEVILLIERS01:02.74872 points
-
?SAMSON Marc-Antoine1998 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:02.78871 points
-
?GAUTHIEROT Antoine2000 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:02.82870 points
-
?BARTH Basile2000 | FRA | RUEIL ATHLETIC CLUB01:02.86868 points
-
?FLITZ Tom1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:02.99865 points
-
?HUNTER Thomas1998 | FRA | LES SQUALES DE CHATOU01:03.02864 points
-
?ROUBY Hugo2000 | FRA | AS HERBLAY NATATION01:03.14860 points
-
?LAMORT Gwenaël1997 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:03.21858 points
-
?KHIAT Aslane2000 | FRA | ST-GEORGES ARGENTEUIL01:03.35854 points
-
?JOLLIVET Mathéo2000 | FRA | US CONFLANS-STE-HONORINE01:03.42852 points
-
?GHAFIR Hedi2000 | FRA | AS HERBLAY NATATION01:03.48850 points
-
?BOURGÉ Emilien2000 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:03.51849 points
-
?DELMAS Quentin1999 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1301:03.52849 points
-
?LEBRE Tristan1999 | FRA | CSA KREMLIN-BICETRE01:03.54848 points
-
?FLEURY Samuel1999 | FRA | CS CLICHY 9201:03.55848 points
-
?RUCHAUD Aymard2000 | FRA | CN ASNIÈRES01:03.56848 points
-
?LACÔTE Matthias1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:03.57847 points
-
?CHETOUANI Mohamed2000 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION01:03.59847 points
-
?ANDRE Baptiste1998 | FRA | SN FRANCONVILLE01:03.59847 points
-
?BENKHOUCHA Arslan2000 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING01:03.60846 points
-
?LE PRIOL Etienne2000 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:03.62846 points
-
?VINCENT Louis1999 | FRA | EN LONGJUMEAU01:03.66845 points
-
?MAN Antoine2000 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:03.75842 points
-
?ROBIN William2000 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB01:03.76842 points
-
?EL AZIZI DEBDI Omar1998 | ESP | CM AUBERVILLIERS NATATION01:03.82840 points
-
?GHEMOUGUI Sami1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:03.91837 points
-
?AIT OUHAMMOU Jamel1998 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION01:03.92837 points
-
?SETIM Quentin2000 | FRA | PROVINS NATATION01:03.93837 points
-
?CARO Eliott2000 | FRA | SCUF PARIS01:04.03834 points
-
?DHUMEZ William1999 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:04.14831 points
-
?LHERMITTE Gaëtan1998 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:04.16830 points
-
?CHEA Daniel1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:04.24828 points
-
?METOIS Florent1997 | FRA | LES SQUALES DE CHATOU01:04.30826 points
-
?COURDOUAN Nathan1999 | FRA | SN FRANCONVILLE01:04.36824 points
-
?MOUTARDE Mathieu1998 | FRA | ST-GEORGES ARGENTEUIL01:04.40823 points
-
?PINTO Anthony1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:04.43822 points
-
?BERTHELIER Axel2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1301:04.47821 points
-
?THEPAULT Tristan1998 | FRA | AS NATATION RAINCY01:04.86810 points
-
?ROUGAGNOU Zachary2000 | FRA | CN MAISONS-ALFORT01:05.01805 points
-
?BENABDALLAH Nassim1998 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:05.05804 points
-
?DAGORNE wladimir2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:05.16801 points
-
?GUIGOU Pierre-Lucas2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:05.26798 points
-
?BERNARD Thomas1997 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE01:05.32796 points
-
?NEMTSEV Mickael1997 | FRA | CN LA COURNEUVE01:05.32796 points
-
?CYRILLA Yoan2000 | FRA | SO ROSNY01:05.52791 points
-
?CORNETET Valentin1999 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE01:05.56790 points
-
?WHITTAL William1999 | FRA | CN POISSY01:05.63788 points
-
?ARDES Eliott2000 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:05.76784 points
-
?BENAMAR Christophe2000 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:05.88781 points
-
?HERLUC Yoann2000 | FRA | SCUF PARIS01:05.89780 points
-
?FOURCART Alexandre2000 | FRA | PROVINS NATATION01:06.26770 points
-
?BOUAZIZ Anis1999 | FRA | CN LA COURNEUVE01:06.63759 points
-
?SITAYEB Ilan2000 | FRA | ES STAINS01:07.15745 points
-
?LAVENANT Romain2000 | FRA | CA ORSAY01:07.37739 points
-
?MALATRE Sacha2000 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N01:07.46736 points
-
?BALDERACCHI Thibaut1998 | FRA | CA ORSAY01:07.61732 points
-
?BOUDRAR Ayman2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:08.61705 points
-
?CAINAUD Cedric2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:08.68703 points
-
?GORE Kylian2000 | FRA | SN FRANCONVILLE01:08.80700 points
-
?BRETON Yohan1998 | FRA | AS EMERAINVILLE01:08.85699 points
-
?BENSENOUCI Billal1996 | FRA | SN VERSAILLESForfait déclaré
-
?GUILLEMOT Joris1994 | FRA | US RIS-ORANGISForfait déclaré
-
?LAKLACHE Safwane1997 | FRA | CA ORSAYForfait déclaré
-
?SPERA Fabio1998 | FRA | AS HERBLAY NATATIONForfait déclaré
-
?FEYTIT Florian1996 | FRA | LE CHESNAY NATATIONForfait déclaré
-
?MABROUKI Rayane1997 | FRA | CN LA COURNEUVEForfait déclaré
-
?SAUVAGE Andy1999 | FRA | CN VAL MAUBUEEForfait déclaré
-
?NEVES Mathias1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.NForfait déclaré
-
?RICHARDOT Damien1996 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORYForfait déclaré
-
?TOURILLON Gabriel1996 | FRA | CN VAL MAUBUEEForfait non déclaré
-
?CLAISSE Tanguy1998 | FRA | CN EPINETTES PARISDisqualifié
Séries
Dimanche 1er Juin 2014
11h51