-
?PECHEUR Mélanie1991 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:03.051089 points
-
?ROUVE Lisa1993 | FRA | RSC MONTREUIL01:03.501075 points
-
?BACHORZ Clara1998 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON01:04.281051 points
-
?ROUYER Nathalie1986 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:04.871034 points
-
?DUBOIS Sarah1999 | FRA | EN LONGJUMEAU01:05.141026 points
-
?PAULIN Perryne1999 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY01:05.141026 points
-
?DANINTHE Laurine2000 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON01:05.241023 points
-
?CIANELLI Juliette1998 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET01:05.411018 points
-
?SAUVAGEOT Margaux1997 | FRA | SCA 2000 EVRY01:05.521014 points
-
?HALLOUIN Océane1998 | FRA | CLAMART NATATION 9201:05.661010 points
-
?AUDONNET Céline1992 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:05.661010 points
-
?ROHRBASSER Pauline1997 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:05.671010 points
-
?NAHED Francesca1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:05.721008 points
-
?TALLEU Séléna1998 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:05.751007 points
-
?LAVERGNE Floriane1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:05.791006 points
-
?DOUCHEZ Gaëlle1987 | FRA | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION01:05.841005 points
-
?MONNEHAY Alicia1996 | FRA | CN ASNIÈRES01:05.991000 points
-
?GUNASENA Emma1998 | USA | CN EPINETTES PARIS01:06.08998 points
-
?STEENBRINK Jade1997 | FRA | ANTONY NATATION01:06.31991 points
-
?YETIM Maroa1996 | FRA | CN ASNIÈRES01:06.35990 points
-
?TORPE Anaïs1997 | FRA | AS PORCHEVILLE01:06.44987 points
-
?BOULARD Léa1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:06.44987 points
-
?MAIGROT Morgane1998 | FRA | ANTONY NATATION01:06.47986 points
-
?VALIN-FIXOT Léa2000 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE01:06.72979 points
-
?BRAULT Inès1999 | FRA | NOGENT NATATION 9401:06.81976 points
-
?ESTEVENS Emilie1998 | FRA | SO ROSNY01:06.84976 points
-
?DUCHANT Steify2000 | FRA | TREMBLAY AC01:06.86975 points
-
?ROUSSEL Solène1997 | FRA | US RIS-ORANGIS01:06.89974 points
-
?TAVERNE Marion1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:06.93973 points
-
?PAGE Sibylle1999 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE01:06.97972 points
-
?MOUSTARD Julie1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:07.06969 points
-
?GARCIA Inès2000 | FRA | TREMBLAY AC01:07.24964 points
-
?MECHOULAN Elodie1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:07.27963 points
-
?ALLOUNE Katia1995 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:07.28963 points
-
?MARIELLO Valerie1997 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY01:07.30962 points
-
?VERDIER Alexandra2000 | FRA | VILLEJUIF NATATION01:07.31962 points
-
?SATHTHIVEL Amadéa1998 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:07.35961 points
-
?BELAREDJ Sabrina1997 | FRA | AC VILLEPINTE01:07.47957 points
-
?BICH Marina1988 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:07.57954 points
-
?BOUVET Marie1996 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:07.66952 points
-
?ROLLAND Audrey1992 | FRA | EN LONGJUMEAU01:07.73950 points
-
?DESPREZ Cassandra1992 | FRA | AS EMERAINVILLE01:07.76949 points
-
?SADYS Léa1999 | FRA | CN EPINETTES PARIS01:07.77949 points
-
?AUVIN Alix1997 | FRA | AS PORCHEVILLE01:07.82947 points
-
?DUTRIEUX Laure2000 | FRA | LE CHESNAY NATATION01:07.84947 points
-
?PICARD Nina1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:07.88946 points
-
?AUBRY Aurélia1998 | FRA | U.S CRETEIL NATATION01:07.95944 points
-
?JOVET Stacy1996 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS01:08.09940 points
-
?GUIDET Delphine2000 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:08.18937 points
-
?MURON Lucie1997 | FRA | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY01:08.20936 points
-
?CHENNI Sara2000 | FRA | ES MASSY NATATION01:08.24935 points
-
?BLOM-ANDERSEN Natasja1999 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:08.27934 points
-
?CORNU Lea2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:08.29934 points
-
?MANCHE Maureen1995 | FRA | CN 95 EZANVILLE01:08.35932 points
-
?BACK Mathilde2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:08.36932 points
-
?BAUDIN Harmony2000 | FRA | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND01:08.40931 points
-
?ROCHEFORT Clara1999 | FRA | YERRES NATATION01:08.44930 points
-
?CHOCONTE Audrey1997 | FRA | MOUETTES DE PARIS01:08.48928 points
-
?VIATEUR Louise2000 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET01:08.55927 points
-
?ROSSIGNOL Marie1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:08.56926 points
-
?CLOSIER Sarah1998 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:08.64924 points
-
?ROBERT Pauline2000 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:08.70922 points
-
?RAULT Emma1999 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT01:08.71922 points
-
?ROYER Betina2000 | FRA | ETAMPES NATATION01:08.73921 points
-
?AGASTIN Yanaëlle1994 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUES01:08.74921 points
-
?CADUC Léa1995 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS01:08.76921 points
-
?JORION Laure1994 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS01:08.82919 points
-
?CISSE Laura2000 | FRA | CO ULIS NATATION01:08.82919 points
-
?DEMETZ Audrey1998 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:08.87917 points
-
?LESAGE Mélissa1999 | FRA | ES MASSY NATATION01:08.93916 points
-
?JORION Solène1994 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS01:09.00914 points
-
?RIOUX Enora1999 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:09.09911 points
-
?GROUX Mathilde1999 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE01:09.19908 points
-
?BUTTAZZONI-DELAGE Sarah2000 | FRA | CN EPINETTES PARIS01:09.21908 points
-
?CHAPMAN Emma1999 | USA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1301:09.25907 points
-
?BELBACHIR Sofia1998 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION01:09.31905 points
-
?MACGREGOR Alix1999 | FRA | SPORTING CLUB 9 PARIS01:09.33905 points
-
?VERCASSON Julie2000 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION01:09.34904 points
-
?MANDRY Garance1999 | FRA | CN ANDRESY01:09.34904 points
-
?FERGUENE Alycia1998 | FRA | CO ULIS NATATION01:09.48900 points
-
?GROSSO Sarah1999 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:09.50900 points
-
?BILLOTTET Clara1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION01:09.56898 points
-
?SOUDAIS Marine2000 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON01:09.60897 points
-
?NGUYEN Mélanie1999 | FRA | ES MASSY NATATION01:09.62896 points
-
?HEINKELE Alexandra1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:09.67895 points
-
?RAPP Lucie1999 | FRA | AS HERBLAY NATATION01:09.69895 points
-
?ZAGOURI Hélène1999 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION01:09.73893 points
-
?CATAYEE-BELINY Taysane1999 | FRA | SCA 2000 EVRY01:09.73893 points
-
?PLANTIVEAU Agathe2000 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET01:09.81891 points
-
?GRISET Mina1999 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:09.83891 points
-
?GOMEZ Melissande1997 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY01:09.87890 points
-
?LEGUIDE Romane2000 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT01:09.88889 points
-
?POITEVIN Louise1998 | FRA | CN PLAISIR01:09.91888 points
-
?SIRVAIN Lucie1998 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE01:09.92888 points
-
?FARRUGIA Elise1996 | FRA | SCA 2000 EVRY01:09.98886 points
-
?MPACKO Ketsia2000 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:10.01886 points
-
?LELONG Johana1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:10.08884 points
-
?AGNEL Florence1999 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE01:10.10883 points
-
?DRUY Manon1998 | FRA | CS CLICHY 9201:10.10883 points
-
?SELLAM Edna2000 | FRA | AS EMERAINVILLE01:10.12883 points
-
?SAID ALY Nelcia2000 | FRA | CM GARGES-LÈS-GONESSE01:10.23880 points
-
?RENAUDIN Marion1998 | FRA | COMBS NATATION01:10.27878 points
-
?ALVES Amélie2000 | FRA | S.M MONTROUGE01:10.27878 points
-
?VIRAPIN Laureny2000 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY01:10.28878 points
-
?BESSE Zoe2000 | FRA | SCUF PARIS01:10.33877 points
-
?PERQUIS Cloe1998 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:10.38875 points
-
?LEQUIN Anaïs2000 | FRA | EN LONGJUMEAU01:10.41875 points
-
?MONNOT Manon1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:10.49872 points
-
?MUCKDOOMBUKUS Sarah2000 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE01:10.49872 points
-
?CHAMBRAUD Mathilde2000 | FRA | CS CLICHY 9201:10.50872 points
-
?BENGOUFA PAPAMICHAIL Hana1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:10.51872 points
-
?DANGER Florine1999 | FRA | EN LONGJUMEAU01:10.79864 points
-
?SOUPIZON Eléa2000 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET01:10.85863 points
-
?QUINT Ilona2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1301:10.87862 points
-
?MARTIN Alicia2000 | FRA | AC VILLEPINTE01:10.92861 points
-
?GREIWELDINGER Agathe2000 | FRA | ACS CORMEILLES01:11.02858 points
-
?CHHIENG Lucie1999 | FRA | CN POISSY01:11.14855 points
-
?BOUCHEDJA Sirine2000 | FRA | ES NANTERRE01:11.15854 points
-
?BASTOS Léticia2000 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE01:11.17854 points
-
?DESCLOUX Claire1998 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY01:11.28851 points
-
?HOGER Mathilde1999 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES01:11.35849 points
-
?KITTLER Solène2000 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY01:11.36849 points
-
?SACZAWA Magdalena2000 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:11.44846 points
-
?RAPELANORO Ionenantsoa2000 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:11.46846 points
-
?LOUIH Ranine2000 | FRA | CSM GENNEVILLIERS01:11.56843 points
-
?CELESTINE Diény2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:11.57843 points
-
?GAMARD Gwendoline1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:11.59842 points
-
?SARRAZIN Valentine1998 | FRA | CN ANDRESY01:11.62842 points
-
?RICHET Morgane1999 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE01:11.74838 points
-
?ACHACHA Camelia1999 | FRA | USO BEZONS01:11.80837 points
-
?SAHMI Sarah1999 | FRA | CN ASNIÈRES01:11.96832 points
-
?KADAMI Leila1997 | FRA | CSM GENNEVILLIERS01:11.97832 points
-
?CAPRON Gaëlle2000 | FRA | AS BONDY01:11.98832 points
-
?ORBACH Anne1998 | FRA | CLAMART NATATION 9201:12.02831 points
-
?CLODIC Mathilde1998 | FRA | LA SAINT MANDEENNE01:12.04830 points
-
?VAUTRIN Mélanie1998 | FRA | AS NATATION RAINCY01:12.22826 points
-
?ROUXEL Noémie2000 | FRA | SN MONTGERON01:12.22826 points
-
?CHEVALLIER Marion2000 | FRA | USM VIROFLAY01:12.53817 points
-
?CAMUS Anne1996 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:13.18800 points
-
?LARRAT Claire2000 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION01:13.26798 points
-
?SAULNIER Marie1999 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE01:13.33796 points
-
?EL TARABOULSI Nadine1998 | GER | SN VERSAILLES01:13.37795 points
-
?KHARKHOUCH Sara2000 | FRA | CSM GENNEVILLIERS01:13.64788 points
-
?PINSARD Manon2000 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON01:13.71786 points
-
?LEGRAND Copélia2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:13.74785 points
-
?RIBAILLIER Léa1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:13.78784 points
-
?MEHDI Inès1999 | FRA | TREMBLAY AC01:13.98779 points
-
?FISCHER Laurie1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:14.04778 points
-
?RABINOVICI Marie2000 | FRA | LES SQUALES DE CHATOU01:14.13775 points
-
?RATANDRA Zoe1999 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY01:14.40768 points
-
?URI Maylis1999 | FRA | CN 95 EZANVILLE01:14.54765 points
-
?HANTRAYE Agathe2000 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:14.60763 points
-
?MAREZ Marie2000 | FRA | PROVINS NATATION01:14.87756 points
-
?HOFFMANN Melanie1999 | FRA | SPORTING CLUB 9 PARIS01:15.09751 points
-
?GRENET Laure1999 | FRA | CN 95 EZANVILLE01:15.32745 points
-
?PACAUD Clémentine2000 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY01:15.32745 points
-
?GAULTIER Emma1999 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY01:15.53739 points
-
?DUBOIS Justine2000 | FRA | TREMBLAY AC01:15.61737 points
-
?NIQUE Marine2000 | FRA | CS MEAUX NATATION01:15.94729 points
-
?BROCHOT Amélie1998 | FRA | USM GAGNY01:16.29720 points
-
?ROBERT Oceane1997 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCYForfait déclaré
-
?CHIPAN Laura1999 | FRA | COLOMBES NATATIONForfait déclaré
-
?BARBUT Adele2000 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORTForfait déclaré
-
?TESSIER Marion1999 | FRA | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAYForfait déclaré
-
?POILLOT Lea1997 | FRA | RSC MONTREUILForfait déclaré
-
?GIORGI Manon1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINEForfait déclaré
-
?FRAGNE Mathilde1998 | FRA | CN ANDRESYForfait déclaré
-
?MINOT Léana1996 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSYForfait déclaré
-
?CHEMINARD Charlotte2000 | FRA | ENTENTE 95 SANNOIS NATATIONForfait déclaré
-
?DINARQUE Julie1998 | FRA | ANTONY NATATIONForfait déclaré
-
?CARLIER Clémence2000 | FRA | ACS CORMEILLESDisqualifié
-
?SACQUET Axelle1997 | FRA | CLAMART NATATION 92Disqualifié
-
?PLASSARD Marie1999 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATIONDisqualifié
Séries
Dimanche 1er Juin 2014
11h09