-
?BACOT Marjolaine1996 | FRA | USM VIROFLAY02:34.701028 points
-
?DANGER Florine1999 | FRA | EN LONGJUMEAU02:36.801000 points
-
?FRAGUAS Eva-Maria1997 | FRA | U.S CRETEIL NATATION02:38.83973 points
-
?SERENARI Emeline2000 | FRA | CSN GUYANCOURT02:39.77961 points
-
?DUBOIS Sarah1999 | FRA | EN LONGJUMEAU02:40.05957 points
-
?BRAULT Inès1999 | FRA | NOGENT NATATION 9402:40.58950 points
-
?SANTAMARIA Ilona1999 | FRA | CS MEAUX NATATION02:40.68949 points
-
?MOUSTARD Julie1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:40.93946 points
-
?KIEFFER Morgan2000 | FRA | NOGENT NATATION 9402:41.19943 points
-
?PICARD Nina1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:42.30928 points
-
?DIVARET Nolwenn1998 | FRA | STADE DE VANVES02:42.73923 points
-
?BARRE Margot1999 | FRA | ENTENTE 95 SANNOIS NATATION02:44.07906 points
-
?ALVES Amélie2000 | FRA | S.M MONTROUGE02:44.28903 points
-
?TORPE Anaïs1997 | FRA | AS PORCHEVILLE02:44.31903 points
-
?GOMEZ Melissande1997 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY02:44.56900 points
-
?RICHET Morgane1999 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE02:44.60899 points
-
?GAMARD Pauline1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:45.05894 points
-
?SCOTTO Lucie1999 | FRA | COLOMBES NATATION02:45.70886 points
-
?HAUTCOEUR Alienor2000 | FRA | AS PORCHEVILLE02:45.73885 points
-
?SIRVAIN Lucie1998 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE02:46.13880 points
-
?GROUX Mathilde1999 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:46.73873 points
-
?JANIN Juliette2000 | FRA | NOGENT NATATION 9402:47.03869 points
-
?CENTIS Romane2000 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE02:49.21842 points
-
?ORBACH Anne1998 | FRA | CLAMART NATATION 9202:50.13831 points
-
?LOPES Marina1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:50.14831 points
-
?MONNAUX Laurene2000 | FRA | CLAMART NATATION 9202:50.37828 points
-
?ROCA Luna1999 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY02:50.40828 points
-
?LARRAT Claire2000 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION02:50.72824 points
-
?BLONDEAU Alexandra2000 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE02:51.23818 points
-
?MUCKDOOMBUKUS Sarah2000 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE02:53.44792 points
-
?RAULT Emma1999 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT02:53.62790 points
-
?CHAMBET Estelle1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:53.93786 points
-
?PONCET Julie2000 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE02:54.19783 points
-
?GREIWELDINGER Agathe2000 | FRA | ACS CORMEILLES02:54.98774 points
-
?RIOUX Enora1999 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:55.04773 points
-
?GIRAUDET Chloe2000 | FRA | CN MAISONS-ALFORT02:55.65766 points
-
?TRYSTRAM Annabelle1997 | FRA | LA SAINT MANDEENNE02:55.98762 points
-
?AGNEL Florence1999 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE02:56.08761 points
-
?GAMARD Gwendoline1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:56.66754 points
-
?SAULNIER Marie1999 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:56.84752 points
-
?ACHACHA Camelia1999 | FRA | USO BEZONS02:56.89752 points
-
?HUBERT Carla2000 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:58.66732 points
-
?DE MUYLDER Marine1999 | FRA | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION02:59.00728 points
-
?SELLAM Edna2000 | FRA | AS EMERAINVILLE02:59.92717 points
-
?ARBEZ-GINDRE Capucine2000 | FRA | YERRES NATATION03:01.79697 points
-
?BEDRANI Camélia2000 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE03:05.65655 points
-
?NIQUE Marine2000 | FRA | CS MEAUX NATATION03:09.84611 points
-
?LOUIH Ranine2000 | FRA | CSM GENNEVILLIERSForfait déclaré
-
?MACGREGOR Alix1999 | FRA | SPORTING CLUB 9 PARISDisqualifié
-
?KADAMI Leila1997 | FRA | CSM GENNEVILLIERSDisqualifié
-
?GAULTIER Emma1999 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORYDisqualifié
Séries
Samedi 31 Mai 2014
17h43