-
?ROGER Gwendoline1993 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:28.211165 points
-
?BACHORZ Clara1998 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON00:29.441086 points
-
?LAVERGNE Floriane1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:29.661072 points
-
?ROUVE Lisa1993 | FRA | RSC MONTREUIL00:29.681071 points
-
?ROUYER Nathalie1986 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:29.781065 points
-
?PAULIN Perryne1999 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY00:29.931055 points
-
?FALSAFI Siham1998 | FRA | CN ASNIÈRES00:30.021050 points
-
?AUDONNET Céline1992 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:30.081046 points
-
?TALLEU Séléna1998 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT00:30.131043 points
-
?SAUVAGEOT Margaux1997 | FRA | SCA 2000 EVRY00:30.201039 points
-
?STEENBRINK Jade1997 | FRA | ANTONY NATATION00:30.211038 points
-
?CIANELLI Juliette1998 | FRA | CN VERNEUIL VERNOUILLET00:30.241036 points
-
?TRYSTRAM Annabelle1997 | FRA | LA SAINT MANDEENNE00:30.281034 points
-
?MARIELLO Valerie1997 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:30.281034 points
-
?YETIM Maroa1996 | FRA | CN ASNIÈRES00:30.311032 points
-
?THUILLIER Adélie1995 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:30.341030 points
-
?GUNASENA Emma1998 | USA | CN EPINETTES PARIS00:30.371028 points
-
?DANINTHE Laurine2000 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:30.381028 points
-
?AUBRY Aurélia1998 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:30.431025 points
-
?DOUCHEZ Gaëlle1987 | FRA | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION00:30.461023 points
-
?NAHED Francesca1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:30.491021 points
-
?DUCHANT Steify2000 | FRA | TREMBLAY AC00:30.541018 points
-
?DUBOIS Sarah1999 | FRA | EN LONGJUMEAU00:30.541018 points
-
?TAVERNE Marion1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:30.571016 points
-
?ROUTIER Nolwen2000 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE00:30.581015 points
-
?FERNANDEZ Laura1993 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION00:30.581015 points
-
?ALLOUNE Katia1995 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:30.601014 points
-
?AGASTIN Yanaëlle1994 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUES00:30.621013 points
-
?TORPE Anaïs1997 | FRA | AS PORCHEVILLE00:30.621013 points
-
?ABDELHAFIDH Emma1999 | FRA | ANTONY NATATION00:30.621013 points
-
?ESTEVENS Emilie1998 | FRA | SO ROSNY00:30.631012 points
-
?ROBERT Pauline2000 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:30.661011 points
-
?DESPREZ Cassandra1992 | FRA | AS EMERAINVILLE00:30.661011 points
-
?CHAPMAN Emma1999 | USA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1300:30.701008 points
-
?ROUSSEL Solène1997 | FRA | US RIS-ORANGIS00:30.711008 points
-
?VALIN-FIXOT Léa2000 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:30.711008 points
-
?DEMETZ Audrey1998 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:30.741006 points
-
?CLOSIER Sarah1998 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:30.761005 points
-
?VERDIER Alexandra2000 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:30.791003 points
-
?LECOMTE Sveiney1996 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:30.791003 points
-
?ROHRBASSER Pauline1997 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT00:30.801002 points
-
?MOUSTARD Julie1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:30.801002 points
-
?LISTWAN Lea1999 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:30.831000 points
-
?PLASSARD Marie1999 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION00:30.831000 points
-
?LESAGE Mélissa1999 | FRA | ES MASSY NATATION00:30.831000 points
-
?SATHTHIVEL Amadéa1998 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:30.841000 points
-
?FRADIN Oriane1995 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES00:30.841000 points
-
?BROCHOT Amélie1998 | FRA | USM GAGNY00:30.86999 points
-
?HALLOUIN Océane1998 | FRA | CLAMART NATATION 9200:30.88997 points
-
?BILLOTTET Clara1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION00:30.91996 points
-
?CHENNI Sara2000 | FRA | ES MASSY NATATION00:30.98991 points
-
?DUTRIEUX Laure2000 | FRA | LE CHESNAY NATATION00:31.01990 points
-
?KLEMISCH Laetitia1985 | FRA | ES MASSY NATATION00:31.01990 points
-
?BAUDIN Harmony2000 | FRA | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND00:31.04988 points
-
?DESCLOUX Claire1998 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:31.05987 points
-
?CHOCONTE Audrey1997 | FRA | MOUETTES DE PARIS00:31.05987 points
-
?GROSSO Sarah1999 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:31.07986 points
-
?GARCIA Inès2000 | FRA | TREMBLAY AC00:31.07986 points
-
?PEYRICHOU Orane1995 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON00:31.07986 points
-
?CORNU Lea2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9500:31.10984 points
-
?PAGE Sibylle1999 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:31.10984 points
-
?CHIPAN Laura1999 | FRA | COLOMBES NATATION00:31.10984 points
-
?BOULARD Léa1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:31.11984 points
-
?CADUC Léa1995 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS00:31.12983 points
-
?BICH Marina1988 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:31.13982 points
-
?POILLOT Lea1997 | FRA | RSC MONTREUIL00:31.19979 points
-
?JORION Solène1994 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS00:31.22977 points
-
?SADYS Léa1999 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:31.23976 points
-
?PUSSET Manon2000 | FRA | YERRES NATATION00:31.23976 points
-
?DEMORISE Estelle2000 | FRA | LA SAINT MANDEENNE00:31.25975 points
-
?FARRUGIA Elise1996 | FRA | SCA 2000 EVRY00:31.25975 points
-
?HEINKELE Alexandra1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE00:31.28973 points
-
?ELIDRISSI Ikrame1998 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:31.30972 points
-
?FERREIRA Camille2000 | POR | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:31.30972 points
-
?MAIGROT Morgane1998 | FRA | ANTONY NATATION00:31.31972 points
-
?AUVIN Alix1997 | FRA | AS PORCHEVILLE00:31.33970 points
-
?PUCHALA Chloé1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:31.34970 points
-
?ZAGOURI Hélène1999 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION00:31.35969 points
-
?BELMANA Maelysse1999 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:31.38967 points
-
?DRUY Manon1998 | FRA | CS CLICHY 9200:31.40966 points
-
?VIRAPIN Laureny2000 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:31.40966 points
-
?KOFFI Sherilyne2000 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9500:31.42965 points
-
?RENARD Sophie1996 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS00:31.43964 points
-
?GRISET Mina1999 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE00:31.45963 points
-
?JORION Laure1994 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS00:31.45963 points
-
?JOVET Stacy1996 | FRA | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS00:31.46963 points
-
?QUINT Ilona2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1300:31.48962 points
-
?CELESTINE Diény2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:31.49961 points
-
?GENOIS Manon1997 | FRA | YERRES NATATION00:31.53959 points
-
?MONNEHAY Alicia1996 | FRA | CN ASNIÈRES00:31.56957 points
-
?MARX Juliette2000 | FRA | LA SAINT MANDEENNE00:31.57956 points
-
?ALLOUN Lena2000 | FRA | SO ROSNY00:31.59955 points
-
?MARTIN Lucie1999 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY00:31.60954 points
-
?LEGUAI Jennifer1997 | FRA | SCA 2000 EVRY00:31.65952 points
-
?BLOM-ANDERSEN Natasja1999 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS00:31.66951 points
-
?RAPELANORO Ionenantsoa2000 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES00:31.67950 points
-
?LEGUIDE Romane2000 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT00:31.69949 points
-
?POITEVIN Louise1998 | FRA | CN PLAISIR00:31.71948 points
-
?MANCHE Maureen1995 | FRA | CN 95 EZANVILLE00:31.73947 points
-
?CATAYEE-BELINY Taysane1999 | FRA | SCA 2000 EVRY00:31.76945 points
-
?RAULT Emma1999 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT00:31.77944 points
-
?ALLOUN Anaëlle1998 | FRA | SO ROSNY00:31.78944 points
-
?FARRUGIA Coline1999 | FRA | BONDOUFLE AMICAL CLUB00:31.80943 points
-
?LEFILS Elise1994 | FRA | ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES00:31.81942 points
-
?VERCASSON Julie2000 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION00:31.85940 points
-
?RENAUDIN Marion1998 | FRA | COMBS NATATION00:31.89937 points
-
?ANDRIOLLI Eva1997 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION00:31.89937 points
-
?GUIDET Delphine2000 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:31.92936 points
-
?GARCIA Laurie1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:31.93935 points
-
?BACK Mathilde2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE00:31.93935 points
-
?BELAREDJ Sabrina1997 | FRA | AC VILLEPINTE00:31.95934 points
-
?JOND Agathe2000 | FRA | SPORTING CLUB 9 PARIS00:32.02930 points
-
?SOUDAIS Marine2000 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON00:32.04929 points
-
?PLANTIVEAU Agathe2000 | FRA | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET00:32.08926 points
-
?LOSHOUARN Celia1998 | FRA | US VAIRES00:32.12924 points
-
?MPACKO Ketsia2000 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:32.16922 points
-
?GREIWELDINGER Agathe2000 | FRA | ACS CORMEILLES00:32.18921 points
-
?MONNOT Manon1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:32.21919 points
-
?WENDLING Bao-Quynh1999 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION00:32.22918 points
-
?HANINI Héloïse1997 | FRA | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION00:32.24917 points
-
?AGNEL Florence1999 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE00:32.24917 points
-
?GROUX Mathilde1999 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:32.26916 points
-
?GAMARD Gwendoline1997 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:32.27915 points
-
?BESSE Zoe2000 | FRA | SCUF PARIS00:32.29914 points
-
?NGUYEN Mélanie1999 | FRA | ES MASSY NATATION00:32.29914 points
-
?BUTTAZZONI-DELAGE Sarah2000 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:32.30914 points
-
?NAIT-HAMOUD Meryem2000 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY00:32.31913 points
-
?VAUTRIN Mélanie1998 | FRA | AS NATATION RAINCY00:32.33912 points
-
?TANNOURI Margot1999 | FRA | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY00:32.33912 points
-
?CHIVET Mélanie1996 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT00:32.35911 points
-
?RAPELANORO Henintsoa1998 | FRA | ES MASSY NATATION00:32.39908 points
-
?DEL RIO Coralie1999 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:32.41907 points
-
?CHAMBRAUD Mathilde2000 | FRA | CS CLICHY 9200:32.42907 points
-
?PILLON Mathilde1998 | FRA | COM BAGNEUX NATATION00:32.43906 points
-
?MADOYAN Esther1998 | FRA | C.N VALLEE DE MONTMORENCY00:32.43906 points
-
?ROYER Betina2000 | FRA | ETAMPES NATATION00:32.44906 points
-
?HOGER Mathilde1999 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES00:32.47904 points
-
?SAID ALY Nelcia2000 | FRA | CM GARGES-LÈS-GONESSE00:32.48903 points
-
?LELONG Johana1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:32.54900 points
-
?LEQUIN Anaïs2000 | FRA | EN LONGJUMEAU00:32.54900 points
-
?DOAN Viviane1998 | FRA | CM GARGES-LÈS-GONESSE00:32.54900 points
-
?LORPHELIN Celestine1997 | FRA | LES SQUALES DE CHATOU00:32.61896 points
-
?MARTIN Alicia2000 | FRA | AC VILLEPINTE00:32.62895 points
-
?LOUIH Ranine2000 | FRA | CSM GENNEVILLIERS00:32.63895 points
-
?LEROY Raphaelle1998 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:32.65894 points
-
?DUBOIS Justine2000 | FRA | TREMBLAY AC00:32.70891 points
-
?ROUXEL Noémie2000 | FRA | SN MONTGERON00:32.72890 points
-
?CAPRON Gaëlle2000 | FRA | AS BONDY00:32.73889 points
-
?DURDON Chloe2000 | FRA | COMBS NATATION00:32.74888 points
-
?PERQUIS Cloe1998 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE00:32.74888 points
-
?HAMON Chloé1997 | FRA | BONDOUFLE AMICAL CLUB00:32.77887 points
-
?KADAMI Leila1997 | FRA | CSM GENNEVILLIERS00:32.85882 points
-
?KITTLER Solène2000 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY00:32.86882 points
-
?ACHACHA Camelia1999 | FRA | USO BEZONS00:32.95877 points
-
?GIRAUDET Chloe2000 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:32.98875 points
-
?SEGRETIN Typhanie1997 | FRA | SCA 2000 EVRY00:33.01873 points
-
?MOTA-CARVALHO Laurine2000 | FRA | MOISSY SPORT NATATION00:33.02873 points
-
?BAHRIA Anya1999 | FRA | LE CHESNAY NATATION00:33.02873 points
-
?FISCHER Laurie1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:33.02873 points
-
?BELBACHIR Sofia1998 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION00:33.04872 points
-
?HOFFMANN Melanie1999 | FRA | SPORTING CLUB 9 PARIS00:33.11868 points
-
?SAHMI Sarah1999 | FRA | CN ASNIÈRES00:33.11868 points
-
?PIERNAS Eva2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS00:33.12867 points
-
?GAULTIER Emma1999 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:33.13866 points
-
?ARTIGAUT Marion1997 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON00:33.16865 points
-
?NESTEROVA Kira2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:33.17864 points
-
?CHEVALLIER Marion2000 | FRA | USM VIROFLAY00:33.18864 points
-
?PIERNAS Léa1999 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS00:33.20863 points
-
?BASTOS Léticia2000 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:33.23861 points
-
?BLONDEAU Alexandra2000 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:33.28858 points
-
?FRANCHI Fanny1999 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES00:33.32856 points
-
?SACQUET Axelle1997 | FRA | CLAMART NATATION 9200:33.35854 points
-
?NIQUE Marine2000 | FRA | CS MEAUX NATATION00:33.42850 points
-
?MAREZ Marie2000 | FRA | PROVINS NATATION00:33.52845 points
-
?PEYRONNET Axelle1999 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION00:33.56843 points
-
?PIN Marine2000 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE00:33.57842 points
-
?ZYCHLA Clemence1999 | FRA | CS MEAUX NATATION00:33.59841 points
-
?BARDIN Anouk2000 | FRA | ES MASSY NATATION00:33.62839 points
-
?GAUTROIS Fanny2000 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT00:33.71834 points
-
?PIERRARD Annabelle2000 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:33.79830 points
-
?URI Maylis1999 | FRA | CN 95 EZANVILLE00:33.80829 points
-
?HUBERT Carla2000 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION00:33.88825 points
-
?ALEXIA Lea2000 | FRA | AC VILLEPINTE00:33.97820 points
-
?HANTRAYE Agathe2000 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:33.98819 points
-
?BELLINI Heloise2000 | FRA | LES SQUALES DE CHATOU00:33.99819 points
-
?GUILLEMOT Marianne2000 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON00:34.03817 points
-
?ARBEZ-GINDRE Capucine2000 | FRA | YERRES NATATION00:34.07815 points
-
?RIBAILLIER Léa1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE00:34.15810 points
-
?BARTHELEMY Marie2000 | FRA | SO ROSNY00:34.26804 points
-
?BOURMANI Nawel2000 | FRA | CN LA COURNEUVE00:34.35799 points
-
?GRENET Laure1999 | FRA | CN 95 EZANVILLE00:34.38798 points
-
?OUANDJELI Lyna1999 | FRA | RSC MONTREUIL00:34.77777 points
-
?PINNA Barbara2000 | FRA | AS NATATION RAINCY00:34.83774 points
-
?BOUDON Mathilde1996 | FRA | RSC MONTREUILForfait déclaré
-
?GIORGI Manon1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINEForfait déclaré
-
?MINOT Léana1996 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSYForfait déclaré
-
?CHEMINARD Charlotte2000 | FRA | ENTENTE 95 SANNOIS NATATIONForfait déclaré
-
?GENOIS Helen1994 | FRA | YERRES NATATIONForfait déclaré
-
?ROBERT Oceane1997 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCYForfait déclaré
-
?LETESTU Marianna1997 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSEForfait déclaré
-
?EL TARABOULSI Nadine1998 | GER | SN VERSAILLESForfait non déclaré
-
?RAPP Lucie1999 | FRA | AS HERBLAY NATATIONForfait non déclaré
-
?DINARQUE Julie1998 | FRA | ANTONY NATATIONDisqualifié
Séries
Samedi 31 Mai 2014
15h50