-
?LEUREGANS Camille1993 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE09:21.981143 points
-
?DORNIC Morgane1998 | FRA | CN MORLAIX09:26.571126 points
-
?SECRESTAT Charlyne1998 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY09:33.741098 points
-
?LARZUL Gwladys1998 | FRA | CN BREST09:35.581091 points
-
?DESBORDES Joana2000 | FRA | SO ROSNY09:36.051089 points
-
?BOUCENNA Sarah1999 | FRA | CN MAISONS-ALFORT09:42.461065 points
-
?VANHOYE Margot1997 | FRA | PAS-DE-CALAIS09:43.751060 points
-
?COSTES Aurore1997 | FRA | NOGENT NATATION 9409:43.911060 points
-
?THIEULLET Mathilde1998 | FRA | PAS-DE-CALAIS09:44.861056 points
-
?MARTIN Chloe1997 | FRA | PAS-DE-CALAIS09:45.391054 points
-
?GAGNADOUX Pauline1995 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE09:48.091044 points
-
?PIRES Léa1999 | FRA | CANET 66 NATATION09:51.721030 points
-
?DUTHOIT Cyriane1999 | FRA | CN MAISONS-ALFORT09:55.851015 points
-
?LUYSSEN Margo1999 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON10:05.55980 points
-
?SOLA Delphine1998 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE10:09.57965 points
-
?LEPROVOST Juliette1997 | FRA | CN VAL MAUBUEE10:10.50962 points
-
?FOURCY Eleonore1998 | FRA | PAS-DE-CALAIS10:11.64958 points
-
?MERITE Maud1997 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON10:14.75947 points
-
?ROUAULT Perrine1998 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE10:19.66929 points
-
?KIRCHNER Serena1998 | FRA | EN CAEN10:20.85925 points
-
?COSTES Loriane2000 | FRA | NOGENT NATATION 9410:23.97914 points
-
?ANNE Emilie1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY10:32.82884 points
-
?NEGRE Katleen1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N10:33.53881 points
-
?BELARBI Sirine1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N10:33.66881 points
-
?JEANSON Natacha1999 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON10:34.52878 points
-
?VITRY Emilie1999 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION10:46.79836 points
-
?PELLIER Claire2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE10:47.66834 points
-
?PINSARD Manon2000 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON11:37.00677 points
-
?ROLLIN Emma1999 | FRA | CANET 66 NATATIONForfait déclaré
Séries
Samedi 17 Mai 2014
10h18