-
?PICAULT Solweig2000 | FRA | CANET 66 NATATION05:16.971105 points
-
?LARZUL Gwladys1998 | FRA | CN BREST05:17.161103 points
-
?DE CECCO Salomé1996 | FRA | PAS-DE-CALAIS05:23.521058 points
-
?BARAT Mathilde1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE05:27.641029 points
-
?ROLLIN Emma1999 | FRA | CANET 66 NATATION05:28.101026 points
-
?SOYER Emma1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE05:29.251018 points
-
?HULIN Charlotte1995 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE05:30.461010 points
-
?BALANCHE Kelly1996 | FRA | EN CAEN05:34.01986 points
-
?LANCEZ Camille1998 | FRA | PAS-DE-CALAIS05:36.06972 points
-
?COUPLET Céleste1999 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE05:43.87920 points
-
?BINOIS Emma2000 | FRA | NOGENT NATATION 9405:46.67901 points
-
?RAMBAUD Anissa1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY05:50.01880 points
-
?BRAULT Inès1999 | FRA | NOGENT NATATION 9405:52.41864 points
-
?LAUNAY Nolwenn1997 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE05:52.47864 points
-
?VALIN-FIXOT Léa2000 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE05:57.00835 points
-
?GROUX Mathilde1999 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE05:59.85818 points
-
?CARPENTIER Clémence1995 | FRA | PAS-DE-CALAIS06:00.26815 points
-
?MACAUX Chanelle1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N06:02.04804 points
-
?DERMEE Tessa2000 | FRA | NOGENT NATATION 9406:06.05780 points
-
?BOULARD Léa1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION06:06.32778 points
-
?MICAT Laurine1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE06:10.51753 points
-
?GAMER Rose-Alexia1999 | FRA | ES VITRYForfait déclaré
-
?LUZ Anaelle2000 | FRA | CANET 66 NATATIONDisqualifié
-
?SECRESTAT Charlyne1998 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNYDisqualifié
Séries
Samedi 17 Mai 2014
11h05