-
?MABBOUX Isabelle1992 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT02:04.301254 points
-
?BARDOT Lou1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:07.231206 points
-
?PROUFF Faustine1988 | FRA | MOUETTES DE PARIS02:08.861180 points
-
?PICAULT Solweig2000 | FRA | CANET 66 NATATION02:13.091113 points
-
?VANHOYE Margot1997 | FRA | PAS-DE-CALAIS02:13.111113 points
-
?SOYER Emma1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:13.181112 points
-
?CIRIC Jana1997 | SRB | MOUETTES DE PARIS02:13.271110 points
-
?DESBORDES Joana2000 | FRA | SO ROSNY02:13.411108 points
-
?DORNIC Morgane1998 | FRA | CN MORLAIX02:13.471107 points
-
?MAUVISSEAU Camille1996 | FRA | ANTONY NATATION02:15.411077 points
-
?THIEULLET Mathilde1998 | FRA | PAS-DE-CALAIS02:16.221065 points
-
?PECHEUR Mélanie1991 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:16.301064 points
-
?KIRCHNER Serena1998 | FRA | EN CAEN02:17.111052 points
-
?LEFAIRE Manon1997 | FRA | PAS-DE-CALAIS02:17.571045 points
-
?PIRES Léa1999 | FRA | CANET 66 NATATION02:17.851040 points
-
?BOYER Charlotte2000 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION02:17.951039 points
-
?BOUCENNA Sarah1999 | FRA | CN MAISONS-ALFORT02:18.161036 points
-
?RODRIGUEZ Cindy1997 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:18.271034 points
-
?LEPROVOST Juliette1997 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:18.301034 points
-
?DUTHOIT Cyriane1999 | FRA | CN MAISONS-ALFORT02:18.341033 points
-
?LUYSSEN Margo1999 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:18.521030 points
-
?MARTIN Chloe1997 | FRA | PAS-DE-CALAIS02:18.531030 points
-
?MAIGROT Morgane1998 | FRA | ANTONY NATATION02:19.671013 points
-
?SECRESTAT Charlyne1998 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:19.701013 points
-
?SIMEANT Laura1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:19.801011 points
-
?JAMLAOUI Salsabil1999 | FRA | MOUETTES DE PARIS02:20.151006 points
-
?CORBEAU Sarah1998 | FRA | ES VITRY02:20.361003 points
-
?RAIMONDO Ines2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:20.371003 points
-
?VERET Camille1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:20.451002 points
-
?LAFFITTE Félicité1997 | FRA | EN CAEN02:20.491001 points
-
?BLANCHETIERE Adèle1999 | FRA | EN CAEN02:20.88995 points
-
?BESNIER Alicia1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:21.38988 points
-
?COSTES Loriane2000 | FRA | NOGENT NATATION 9402:21.58985 points
-
?BOLLOCH Romane1996 | FRA | MOUETTES DE PARIS02:21.64984 points
-
?ALVARADO Gabrielle1998 | FRA | AC VILLEPINTE02:21.72983 points
-
?DUPUICH Savannah1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:21.86981 points
-
?MISSONIER Chloe1997 | FRA | SO ROSNY02:22.23975 points
-
?PORRON Clara1996 | FRA | SO ROSNY02:22.37973 points
-
?RAMBAUD Anissa1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:22.51971 points
-
?LAVERGNE Floriane1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:22.57971 points
-
?BOULARD Léa1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:22.66969 points
-
?HANRAS Tiphaine2000 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:22.71968 points
-
?MARCHESE Julie2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:23.20961 points
-
?DUSAILLANT Mathilde1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:23.69954 points
-
?BINOIS Emma2000 | FRA | NOGENT NATATION 9402:23.87952 points
-
?JEANSON Natacha1999 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:25.33931 points
-
?BEDAIE Tais1999 | FRA | AS BONDY02:26.09920 points
-
?PERU Agathe2000 | FRA | EN CAEN02:26.91908 points
-
?BACK Mathilde2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:28.19890 points
-
?DESGRÉ Kathleen1996 | FRA | CN CACHAN02:28.53886 points
-
?HAYOUN Julie1997 | FRA | SO ROSNY02:28.94880 points
-
?BELAREDJ Sabrina1997 | FRA | AC VILLEPINTE02:29.07878 points
-
?DERMEE Tessa2000 | FRA | NOGENT NATATION 9402:29.39874 points
-
?AGNEL Florence1999 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE02:30.50859 points
-
?ANNE Emilie1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY02:30.87854 points
-
?VITRY Emilie1999 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION02:32.16836 points
-
?ESTEVENS Emilie1998 | FRA | SO ROSNY02:32.91826 points
-
?CLOSIER Sarah1998 | FRA | CN VAL MAUBUEE02:34.28808 points
-
?MARTIN Alicia2000 | FRA | AC VILLEPINTE02:35.16796 points
-
?PERNOT Ophélie2000 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:35.36793 points
-
?GAMARD Pauline1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION02:35.76788 points
-
?SEDILOT Capucine2000 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:36.56778 points
-
?MPACKO Ketsia2000 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:36.90773 points
-
?CAPRON Gaëlle2000 | FRA | AS BONDY02:37.76762 points
-
?ALLOUN Lena2000 | FRA | SO ROSNY02:38.10758 points
-
?MARTIN Lucie1999 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY02:38.41754 points
-
?LELONG Johana1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:39.57739 points
-
?SUCRA Océane2000 | FRA | AC VILLEPINTE02:40.74724 points
-
?ALEXIA Lea2000 | FRA | AC VILLEPINTE02:43.22693 points
-
?JOUANNY Chloé2000 | FRA | LE MÉE-SUR-SEINE NATATION02:44.27681 points
-
?BOURON Perrine2000 | FRA | PROVINS NATATION02:44.63676 points
-
?BERNARD Maïlys1997 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY02:44.91673 points
-
?GERVAISE Justine1997 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY02:51.25598 points
-
?JEAN Alice2000 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE02:53.65571 points
-
?MURON Lucie1997 | FRA | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRYForfait déclaré
-
?DOMINIK Oceane1997 | FRA | PAS-DE-CALAISForfait déclaré
Séries
Samedi 17 Mai 2014
21h06