-
?BOISSON Alban1987 | FRA | SN LENS00:25.351105 points
-
?LACOURT Geoffrey1995 | FRA | SN LENS00:25.561090 points
-
?HENNEBELLE Yohan1996 | FRA | GRAVELINES NATATION00:26.381034 points
-
?DUFOSSE Grégoire1996 | FRA | GRAVELINES NATATION00:26.601019 points
-
?RENUY Aymeric1993 | FRA | SN LENS00:27.00993 points
-
?DUCROCQ Rémi1996 | FRA | ST-QUENTIN NATATION00:27.18981 points
-
?DUHAMEL Benoit1996 | FRA | SN LENS00:27.41966 points
-
?ROQUES Christophe1995 | FRA | CS MEAUX NATATION00:27.82939 points
Finale A Juniors / Seniors : 18 ans et plus
Dimanche 11 Mai 2014
17h31
Finale A Cadets : 16-17 ans
Dimanche 11 Mai 2014
17h29
-
?PAVAUX Ian1997 | FRA | GRAVELINES NATATION00:26.491027 points
-
?PEYTAVI Camille1997 | FRA | SN LENS00:26.841003 points
-
?CALONNE Tony1997 | FRA | ST-QUENTIN NATATION00:27.33971 points
-
?MATUSZAK Thomas1997 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB00:27.46962 points
-
?BAUVE Romain1997 | FRA | SN LENS00:27.84938 points
-
?LENOIR Alexandre1998 | FRA | A S LILLERS NATATION00:27.93932 points
-
?MAES Matthéï1998 | FRA | GRAVELINES NATATION00:28.20915 points
-
?FROISSART Aurélien1998 | FRA | US MONTREUIL-SUR-MER00:28.30909 points
Finale A Minimes : 14-15 ans
Dimanche 11 Mai 2014
17h27
-
?HENNEBELLE Vivien1999 | FRA | GRAVELINES NATATION00:26.99993 points
-
?HURTEVENT Tom1999 | FRA | CALAIS NATATION00:27.46962 points
-
?GOSSELIN Antony1999 | FRA | US MONTREUIL-SUR-MER00:27.73945 points
-
?DELCROIX Alexis1999 | FRA | HIPPOCAMPES HAUTMONT00:27.83938 points
-
?LECLERCQ Thomas1999 | FRA | SN LENS00:28.04925 points
-
?PLAHIERS Nicolas2000 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB00:29.07860 points
-
?GARMA Salim2000 | FRA | CS MEAUX NATATION00:29.20852 points
-
?MAGNIER Fabien1999 | FRA | CALAIS NATATION00:30.71762 points
Séries
Dimanche 11 Mai 2014
15h35
-
?LACOURT Geoffrey1995 | FRA | SN LENS00:25.731078 pointsQFA
-
?BOISSON Alban1987 | FRA | SN LENS00:26.111052 pointsQFA
-
?HENNEBELLE Yohan1996 | FRA | GRAVELINES NATATION00:26.611019 pointsQFA
-
?DUFOSSE Grégoire1996 | FRA | GRAVELINES NATATION00:26.801006 pointsQFA
-
?DUHAMEL Benoit1996 | FRA | SN LENS00:26.94997 pointsQFA
-
?DUCROCQ Rémi1996 | FRA | ST-QUENTIN NATATION00:27.00993 pointsQFA
-
?PEYTAVI Camille1997 | FRA | SN LENS00:27.05989 pointsQFA
-
?PAVAUX Ian1997 | FRA | GRAVELINES NATATION00:27.07988 pointsQFA
-
?HENNEBELLE Vivien1999 | FRA | GRAVELINES NATATION00:27.34970 pointsQFA
-
?CALONNE Tony1997 | FRA | ST-QUENTIN NATATION00:27.37968 pointsQFA
-
?MATUSZAK Thomas1997 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB00:27.59954 pointsQFA
-
?BAUVE Romain1997 | FRA | SN LENS00:27.62952 pointsQFA
-
?RENUY Aymeric1993 | FRA | SN LENS00:27.89935 pointsQFA
-
?GOSSELIN Antony1999 | FRA | US MONTREUIL-SUR-MER00:27.91933 pointsQFA
-
?LENOIR Alexandre1998 | FRA | A S LILLERS NATATION00:27.97930 pointsQFA
-
?MAES Matthéï1998 | FRA | GRAVELINES NATATION00:28.04925 pointsQFA
-
?ROQUES Christophe1995 | FRA | CS MEAUX NATATION00:28.06924 pointsQFA
-
?DELCROIX Alexis1999 | FRA | HIPPOCAMPES HAUTMONT00:28.07923 pointsQFA
-
?FROISSART Aurélien1998 | FRA | US MONTREUIL-SUR-MER00:28.17917 pointsQFA
-
?HURTEVENT Tom1999 | FRA | CALAIS NATATION00:28.28910 pointsQFA
-
?GROSSI Ken1992 | FRA | SN LENS00:28.42901 points
-
?GARMA Salim2000 | FRA | CS MEAUX NATATION00:28.44900 pointsQFA
-
?SOARES Adrien1997 | FRA | ST-QUENTIN NATATION00:28.48897 points
-
?ABACHIN Gregoire1998 | FRA | CALAIS NATATION00:28.54893 points
-
?BOILEAU Achille1998 | FRA | DAUPHINS ST-OMER00:28.59890 points
-
?MAGNIER Fabien1999 | FRA | CALAIS NATATION00:28.63888 pointsQFA
-
?LECLERCQ Thomas1999 | FRA | SN LENS00:28.63888 pointsQFA
-
?PROST Clement1998 | FRA | CS MEAUX NATATION00:28.65886 points
-
?DEHARTE Leopold1998 | FRA | CALAIS NATATION00:28.70883 points
-
?PLAHIERS Nicolas2000 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB00:28.82876 pointsQFA
-
?HEDEVIN Lilian1996 | FRA | CALAIS NATATION00:28.96867 points
-
?MARCQ Philippe1980 | FRA | TRITONS LUMBRES00:29.20852 points
-
?DUFOUR Victor1999 | FRA | A S LILLERS NATATION00:29.29847 points
-
?JEAN Gregory1999 | FRA | SN LENS00:29.37842 points
-
?DARON Arthur1997 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB00:29.47836 points
-
?CLAUDEL Valentin1999 | FRA | CALAIS NATATION00:29.53832 points
-
?PORTES Lilian1999 | FRA | CS MEAUX NATATION00:29.70822 points
-
?PORTES Quentin1997 | FRA | CS MEAUX NATATION00:29.80816 points
-
?DEFERNEZ Maxance2000 | FRA | CN COURRIÈRES00:29.89811 points
-
?SADAOUI Adrien1999 | FRA | CS MEAUX NATATION00:29.89811 points
-
?LENOIR Antoine2000 | FRA | A S LILLERS NATATION00:30.87753 points
-
?PLANCHEZ Arthur1999 | FRA | TRITONS LUMBRES00:31.06742 points
-
?GILLET Florian1994 | FRA | TRITONS LUMBRES00:31.40723 points
-
?MATEO Antonin2000 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB00:31.72705 points
-
?ZIADI Yasin1999 | FRA | ST-QUENTIN NATATION00:31.88696 points
-
?LAKHAL Habib2000 | FRA | ST-QUENTIN NATATION00:31.91694 points
-
?CAMBIE Louis1999 | FRA | CN COURRIÈRES00:32.03688 points
-
?TOURSEL Thibault1998 | FRA | SN LENS00:32.18680 points
-
?BRUXELLE Valentin1999 | FRA | SN LENS00:32.21678 points
-
?LOREK Theo1999 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB00:32.34671 points
-
?BUCAMP Edouard2000 | FRA | CN COURRIÈRES00:32.36670 points
-
?BESSIN Baptiste2000 | FRA | SN LENS00:32.51662 points
-
?BECQUET Vianney1999 | FRA | US MONTREUIL-SUR-MER00:32.58658 points
-
??CN HÉNIN-BEAUMONT00:32.61656 points
-
?DESBONNETS Simon2000 | FRA | US MONTREUIL-SUR-MER00:32.72650 points
-
?ERNANDES Julien2000 | FRA | CS MEAUX NATATION00:32.85643 points
-
?PAGNIEZ Remy1999 | FRA | SN LENS00:33.00635 points
-
?BUFFAUT Adam2000 | FRA | SN LENS00:33.33618 points
-
?LEMAITRE Enzo2000 | FRA | SN LENS00:33.80594 points
-
?BOUREL Pierre2000 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB00:36.25475 points
-
?LECHON Matthias2000 | FRA | SN LENS00:39.58335 points
-
?DETREZ Tom1999 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUBForfait déclaré
-
?VERVISCH Florian1999 | FRA | CN COURRIÈRESForfait déclaré
-
?LOVERDE Hugo2000 | FRA | HIPPOCAMPES HAUTMONTForfait déclaré
-
?BERKMANS Pierrick1998 | FRA | A S LILLERS NATATIONForfait déclaré