-
?FORSON Kaya2002 | GHA | AS ST-BARTH NATATION02:44.81674 points
-
?FRULIO Nais2002 | FRA | AS ST-BARTH NATATION02:45.59665 points
-
?DESSOUT Naïma2002 | FRA | CARIB SWIM TEAM02:50.26610 points
-
?KNAGGS Freya2001 | GBR | CARIB SWIM TEAM02:53.05578 points
-
?MORTIER Elhia2003 | FRA | AS ST-BARTH NATATION02:56.17543 points
-
?FABER Floryne2001 | FRA | AS ST-BARTH NATATION02:56.99534 points
-
?SANCHEZ-MARIN Elena1989 | ESP | AS ST-BARTH NATATION02:57.65527 points
-
?FABER Marion2001 | FRA | AS ST-BARTH NATATION02:59.28510 points
-
?MARSHALL Emma2003 | NED | PAYS-BAS03:07.67425 points
-
?LENIENT Cécile1974 | FRA | AS ST-BARTH NATATION03:08.39418 points
-
?YAOUANC Taina2001 | FRA | CARIB SWIM TEAM03:14.48362 points
-
?AUTEFAULT Lou2004 | FRA | AS ST-BARTH NATATION03:15.02358 points
-
?LOUISA Ivyanne2001 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES03:15.64352 points
-
?GRANDJEAN Fleur2001 | FRA | AS ST-BARTH NATATION03:15.79351 points
-
?HAMON Emma2001 | FRA | AS ST-BARTH NATATION03:17.66335 points
-
?WILLIAMS S'ade2002 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES03:20.74309 points
-
?ADAMS Isabelle1963 | FRA | CARIB SWIM TEAM03:21.76300 points
-
?LEBRUN Swane2002 | FRA | AS ST-BARTH NATATION03:29.73239 points
-
?BOECASSE Chloe2004 | NED | PAYS-BAS03:31.01230 points
-
?RICHARDSON Emi2002 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES03:32.06223 points
-
?FLEMING Kiemoy2003 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES03:32.33221 points
-
?TAYLOR-SMITH Holly2004 | NED | PAYS-BAS03:33.66212 points
-
?CLEQUIN Jeanne-Lys2003 | FRA | AS ST-BARTH NATATION03:35.11202 points
-
?POSTOLEC Emma2003 | FRA | CARIB SWIM TEAM03:38.14183 points
-
?CROES Isabeau2004 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES03:41.33163 points
-
?VLAUN Kathlyn2003 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES03:42.75155 points
-
?PARLANT Lili rose2004 | NED | PAYS-BAS03:49.29119 points
-
?ILLIS Niobi2003 | NED | PAYS-BASForfait déclaré
-
?ILLIS Tatiana2001 | NED | PAYS-BASForfait déclaré
-
?PEREZ-DANNENBERG Elena2001 | GER | CARIB SWIM TEAMForfait déclaré
-
?CHEASLEY Grace2004 | NED | PAYS-BASForfait déclaré
-
?LESAGE Lilou2004 | NED | PAYS-BASForfait déclaré
-
?TORTELIER Manon2003 | FRA | CARIB SWIM TEAMForfait déclaré
-
?MEZIERE Lou2001 | FRA | CARIB SWIM TEAMForfait déclaré
-
?TORTELIER Margot2001 | FRA | CARIB SWIM TEAMForfait déclaré
Séries
Dimanche 23 Mars 2014
11h11