-
?DESSOUT COSTE Abiola1999 | FRA | CARIB SWIM TEAM00:31.60954 points
-
?CANO Andrea2000 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:31.78944 points
-
?FORSON Kaya2002 | GHA | AS ST-BARTH NATATION00:33.16865 points
-
?DESSOUT Naïma2002 | FRA | CARIB SWIM TEAM00:34.10813 points
-
?FRULIO Nais2002 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:34.38798 points
-
?MASSEGLIA Tallulah1999 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:34.91769 points
-
?MIYET Marine1999 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:35.30749 points
-
?KNAGGS Freya2001 | GBR | CARIB SWIM TEAM00:36.10708 points
-
?FABER Floryne2001 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:36.11707 points
-
?MORTIER Elhia2003 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:36.34696 points
-
?LENIENT Cécile1974 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:36.37694 points
-
?MARSHALL Emma2003 | NED | PAYS-BAS00:36.38694 points
-
?FABER Marion2001 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:36.77674 points
-
?SANCHEZ-MARIN Elena1989 | ESP | AS ST-BARTH NATATION00:36.91667 points
-
?WILLIAMS S'ade2002 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES00:38.38597 points
-
?YAOUANC Taina2001 | FRA | CARIB SWIM TEAM00:38.46593 points
-
?LOUISA Ivyanne2001 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES00:38.58588 points
-
?AUTEFAULT Lou2004 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:38.67583 points
-
?GRANDJEAN Fleur2001 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:39.00568 points
-
?HAMON Emma2001 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:39.28556 points
-
?RICHARDSON Emi2002 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES00:40.30511 points
-
?FORSON Zaira2005 | GHA | AS ST-BARTH NATATION00:40.47504 points
-
?FLEMING Kiemoy2003 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES00:40.91485 points
-
?ADAMS Isabelle1963 | FRA | CARIB SWIM TEAM00:41.00481 points
-
?BOECASSE Chloe2004 | NED | PAYS-BAS00:41.72451 points
-
?CLEQUIN Jeanne-Lys2003 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:43.02400 points
-
?LEBRUN Swane2002 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:43.70375 points
-
?PARLANT Lili rose2004 | NED | PAYS-BAS00:44.34352 points
-
?POSTOLEC Emma2003 | FRA | CARIB SWIM TEAM00:45.05327 points
-
?TAYLOR-SMITH Holly2004 | NED | PAYS-BAS00:45.58309 points
-
?GREAUX Sohane2006 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:45.64307 points
-
?CROES Isabeau2004 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES00:45.67306 points
-
?CHARBHE Sarahh2005 | NED | PAYS-BAS00:46.00295 points
-
?THOUVENIN Capucine2005 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:46.63274 points
-
?DUSSAULE Joséphine2005 | FRA | AS ST-BARTH NATATION00:47.88236 points
-
?WILLIAMS Sarahh2005 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES00:48.16228 points
-
?VLAUN Kathlyn2003 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES00:48.58216 points
-
?CROES Emma2006 | AHO | ANTILLES NEERLANDAISES01:05.081 points
-
?WILLEMSBERG Sarai2006 | NED | PAYS-BAS01:12.171 points
-
?CHEASLEY Grace2004 | NED | PAYS-BASForfait déclaré
-
?LESAGE Lilou2004 | NED | PAYS-BASForfait déclaré
-
?TORTELIER Manon2003 | FRA | CARIB SWIM TEAMForfait déclaré
-
?GREAUX Cedrine2000 | FRA | AS ST-BARTH NATATIONForfait déclaré
-
?MEZIERE Lou2001 | FRA | CARIB SWIM TEAMForfait déclaré
-
?TORTELIER Margot2001 | FRA | CARIB SWIM TEAMForfait déclaré
-
?BARROT Maëva2000 | FRA | CARIB SWIM TEAMForfait déclaré
-
?POCOVI Juliette2006 | NED | PAYS-BASForfait déclaré
-
?ILLIS Niobi2003 | NED | PAYS-BASForfait déclaré
-
?ILLIS Tatiana2001 | NED | PAYS-BASForfait déclaré
-
?PEREZ-DANNENBERG Elena2001 | GER | CARIB SWIM TEAMForfait déclaré
-
?PALMA Cheyenne2005 | FRA | AS ST-BARTH NATATIONForfait déclaré
-
?CARO Nina1999 | FRA | CARIB SWIM TEAMForfait déclaré
-
?DUGGINS Quillesha2000 | FRA | CARIB SWIM TEAMForfait déclaré
Séries
Dimanche 23 Mars 2014
13h27