-
?GUERIN Thomas2001 | FRA | CN LE MANS00:32.46947 points
-
?NEDELEC Colin2002 | FRA | ASPTT NANTES00:34.07858 points
-
?RAIMBAUD Killian2001 | FRA | CHALLANS NATATION00:35.39789 points
-
?LEMEE Pierre2001 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION00:35.47785 points
-
?BARLAY Mathieu2001 | FRA | AS AVRILLÉ NATATION00:36.73721 points
-
?LE FLOCH Mathieu2001 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION00:37.18699 points
-
?CORMIER Martin2001 | FRA | SN LE LUDE00:37.49684 points
-
?GUILLET Tom2001 | FRA | ASPTT NANTES00:37.56681 points
-
?FOUQUET Max2001 | FRA | CHALLANS NATATION00:38.19651 points
-
?RENAUDEAU Brice2001 | FRA | CHALLANS NATATION00:38.21650 points
-
?PARIS Timothee2002 | FRA | LA NAT'SUZERAINE00:39.04612 points
-
?LECRUBIER Oscar2001 | FRA | AS CARQUEFOU00:39.31600 points
-
?HAMON Victor2002 | FRA | CN LE MANS00:39.56589 points
-
?PILLOT Louis2002 | FRA | CN LE MANS00:39.86575 points
-
?MONFORT Lucas2001 | FRA | SAUMUR NATATION00:40.60543 points
-
?JOUANNY Adrien2002 | FRA | CHOLET NATATION00:40.90531 points
-
?MERCADIÉ Nicolas2002 | FRA | CHALLANS NATATION00:41.29514 points
-
?DAVIERE Emile2002 | FRA | AS AVRILLÉ NATATION00:41.50506 points
-
?GAY Yael2002 | FRA | CHOLET NATATION00:41.57503 points
-
?MOREAUD Elias2002 | FRA | ASPTT NANTES00:41.85491 points
-
?RETIÈRE Hippolyte2002 | FRA | AS CARQUEFOU00:41.89490 points
-
?VASSARD Gabriel2001 | FRA | AS CARQUEFOU00:41.90489 points
-
?CHUPIN Vincent2001 | FRA | CN BEAUPREAU00:43.08442 points
-
?MARSAS Damien2002 | FRA | NANTES NATATION00:44.28397 points
-
?VISSEAU Maxence2001 | FRA | AS CARQUEFOU00:45.21364 points
-
?DUPUY Marceau2002 | FRA | CN LE MANSForfait déclaré
-
?LUTHER Thomas2002 | FRA | CN FONTENAY-LE-COMTEDisqualifié
Séries
Dimanche 23 Mars 2014
15h00