-
?LONCKE Quentin1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT00:58.441171 points
-
?BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne1999 | FRA | EN TOURS01:02.261060 points
-
?GRANDJEAN Hugo2000 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES01:02.951040 points
-
?DARGERY Matteo2000 | FRA | EN TOURS01:04.76990 points
-
?FAILLAT Jayson1999 | FRA | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX01:05.58968 points
-
?AUFORT Valentin2000 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES01:07.28922 points
-
?BELLIER Lucas1999 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION01:07.52916 points
-
?L'ORSA Hugo2000 | FRA | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX01:07.99903 points
-
?THERAIN Marc-aurèle1999 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION01:09.11874 points
-
?MICHAU Baptiste1999 | FRA | CN CHÂTEAUDUN01:10.21846 points
-
?FRAPPEREAU Nathan2000 | FRA | EN TOURS01:10.50839 points
-
?ARCHAMBAULT Geoffrey1999 | FRA | EN TOURS01:11.14823 points
-
?CHOLLET Paul1999 | FRA | JOUÉ NATATION01:12.60787 points
-
?BERNARD Thibaud2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:14.45742 points
-
?MOULON Lucas2000 | FRA | VIERZON NATATION01:14.92731 points
-
?PARIS Corentin1999 | FRA | JOUÉ NATATION01:15.78711 points
-
?DOS SANTOS Alex1999 | FRA | CO VERNOUILLET01:15.87709 points
-
?QUADPEERDS Tom1999 | FRA | CN CHINON01:16.96684 points
-
?BOULAY Corentin1999 | FRA | CN CHÂTEAUDUN01:18.00660 points
-
?BRICHET Néven2000 | FRA | VIERZON NATATION01:18.11658 points
-
?LANGER Malo1999 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION01:18.44651 points
-
?CARON Arthur2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:18.56648 points
-
?ZARKI Baligh2000 | FRA | EN TOURS01:19.51627 points
-
?POLVE Antonin1999 | FRA | ASN BONNEVAL01:20.29610 points
-
?PETIT Bastien2000 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION01:20.38608 points
-
?DELAROCQUE Yohann2000 | FRA | USM SARAN01:20.68602 points
-
?DE AMORIM Nicolas1999 | FRA | ASPTT ORLÉANS01:22.18570 points
-
?SANETRA Ilario1999 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:22.54563 points
-
?COTHENET Marceau2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:23.30547 points
-
?PIRES Mathieu2000 | FRA | US VENDÔME01:24.77518 points
-
?DELHOMME Emilien1999 | FRA | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX01:27.07473 points
-
?PLANCHON BEAUCHESNE Paul2000 | FRA | CO VERNOUILLET01:27.63462 points
-
?LAKEL Adem-Haroun1999 | FRA | US ST-PIERRE-DES-CORPS01:27.76460 points
-
?MEZIANE Theo1999 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION01:28.78441 points
-
?LE GUYADER Quentin1999 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:29.25433 points
-
?SILVAIN Raphaël2000 | FRA | CN CHÂTEAUDUN01:29.77423 points
-
?KIRICH Ismael1999 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES01:29.85422 points
-
?GIRAUDIER Vincent1999 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION01:30.25415 points
-
?CASSET Francis1999 | FRA | ASN BONNEVAL01:30.35413 points
-
?FONTAINE Jean-Philippe2000 | FRA | EN TOURS01:31.10400 points
-
?GONZALEZ Vivien2000 | FRA | CN CHINON01:31.13399 points
-
?GUY Matthias2000 | FRA | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX01:31.21398 points
-
?KUCHARSKI Pierre2000 | FRA | US ST-PIERRE-DES-CORPS01:32.29379 points
-
?PILOSYAN Alexandre1999 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:32.46376 points
-
?MEYNARD Valentin2000 | FRA | US VENDÔME01:33.87353 points
-
?THYSSENS Lilian2000 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:34.10349 points
-
?CERCIAT Theo2000 | FRA | CN CHINON01:37.26300 points
-
?JAKAB Tamas2000 | HUN | ASPTT ORLÉANS01:38.57280 points
-
?ORFAIT Theo2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:39.82262 points
-
?DURIEUX Paul2000 | FRA | JOUÉ NATATION01:41.99233 points
-
?ANDREU Camille1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:42.35228 points
-
?DARSOUNI Wissam2000 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION01:42.96220 points
-
?BENAOUMEUR Yasser2000 | FRA | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX01:42.98220 points
-
?VINCENT Dorian2000 | FRA | CN CHINON01:43.61212 points
-
?DE RAYMOND Romain1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:43.97207 points
-
?HEURTEBISE Arthur2000 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:50.80130 points
-
?MASSE Bastien2000 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:52.46114 points
-
?BRISSARD Jules2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:53.19108 points
-
?COMBALBERT Ronan2000 | FRA | JOUÉ NATATION01:54.1699 points
-
??AQUATIC CLUB BOURGES01:55.6087 points
-
?FRANCHET Matthieu1999 | FRA | CN CHÂTEAUDUN01:57.5972 points
-
?MAUPAS Thomas2000 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:59.7457 points
-
?BRISSET-SABOURAUD Titouan2000 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS02:08.1915 points
-
?THOLONIAT Baptiste1999 | FRA | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX02:54.381 points
-
?LAFONT Olivier1999 | FRA | AAJB ENTENTE BLOISForfait déclaré
-
?SINTIER Benoit2000 | FRA | AAJB ENTENTE BLOISForfait déclaré
-
?COCHE-HOLIN Clément2000 | FRA | EN TOURSForfait déclaré
-
?NICOLAS Nathan1999 | FRA | USM SARANForfait déclaré
-
?BONAVITA Louis2000 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATIONDisqualifié
Séries
Samedi 8 Février 2014
11h32
Hors-Concours
?
?
-
?FREMINET Valentin2000 | FRA | CA ST-LAURENT-NOUAN01:39.32269 points