-
?ROBLIN Fiona1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:03.181085 points
-
?LACROIX Lou1999 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION01:05.301021 points
-
?BOURDELAS Liz2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:05.911003 points
-
?COSTE Pauline1999 | FRA | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX01:06.22994 points
-
?TRIAU Margot2000 | FRA | US VENDÔME01:06.44987 points
-
?VIEYRES Margaux1999 | FRA | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY01:06.70980 points
-
?FALLOUEY Mathilde1999 | FRA | EN TOURS01:06.70980 points
-
?CHAMPAGNE Marie2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:06.97972 points
-
?DUSSAUD-MORIN Loreleï2000 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES01:07.10968 points
-
?FARGEAS Marie2000 | FRA | US VENDÔME01:07.12967 points
-
?TRECUL Anaïs2000 | FRA | CN CHÂTEAUDUN01:07.35961 points
-
?SASSI Louise1999 | FRA | JOUÉ NATATION01:08.00942 points
-
?REMY Chloé1999 | FRA | USM SARAN01:08.03941 points
-
?CHAUDRIN Maissa2000 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES01:09.62896 points
-
?MURGIA Laurene1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:10.84863 points
-
?BROUARD Maylis2000 | FRA | CN CHINON01:11.60842 points
-
?DEDION Camille2000 | FRA | AN ROMORANTIN01:11.71839 points
-
?WAIS Amina1999 | FRA | CN CHINON01:11.86835 points
-
?LANZILLO Mathilde2000 | FRA | VIERZON NATATION01:11.91834 points
-
?SIGNORET Marine2000 | FRA | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX01:12.03831 points
-
?QUINET Juliette2000 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:12.47819 points
-
?BUCHENET Clarisse2000 | FRA | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN01:12.90807 points
-
?CHAMPAVERT Lea1999 | FRA | USM SARAN01:12.92807 points
-
?DAVID Maëlle2000 | FRA | JOUÉ NATATION01:13.04804 points
-
?ROUAT Aurelie1999 | FRA | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN01:13.23799 points
-
?MARTIN Chloé1999 | FRA | CN CHÂTILLON-SUR-INDRE01:13.40794 points
-
?BONTEMPS Estelle1999 | FRA | CN CHÂTILLON-SUR-INDRE01:13.51791 points
-
?BOUJOT Chloé1999 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:13.86782 points
-
?PINTO Laura1999 | FRA | VIERZON NATATION01:14.27772 points
-
?AYIVI-TOGBASSA Laureen1999 | FRA | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY01:16.36719 points
-
?CHATELAIN Cloé1999 | FRA | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX01:16.85706 points
-
?DELOGEAU Anne-Charlotte2000 | FRA | AN ROMORANTIN01:17.79683 points
-
?PERRIN Anouk2000 | FRA | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX01:17.95680 points
-
?GARNIER Eloïse2000 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:18.00678 points
-
?CHESNAIS Morgan2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:18.56665 points
-
?BADDI Firdaous1999 | FRA | CA ST-LAURENT-NOUAN01:18.85658 points
-
?JEANNOLLE Mathilde1999 | FRA | CA ST-LAURENT-NOUAN01:18.98655 points
-
?JOULAIN Alexia1999 | FRA | JOUÉ NATATION01:19.69638 points
-
?PESIN Lucie2000 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION01:21.27601 points
-
?DEDIEU-MARISCAL Andréa-Marie2000 | FRA | AAJB ENTENTE BLOIS01:21.81589 points
-
?LE BOULAIRE Léa2000 | FRA | JOUÉ NATATION01:22.40576 points
-
?TISSERAND Julie2000 | FRA | ASPTT ORLÉANS01:22.45575 points
-
?CHAILLOL Camille2000 | FRA | JOUÉ NATATION01:22.87565 points
-
?HUOT Julie1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:25.67505 points
-
?CARRE Illana2000 | FRA | JOUÉ NATATION01:26.13496 points
-
?BENYAHIA Camelia2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:26.37491 points
-
?BEATRY Claire1999 | FRA | US ST-PIERRE-DES-CORPS01:26.88480 points
-
?LAVAINNE Marine2000 | FRA | CN CHÂTEAUDUN01:31.95383 points
-
?BRACONNIER Sarah2000 | FRA | US ST-PIERRE-DES-CORPS01:33.64352 points
-
?BODET Claire2000 | FRA | ASPTT ORLÉANS01:33.75350 points
-
?LARQUEMIN Camille2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:34.51337 points
-
?PICHEREAU Thaivie1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:37.86283 points
-
?GUELLIER Joséphine2000 | FRA | EN TOURS01:40.27246 points
-
?FERDINAND Perrine2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:43.79197 points
-
?CHAUVEAU Morgane2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE NOGENTAISForfait déclaré
-
?CARTAL Ludivine2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE NOGENTAISForfait déclaré
-
?BRILLARD Elea2000 | FRA | US VENDÔMEForfait déclaré
-
?MOUZON Emilie1999 | FRA | US VENDÔMEForfait déclaré
-
?DROUIN Audrey1999 | FRA | US VENDÔMEForfait déclaré
-
?MATHON Héloïse1999 | FRA | AAJB ENTENTE BLOISForfait déclaré
-
?DUCHESNE Juliette2000 | FRA | AAJB ENTENTE BLOISForfait déclaré
-
?LASSALLE Clemence1999 | FRA | CHARTRES METROPOLE NATForfait déclaré
-
?CHRISTOPHE Adele2000 | FRA | CN CHÂTEAUDUNForfait déclaré
-
?MIGAIRE Agnes2000 | FRA | CN CHÂTEAUDUNForfait déclaré
-
?LEVENTOUX Lucie2000 | FRA | CHARTRES METROPOLE NATForfait déclaré
Séries
Samedi 8 Février 2014
15h35
Hors-Concours
?
?
-
?CASSET Hervelyne1999 | FRA | ASN BONNEVAL01:16.33719 points
-
?COUTURE Léa2000 | FRA | ASN BONNEVAL01:18.69662 points