-
?BELMONTE GARCIA Mireia1990 | ESP | ESPAGNE08:23.451383 points
-
?CARLIN Jazmin1990 | GBR | BRITISH SWIMMING08:23.911381 points
-
?GOMEZ CORTES Beatriz1994 | ESP | ESPAGNE08:36.481328 points
-
?COSTA SCHMID Melani1989 | ESP | ESPAGNE08:47.951280 points
-
?GILCHRIST Megan1990 | GBR | BRITISH SWIMMING08:49.951272 points
-
?BERTHIER Julie1994 | FRA | MULHOUSE ON08:50.461270 points
-
?GRANGEON-DE VILLELE Lara1991 | FRA | CN CALÉDONIENS08:51.811264 points
-
?LESAFFRE Fantine1994 | FRA | MULHOUSE ON08:51.911264 points
-
?MAGAGNOLI Beatrice1994 | ITA | CIRCOLO NUOTO UISP09:01.211226 points
-
?WISHAUPT Camille1998 | FRA | MULHOUSE ON09:06.901203 points
-
?CUZZANI Giulia1995 | ITA | CIRCOLO NUOTO UISP09:11.641184 points
-
?MANZELLA Ilaria1997 | ITA | CIRCOLO NUOTO UISP09:16.091167 points
-
?WALTON Rebecca1995 | GBR | UNIVERSITY OF BATH09:16.671164 points
-
?GONZALEZ Chloé1998 | FRA | AC HYÈRES09:17.931159 points
-
?TSCHABUSCHNIG Rachel1997 | SUI | LANCY NATATION09:26.471126 points
-
?PERETTI Oceane1997 | FRA | AC HYÈRES09:31.761106 points
-
?AUFFRET Maelle1998 | SUI | NATATION SPORTIVE GENEVE09:38.821079 points
-
?FROISSART Alexandra1998 | SUI | LANCY NATATION09:38.951078 points
-
?WALTER Margaux1998 | FRA | FOS NATATION09:41.911067 points
-
?BIAU Célia1999 | FRA | AC TRÈBES09:43.531061 points
-
?PECHE Morgane1998 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS09:46.431050 points
-
?DESPLAS Charline1999 | FRA | DAUPHINS FC SÈTE09:48.031044 points
-
?D'AMBROSIO Liza1996 | FRA | NICE LA SEMEUSE09:55.951015 points
-
?DIEBOLD Lea1999 | FRA | ISTRES SPORT NATATION09:58.351006 points
-
?BERLAND Ségoléne1997 | FRA | CN GAP09:58.951004 points
-
?TOULOUSE Charline1996 | FRA | CS MEGÈVE NATATION10:01.68994 points
-
?MARTINEZ France2000 | FRA | PROVENCE10:04.19985 points
-
?FAFET Lucie1999 | FRA | DAUPHINS FC SÈTE10:07.54973 points
-
?BECOUZE Louise1999 | FRA | CS MEGÈVE NATATION10:08.81968 points
-
?DE JONCKERE Lea1999 | FRA | CN GAP10:12.98953 points
-
?DROUET Mathilde1998 | FRA | DAUPHINS FC SÈTE10:13.22952 points
-
?PREVOST Estelle2000 | FRA | PROVENCE10:19.30931 points
-
?SANCHEZ Marie1999 | FRA | FOS NATATION10:22.42920 points
-
?DHAINAUT Morgane1999 | FRA | MARTIGUES NATATION10:22.62919 points
-
?GINDRO Margaux2000 | FRA | VITROLLES SPORT NATATION10:28.84897 points
-
?LAVALEE Faustine1999 | FRA | ISTRES SPORT NATATION10:30.24893 points
-
?LATIL Pauline1997 | FRA | PERTUIS NATATION10:31.59888 points
-
?BOURDON Marie2000 | FRA | AC HYÈRES10:31.74887 points
-
?ROSANO Oceane1998 | FRA | BEAUCAIRE AQUATIC CLUB10:43.04849 points
-
?BRIOT Pauline1997 | FRA | CN CARPENTRAS10:53.05816 points
-
?ROURE CAMBE Romane2000 | FRA | CN BÉZIERSForfait déclaré
Séries
Dimanche 9 Mars 2014
17h09