-
?KAELBEL Mathilde2001 | FRA | SR COLMAR02:42.46943 points
-
?ALOUANE Zoe2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI02:50.63837 points
-
?BROUTIN Anne-Cecile2001 | FRA | SR COLMAR02:52.25817 points
-
?REEB Roxanne2001 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS02:53.26805 points
-
?TOUTAIN Elise2001 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB02:54.79786 points
-
?LOB Caroline2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI02:55.47778 points
-
?SCHNEPF Emma2002 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB03:01.21710 points
-
?PANTALEO Rachel2001 | SUI | CERCLE DES NAGEURS DE NYON03:01.37708 points
-
?HUMBERT Fiona2001 | FRA | NATATION HOCHFELDEN03:01.56706 points
-
?DUGUE Lucile2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI03:01.85702 points
-
?WEISS Marie2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI03:03.95679 points
-
?ALTENBURGER Elisabeth2002 | GER | SSV OFFENBURG03:05.01667 points
-
?KLEIN Amelie2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN03:07.24642 points
-
?GLESSER Coline2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI03:08.03633 points
-
?POTHIER Louise2001 | FRA | NATATION HOCHFELDEN03:10.84603 points
-
?GERARD Perrine2001 | FRA | SR COLMAR03:11.92591 points
-
?FREUND Margot2002 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB03:12.30587 points
-
?GOLLENTZ Marie2001 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER03:12.80582 points
-
?ARRIGONI Manon2001 | FRA | THANN OLYMPIC N03:13.61574 points
-
?HANRIOT-COLIN Célia2002 | FRA | CN ILE DU RHIN03:16.00549 points
-
?TISLER Romane2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN03:16.31546 points
-
?BAUEMLER Marie-Elise2002 | FRA | THANN OLYMPIC N03:17.39535 points
-
?WILSON Brigitt2002 | SUI | CERCLE DES NAGEURS DE NYON03:17.46534 points
-
?TICHON Charlotte2001 | FRA | NATATION HOCHFELDEN03:17.51534 points
-
?LALMI Nadâa2001 | FRA | CN OSTWALD03:17.64533 points
-
?SCHWEITZER Amelie2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI03:17.97529 points
-
?ROCHER Erine2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN03:18.75522 points
-
?GRAUFFEL Lucie2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN03:20.14508 points
-
?RAVY Liza2001 | SUI | CERCLE DES NAGEURS DE NYON03:20.26507 points
-
?SCHMITT Elodie2002 | FRA | DAUPHINS OBERNAI03:20.54504 points
-
?ZIMMER Lydie2001 | FRA | SC SÉLESTAT03:21.52494 points
-
?KELLER Charlotte2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI03:25.96453 points
-
?DUCRET Pauline2002 | FRA | DAUPHINS OBERNAI03:29.16423 points
-
?CHAMPTOUSSEL Manon2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN03:34.85374 points
-
?RITTER Margot2001 | FRA | KAYSERSBERG NATATIONForfait déclaré
-
?DIETRICH Capucine2001 | FRA | SR COLMARForfait déclaré
-
?BRETZ Mariane2002 | FRA | SR COLMARForfait déclaré
-
?LINDAUER Clémence2002 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUBForfait déclaré
-
?ROSE Mathilde2001 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUBForfait déclaré
-
?HECK Elise2002 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLERForfait déclaré
-
?HERAULT Nolwenn2002 | FRA | CN OSTWALDForfait déclaré
-
?NOEHRINGER Laurine2002 | FRA | THANN OLYMPIC NForfait déclaré
-
?BLANARCH Mélissa2001 | FRA | CN LINGOLSHEIMForfait déclaré
-
?HAUBTMANN Lise2001 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUBForfait déclaré
-
?HIRSCHFELL Anne2001 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLERForfait déclaré
-
?KARYUCHINA Nicole2001 | FFN | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCSForfait déclaré
Séries
Dimanche 16 Février 2014
13h05