-
?KAELBEL Mathilde2001 | FRA | SR COLMAR01:16.46878 points
-
?JEHL Marina2001 | FRA | SR COLMAR01:17.38855 points
-
?REEB Roxanne2001 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS01:17.46853 points
-
?ALOUANE Zoe2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:20.92769 points
-
?CASTELAIN Louise2002 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS01:26.44644 points
-
?CHAIB Enora2001 | FRA | SR COLMAR01:26.63640 points
-
?HUMBERT Fiona2001 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:28.61598 points
-
?HECK Elise2002 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER01:29.79574 points
-
?WEISS Marie2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:32.59518 points
-
?GOLLENTZ Marie2001 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER01:37.33430 points
-
?ROCHER Erine2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:39.48393 points
-
?GRAUFFEL Lucie2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:40.25380 points
-
?SCHWEITZER Amelie2001 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:40.80371 points
-
?DUCRET Pauline2002 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:45.32301 points
-
?CHAMPTOUSSEL Manon2002 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:48.66253 points
-
?GERARD Perrine2001 | FRA | SR COLMARForfait déclaré
-
?ZIMMER Lydie2001 | FRA | SC SÉLESTATForfait déclaré
Séries
Samedi 15 Février 2014
12h30