-
?LECLERCQ Benoît2001 | FRA | EA NOGENT-VILLERS01:23.56763 points
-
?CRÉTÉ François2001 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:24.36746 points
-
?DUBOIS Pierrick2001 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON01:27.93670 points
-
?BOURGEOIS Mathieu2001 | FRA | EA NOGENT-VILLERS01:28.39661 points
-
?DARRAZI Sofiane2001 | FRA | EA NOGENT-VILLERS01:30.52618 points
-
?GUISARD-HOTTIER Charles2001 | FRA | CHÂTEAU-THIERRY NATATION01:31.59597 points
-
?DESMAROUX Dante2001 | FRA | JN COMPIÈGNE01:32.11587 points
-
?VINDEVOGEL-CAUET Igor2001 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:34.12549 points
-
?BOULANGER Antonin2002 | FRA | CN NOYON01:35.28527 points
-
?LECLET Martin2001 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:37.48488 points
-
?PREGHENELLA Bruce2001 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB01:37.50488 points
-
?LEDEZ Florian2002 | FRA | CHÂTEAU-THIERRY NATATION01:37.62486 points
-
?RIAD Yanis2001 | FRA | JN COMPIÈGNE01:38.74466 points
-
?LEMERLE Jean2002 | FRA | JN COMPIÈGNE01:40.46437 points
-
?MUSIAL Louis2002 | FRA | SOISSONS NATATION SPORTIVE01:42.15409 points
-
?HADDADI Yannis2001 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB01:42.25408 points
-
?MADIER Karen2001 | FRA | JN COMPIÈGNE01:42.65401 points
-
?DEGREMONT Hugo2001 | FRA | PERONNE NATATION01:43.93381 points
-
?MALTHERE Adrien2001 | FRA | THOUROTTE NATATION01:44.94366 points
-
?BRISSET Gauthier2002 | FRA | P.V GRANDVILLIERS NATATION01:45.50357 points
-
?BOCQUEL Paul2001 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:45.66355 points
-
?ANTHONY Marvin2001 | FRA | US CRÉPY-EN-VALOIS01:47.28331 points
-
?BLOUIN Matthieu2002 | FRA | VEXIN NATATION CLUB01:47.62326 points
-
?RODIER Vivien2001 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON01:49.44300 points
-
?POUSSARD Théo2001 | FRA | PERONNE NATATION01:50.88281 points
-
?MORISOT Paul-Alexandre2002 | FRA | EA NOGENT-VILLERS01:51.01279 points
-
?SARRAUTE Paul2001 | FRA | P.V GRANDVILLIERS NATATION01:52.65258 points
-
?ROQUE Lucas2001 | FRA | CN NOYON01:53.34249 points
-
?BELLEMBOIS Louis2002 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON01:55.31225 points
-
?AMBROSIO Hugo2002 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:57.38201 points
-
?JUDLIN Guilhem2002 | FRA | THOUROTTE NATATION01:58.97183 points
-
?PADE Anthony2002 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON02:07.50103 points
-
?RAMET Baptiste2001 | FRA | US CRÉPY-EN-VALOIS02:17.8536 points
-
?DAHAOUI Yanis2002 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.Forfait déclaré
-
?BOULANGER Robin2002 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.Forfait déclaré
-
?PINTO Simao2002 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.Forfait déclaré
-
?ROBERT Ralph2001 | FRA | US CRÉPY-EN-VALOISForfait déclaré
-
?ALVES-BOISROBERT Pierre2001 | FRA | SOISSONS NATATION SPORTIVEDisqualifié
-
?BECQUERELLE Axel2002 | FRA | VEXIN NATATION CLUBDisqualifié
Séries
Dimanche 9 Février 2014
15h12