-
?BIDEAU Thaïs2002 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:22.23738 points
-
?MHUN Lena2001 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:23.51709 points
-
?BAGUELIN SIMON Danae2001 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:26.15650 points
-
?LE MAUFF Juliette2001 | FRA | COMBOURG NATATION01:36.66442 points
-
?ROBERT Stessy2001 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION01:38.18415 points
-
?COSNARD Romane2002 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:42.77339 points
-
?FONTAINE Noemie2001 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:46.46284 points
-
?HELBERT Clémence2002 | FRA | CN FOUGÈRES01:49.10247 points
-
?LEFFRAY Clarisse2002 | FRA | ST-MALO NATATION01:49.48242 points
-
?BOISSIERE Claire2001 | FRA | COMBOURG NATATION01:49.92236 points
-
?CAMUS Romane2002 | FRA | ST-MALO NATATION01:56.12162 points
-
?GERVAIS Maëlle2002 | FRA | CN FOUGÈRES01:56.24161 points
-
?LEONARDI Manon2002 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:56.50158 points
-
?LUCAS Margaux2002 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:59.95123 points
-
?METAYER Hélène2002 | FRA | C REDON NATATION02:02.57100 points
-
?MEROUR Nolwenn2001 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ02:04.4484 points
-
?RADIN Marion2002 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE02:12.2434 points
-
?LE CUNFF Emma2001 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATIONForfait déclaré
-
?COUÉ Louisanne2001 | FRA | C REDON NATATIONForfait déclaré
-
?GOUMHAND Maiwen2001 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNEForfait déclaré
-
?COUTURIER Amaelle2002 | FRA | C REDON NATATIONDisqualifié
-
?LE ROUX Romane2002 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉDisqualifié
Séries
Dimanche 9 Février 2014
10h37