-
?BOURREAU Gaelle2001 | FRA | ST-MALO NATATION01:28.96876 points
-
?BIDEAU Marla2002 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:32.16810 points
-
?DELABRE Juliette2001 | FRA | ST-MALO NATATION01:34.60761 points
-
?COSNARD Romane2002 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:41.59630 points
-
?GERVAIS Maëlle2002 | FRA | CN FOUGÈRES01:44.39581 points
-
?PELE Lauralie2001 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION01:44.75574 points
-
?BOISSIERE Claire2001 | FRA | COMBOURG NATATION01:45.07569 points
-
?BEGASHVILI Nana2001 | GEO | C PAUL-BERT RENNES01:46.05552 points
-
?LE MOIGNE Ines2001 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:46.18550 points
-
?BERTHELOT Alizée2001 | FRA | COMBOURG NATATION01:48.51512 points
-
?PICHARD Sanjana2002 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:50.84475 points
-
?GEOFFROY Anne-Gaelle2002 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION01:54.18425 points
-
?BOUSSARD Marie2001 | FRA | CN FOUGÈRES01:54.65418 points
-
?FONTAINE Noemie2001 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:55.75402 points
-
?RADIN Marion2002 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:58.27367 points
-
?REFUVEILLE Athenaïs2002 | FRA | C REDON NATATION01:58.34366 points
-
?EVENO Enora2002 | FRA | C REDON NATATION01:59.47351 points
-
?LE ROUX Romane2002 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ02:00.30340 points
-
?TANGUY Chloe2001 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNEForfait déclaré
-
?YRIS Audrey2001 | FRA | COMBOURG NATATIONForfait déclaré
-
?COUÉ Louisanne2001 | FRA | C REDON NATATIONForfait déclaré
-
?DEPREZ Estelle2002 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉDisqualifié
-
?ROUAULT Lisa2002 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNEDisqualifié
Séries
Dimanche 9 Février 2014
15h00