-
?NASTASI Joseph2001 | FRA | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE05:05.83515 points
-
?BEN NAIM Ryan2001 | BEL | CN SARREGUEMINES05:18.68444 points
-
?HAUCK Martin2001 | FRA | SN METZ05:35.51358 points
-
?AUBRY Loan2001 | FRA | BACCARAT AQUATIC CLUB05:36.14355 points
-
?AKIFI Naïl2002 | FRA | CN SARREGUEMINES05:37.35349 points
-
?VELTIN Francois-Xavier2001 | FRA | ASPTT NANCY05:52.98279 points
-
?DIDELOT Virgile2002 | FRA | US TOUL05:55.39268 points
-
?KHAMASSI Elias2001 | FRA | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE06:01.16245 points
-
?OZCAN Cenk2002 | FRA | CN SARREGUEMINES06:01.24245 points
-
?VICINI Quentin2001 | FRA | VILLERUPT NATATION06:06.19225 points
-
?DENAT Pierre2001 | FRA | TCN CHAMPIGNEULLES06:18.42181 points
-
?OGRABEK Charles2001 | FRA | DC CREUTZWALD06:19.32178 points
-
?NAUDE Charles2001 | FRA | NAT'ARSOISE06:21.70170 points
-
?ZEGHADI Yasine2001 | FRA | SC THIONVILLE06:22.24168 points
-
?MULDER Anaël2002 | BEL | USB LONGWY NATATION06:25.14159 points
-
?SAUDER Jules2001 | FRA | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY06:30.69141 points
-
?LESCOFFIER Ephrem2002 | FRA | CN NEUFCHÂTEAU06:30.89141 points
-
?VINCOURT Vincent2002 | FRA | ASPTT NANCY06:39.86115 points
-
?CAMBRESY Lucas2002 | FRA | SA VERDUN06:44.63102 points
-
?ZIMMER Lucas2001 | FRA | SARREBOURG NATATIONForfait déclaré51 points
-
??CN SARREGUEMINESForfait déclaré
-
?AGGOUNE Bilel2002 | FRA | SN METZForfait déclaré
-
??ASPTT NANCYForfait déclaré
-
?CERAVOLO Mathis2001 | FRA | SC THIONVILLEDisqualifié
-
?JACQUOT Arthur2002 | FRA | BACCARAT AQUATIC CLUBDSQ
Séries
Samedi 8 Février 2014
18h46