-
?KULIK Daria2001 | FRA | CN SARREGUEMINES01:11.311013 points
-
?PIERRON Marie2001 | FRA | TCN CHAMPIGNEULLES01:16.10887 points
-
?LAN Candys2001 | FRA | USB LONGWY NATATION01:19.06814 points
-
?DEACAL Mallaury2001 | FRA | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE01:19.20810 points
-
?VIENNET Blanche2001 | FRA | TCN CHAMPIGNEULLES01:19.34807 points
-
?PITZ Cassandre2001 | FRA | SC THIONVILLE01:19.35807 points
-
?GAUDIN Marie2001 | FRA | ASPTT NANCY01:24.02698 points
-
?CHRIST Loane2002 | FRA | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE01:24.57685 points
-
?VERMUSE Claire2001 | FRA | SARREBOURG NATATION01:25.68661 points
-
?MAUPETIT Camille2001 | FRA | CN NEUFCHÂTEAU01:25.79658 points
-
?FLOSSE Enola2001 | FRA | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE01:26.92634 points
-
?MERLIN Carla2001 | FRA | CN NEUFCHÂTEAU01:27.07631 points
-
?GADY Manon2001 | FRA | US TOUL01:27.17629 points
-
?WEHLAN Tiphaine2002 | FRA | CN SARREGUEMINES01:28.61598 points
-
?LE MEUR Coline2001 | FRA | SA VERDUN01:28.64598 points
-
?MULLER Carla2001 | FRA | ASPTT NANCY01:28.73596 points
-
?VAHAI Elsa2001 | FRA | VILLERUPT NATATION01:29.79574 points
-
?HUBERT Emeline2001 | BEL | USB LONGWY NATATION01:29.83573 points
-
?DEVILLARD Léna2001 | FRA | CN NEUFCHÂTEAU01:30.18566 points
-
?GUCIA Marta2001 | POL | USB LONGWY NATATION01:30.42561 points
-
?BEN NAIM Nisrine2002 | FRA | CN SARREGUEMINES01:30.60557 points
-
?MIGLIORANZO Charlotte2002 | FRA | VILLERUPT NATATION01:30.65556 points
-
?SOEDER Perrine2002 | FRA | SARREBOURG NATATION01:30.70555 points
-
?SCHAFFER Angeline2001 | FRA | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE01:30.89552 points
-
?JACQUES Ariane2002 | FRA | SC THIONVILLE01:31.07548 points
-
?ENGLER Léa2001 | FRA | DC CREUTZWALD01:31.09548 points
-
?AGBERE Assya2002 | FRA | DC CREUTZWALD01:31.30543 points
-
?ADAM Eline2002 | FRA | CO SARRALBE01:31.42541 points
-
?KRIER Julie2002 | FRA | SN METZ01:31.99530 points
-
?MERAFINA Emma2002 | FRA | USB LONGWY NATATION01:32.61518 points
-
?BERTRAND Charlotte2001 | FRA | ASPTT NANCY01:32.74515 points
-
?CUNY Montaine2002 | FRA | BACCARAT AQUATIC CLUB01:32.85513 points
-
?HARMENT Charlotte2001 | FRA | SA VERDUN01:33.10508 points
-
?MOUILLET Sarah2001 | FRA | SC LANEUVEVILLE01:33.47501 points
-
?LANCE Solene2002 | FRA | ASPTT NANCY01:33.80495 points
-
?BASTIEN Lola2002 | FRA | SC LANEUVEVILLE01:34.59480 points
-
?ANDRE-LELOUP Faustine2002 | FRA | SN METZ01:34.59480 points
-
?MIMAUD Elisa2002 | FRA | USB LONGWY NATATION01:36.24450 points
-
?FRANÇOIS Sarah2001 | FRA | BACCARAT AQUATIC CLUB01:36.40447 points
-
?PERSON Marine2002 | FRA | SN METZ01:37.15433 points
-
?HEUSSNER Margot2001 | FRA | BRUYÈRES NATATION01:37.18433 points
-
?VECCHIO Clémentine2001 | FRA | HOMECOURT JOEUF NATATION01:38.92403 points
-
?ESCH Pauline2001 | FRA | HOMECOURT JOEUF NATATION01:39.06400 points
-
?DUFFOURG Emma2001 | FRA | ES THAON01:39.22397 points
-
?EVE Cassandra2001 | FRA | CN EPINAL01:39.97385 points
-
?GOTTWALLES Mathilde2001 | FRA | SC THIONVILLE01:40.82371 points
-
?GREGOIRE Noémie2002 | FRA | SC THIONVILLE01:41.00368 points
-
?GAUCHEY Alice2002 | FRA | US TOUL01:41.37362 points
-
?PIRASTU Olivia2002 | FRA | CO SARRALBE01:42.06351 points
-
?THEVENY Flavie2001 | FRA | CN NEUFCHÂTEAU01:42.32347 points
-
?MARTIN Emie2002 | FRA | USB LONGWY NATATION01:42.47344 points
-
?VAZZANA Fanny2002 | FRA | SN METZ01:43.31331 points
-
?LAURENCE Caroline2002 | FRA | CN EPINAL01:44.58312 points
-
?MEYER Charlotte2001 | FRA | CO SARRALBE01:44.96306 points
-
?SPEYER Alyona2001 | FRA | NAT'ARSOISE01:45.29301 points
-
?HOUBRE Louise2001 | FRA | SARREBOURG NATATION01:46.29286 points
-
?THIEBAUT Mathilde2001 | FRA | ES THAON01:46.49284 points
-
?TRIVERO Lise2002 | FRA | NAT'ARSOISE01:47.17274 points
-
?BOUHARCHA Ihsane2002 | FRA | CN SARREGUEMINES01:48.42257 points
-
?ARNOULD Mya2002 | FRA | BRUYÈRES NATATION01:52.26207 points
-
?CUNY Morgane2001 | FRA | BACCARAT AQUATIC CLUB01:52.63202 points
-
?TESSON Laura2002 | FRA | CO SARRALBE01:52.64202 points
-
?BARBELIN Lola2002 | FRA | ASPTT NANCY01:55.36171 points
-
?PERIDONT Lise2001 | FRA | SA VERDUN01:59.54127 points
-
?MARTIN Clara2002 | FRA | ASPTT NANCY02:00.66117 points
-
?DOSE Despina2002 | FRA | DC CREUTZWALD02:02.40101 points
-
?BELALI Mona2002 | FRA | ASPTT NANCY02:16.6916 points
-
?WAGNER Mitsi2001 | FRA | CO SARRALBEForfait déclaré
-
?FELTIN Camille2001 | FRA | SARREBOURG NATATIONDisqualifié
-
?AUFFRET Camille2002 | FRA | SA VERDUNDisqualifié
-
?DE BUE Alexie2001 | FRA | BACCARAT AQUATIC CLUBDisqualifié
-
?GORMAND Charline2002 | FRA | DC CREUTZWALDDisqualifié
Séries
Samedi 8 Février 2014
15h30