-
?BRAND Thibauld1997 | FRA | SCA 2000 EVRY02:34.171033 points
-
?FERREIRA Damien1997 | FRA | SCA 2000 EVRY02:36.86999 points
-
?FAGUET Thomas2000 | FRA | SN MONTGERON02:47.91865 points
-
?LACHEB Mohand1996 | FRA | SN MONTGERON02:48.39860 points
-
?DESOBLIN Paul1999 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:48.66857 points
-
?BORGET Bruno1995 | FRA | CO ULIS NATATION02:48.75855 points
-
?KIRIK Bastien1999 | FRA | YERRES NATATION02:50.77832 points
-
?NEUVILLE Cédric1990 | FRA | ES MASSY NATATION02:51.37825 points
-
?BOCAGE Léo1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:51.72821 points
-
?LE GUEN Nicolas2000 | FRA | ES MASSY NATATION02:52.13817 points
-
?CHARBONNEL Alexandre2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:52.58812 points
-
?MARTINS Dimitry1998 | FRA | US GRIGNY02:54.43791 points
-
?LACOUTURE Emerick1997 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:56.16772 points
-
?MARGONTY Lucas1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:58.82742 points
-
?PELLEGRIN Jean1999 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:59.32737 points
-
?ARNAUD Quentin2000 | FRA | YERRES NATATION02:59.47735 points
-
?CHARLES Gabriel1999 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS03:00.45725 points
-
?NESIC Stevan1998 | FRA | SN MONTGERON03:01.53713 points
-
?RONFARD HARET Louis2000 | FRA | CO ULIS NATATION03:02.24706 points
-
?RECOURSE Clément1998 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE03:03.34694 points
-
?MARY David2000 | FRA | US GRIGNY03:06.88658 points
-
?LOMON Yoann1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON03:09.80628 points
-
?BELAZIZ Nourdine1998 | FRA | ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES03:13.12596 points
-
?MARTIN Théo1999 | FRA | SN MONTGERON03:16.87560 points
-
?LEGER Baptiste1999 | FRA | ES MASSY NATATION03:22.14512 points
-
?DUCANCEL Thibaud1986 | FRA | EN LONGJUMEAUForfait déclaré
-
?ELBAZ Jean-Baptiste1998 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLONForfait déclaré
Séries
Samedi 1er Février 2014
18h24