-
?DENIS Anthony1990 | FRA | CA ORSAY04:13.881126 points
-
?ABRAHAM Léo1996 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:16.281106 points
-
?SRHIOUAR Jordan1998 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON04:19.911076 points
-
?MAZAUD Guillaume1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:21.751061 points
-
?MARGONTY Lucas1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON04:24.951034 points
-
?SHAHIN Bilal1996 | FRA | SN MONTGERON04:26.861019 points
-
?EL ALAMI Younes1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON04:29.021002 points
-
?FERREIRA Damien1997 | FRA | SCA 2000 EVRY04:31.98978 points
-
?MARTINS Dimitry1998 | FRA | US GRIGNY04:32.75972 points
-
?BOISSEL Louis1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:32.90971 points
-
?SUMEIRE Eliott1999 | FRA | CA ORSAY04:33.71965 points
-
?RACINE Mickaël1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:35.09954 points
-
?LOSSOUARN Mathias1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:37.09938 points
-
?NEUVILLE Titouan1998 | FRA | CA ORSAY04:41.93901 points
-
?PETIT CACOS Clément1994 | FRA | ES MASSY NATATION04:44.72880 points
-
?COURCOUX Simon1995 | FRA | US RIS-ORANGIS04:47.37861 points
-
?RACINE Johann1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:47.59859 points
-
?DESHAYES Nicolas1999 | FRA | EN LONGJUMEAU04:48.02856 points
-
?BANOS Benjamin2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:48.48852 points
-
?WORETH Amaury1996 | FRA | SN MONTGERON04:48.91849 points
-
?TULARD Floran1996 | FRA | EN LONGJUMEAU04:50.00841 points
-
?HERENT Nathan1998 | FRA | SN MONTGERON04:50.97834 points
-
?GIRARD Thomas2000 | FRA | YERRES NATATION04:51.37831 points
-
?LACOUTURE Emerick1997 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON04:51.45831 points
-
?MARY David2000 | FRA | US GRIGNY04:51.88828 points
-
?LACHEB Mohand1996 | FRA | SN MONTGERON04:52.37824 points
-
?MAHTALI Adel-Yanis1999 | FRA | US GRIGNY04:52.53823 points
-
?BOURUMEAU William1998 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON04:56.08797 points
-
?NEUVILLE Cédric1990 | FRA | ES MASSY NATATION04:58.09783 points
-
?GUILLEMOT Joris1994 | FRA | US RIS-ORANGIS04:59.51773 points
-
?CLEMENT Gaetan1997 | FRA | EN LONGJUMEAU05:01.63758 points
-
?FAGUET Thomas2000 | FRA | SN MONTGERON05:02.25754 points
-
?LOMON Yoann1999 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON05:04.09741 points
-
?SAUTEREAU Benjamin1997 | FRA | CO ULIS NATATION05:04.81736 points
-
?LEGRAND Axel1999 | FRA | EN LONGJUMEAU05:07.70717 points
-
?COURCOUX Raphael1998 | FRA | US RIS-ORANGIS05:09.09707 points
-
?LEVENISHTI Justin1999 | ALB | YERRES NATATION05:10.16700 points
-
?KIRIK Bastien1999 | FRA | YERRES NATATION05:35.14543 points
-
?MORTIER Paul1999 | FRA | YERRES NATATION05:36.33536 points
-
?LESTRADE Jules1999 | FRA | YERRES NATATION05:37.70529 points
-
?DUCANCEL Thibaud1986 | FRA | EN LONGJUMEAUForfait déclaré
-
?ARNAUD Quentin2000 | FRA | YERRES NATATIONForfait déclaré
-
?POULAIN Arthur1997 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLONForfait déclaré
-
?PELLEGRIN Jean1999 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNEForfait déclaré
-
?EUGENE Justin1997 | FRA | SN MONTGERONDisqualifié
Séries
Dimanche 2 Février 2014
15h55