-
?RENAUDIE François1952 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB02:18.881046 points
-
?VILQUIN Philippe1956 | CN COUTANCES02:57.97641 points
Séries R6 : 280 - 319 ans
Samedi 29 Mars 2014
12h35
Séries R5 : 240 - 279 ans
Samedi 29 Mars 2014
12h35
-
?BAEHR Pierre1954 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:53.441208 points
-
?SERENO Manuel1960 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB02:04.571059 points
-
?GAUTIER Paul1946 | SN MONTGERON02:06.571034 points
-
?JAUCOURT-PERROY Michel1948 | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB02:09.41998 points
-
?HALIMI Mohamed1958 | AS HERBLAY NATATION02:12.48959 points
Séries R4 : 200 - 239 ans
Samedi 29 Mars 2014
12h35
-
?NEUVILLE Laurent1965 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION01:39.721304 points
-
?HERVE Philippe1959 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB01:46.851197 points
-
?SEIGNEUR Stéphane1970 | ES NANTERRE01:50.551143 points
-
?DUVACHER Stéphane1973 | LAVAL WATER-POLO01:55.171078 points
-
?SALA Thibault1984 | CN MARSEILLE01:56.631058 points
-
?DROUILLET Laurent1966 | AMICALE CREIL NATATION01:59.111024 points
-
?PAILHERET Pierre1963 | LAGARDERE PARIS RACING01:59.961012 points
-
?SCHWING Patrick1958 | CN VIRY-CHÂTILLON02:00.801001 points
-
?RENARD Serge1956 | AS CHERBOURG NATATION02:05.22942 points
-
?PAUL Gregory1973 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION02:06.82922 points
-
?MARLIN Xavier1970 | EN LONGJUMEAU02:07.41914 points
-
?LEVEL Marceau1967 | AC CHERBOURG EN COTENTIN02:08.31902 points
-
?CAMPS Olivier1973 | UJS LA MULATIÈRE NATATION02:09.32890 points
-
?RIGAUD Bertrand1961 | CO VERNOUILLET02:12.52849 points
-
?DERVARIC Benoît1987 | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:15.08818 points
-
?VARLET Christian1964 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ02:16.57800 points
-
?SAINT-LOUIS Pascal1969 | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:17.35791 points
-
?LALANNE Laurent1973 | CN CAMBRAI02:18.20780 points
-
?LUGERT Herbert1940 | PARIS AQUATIQUE02:18.41778 points
-
?LACUNZA Jean-Louis1953 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE02:22.26733 points
-
?ROY Patrice1961 | ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES02:25.02702 points
-
?RECOULES Christophe1963 | AAS SARCELLES NATATION 9502:26.05690 points
-
?BRY Alain1943 | CN POISSY02:26.86681 points
-
?TEDESCO Serge1956 | NICE LA SEMEUSE02:27.60673 points
-
?CRISPIN Eric1957 | CN LE MANS02:29.97647 points
-
?HERVE Patrick1949 | SN FRANCONVILLEForfait déclaré
-
?CORNET Cyril1983 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIEForfait déclaré
-
?SIMASHKO Gennadiy1963 | KMSS YAMAL 38Forfait déclaré
Séries R3 : 160 - 199 ans
Samedi 29 Mars 2014
12h35
-
?BILLON Sébastien1976 | ES NANTERRE01:39.821238 points
-
?TESLIK Alexey1987 | POSEIDON01:42.211201 points
-
?SAURY Alain1967 | USM MALAKOFF01:42.931190 points
-
?PERROT Stephan1977 | CNS VALLAURIS01:42.961189 points
-
?LAUDOUAR Jerome1964 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:43.621179 points
-
?LE JEANNE Pierre1975 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:43.671179 points
-
?GOUSSARD Jérôme1976 | CN VIRY-CHÂTILLON01:44.161171 points
-
?BRECHARD Pierre1966 | CN MARSEILLE01:44.181171 points
-
?LAMY Julien1980 | MARCQ NATATION01:44.891160 points
-
?LIEBEL Luc1965 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:45.271154 points
-
?CHAPUT Sébastien1967 | RC BRON DÉCINES NATATION01:45.551150 points
-
?BADRE Julien1976 | PARIS AQUATIQUE01:47.021128 points
-
?GALEA Xavier1971 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB01:47.051128 points
-
?DENIS Christophe1974 | EN CAEN01:48.501106 points
-
?PITOIS Stéphane1971 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION01:48.521106 points
-
?FAUCHARD Frédéric1967 | AS CHERBOURG NATATION01:49.571091 points
-
?LEROY Christophe1971 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:51.321065 points
-
?GAUTIER Jean-Yves1983 | SCUF PARIS01:52.531048 points
-
?BAZUREAU Adrien1977 | EXOCET MASTER CLUB01:52.631046 points
-
?GANNIER Jean1989 | AQUATIC CLUB BOURGES01:53.671031 points
-
?JACQUES-SEBASTIEN Michel1971 | CN VIRY-CHÂTILLON01:53.961027 points
-
?TEXIER Adrien1989 | CA L'HAY-LES-ROSES01:54.331022 points
-
?PLAQUIN René1956 | REIMS CHAMPAGNE NATATION01:54.461020 points
-
?DRUTEL Dominique1965 | RC BRON DÉCINES NATATION01:55.431007 points
-
?PRIGENT Arnaud1974 | CN LE HAVRE01:55.95999 points
-
?THIBAUD Dominique1958 | ES NANTERRE01:56.37993 points
-
?PEYROCHE Gérald1971 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE01:57.29980 points
-
?MIDDLETON Olivier1954 | TREMBLAY AC01:57.75974 points
-
?HAENLIN Marc1959 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO01:57.96971 points
-
?LERVANT François1988 | MONT BLANC NATATION01:58.77960 points
-
?TESSIER Philippe1974 | ANGERS NATATION01:58.98957 points
-
?ANDRES Frédéric1967 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE01:59.16955 points
-
?LÉAUTÉ Thierry1965 | US CONFLANS-STE-HONORINE01:59.85945 points
-
?RIQUELME Jean-Luc1957 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 8602:00.19941 points
-
?LE FLOCH Yann1976 | CN PLAISIR02:01.94917 points
-
?SELWIET Bernard1969 | CN COUTANCES02:02.01916 points
-
?COTINEAU David1974 | AS GOURNAY NATATION02:02.09915 points
-
?JOSSET Arnaud1979 | CLUB VITRÉEN DE NATATION02:02.81905 points
-
?ANDRE Pierre1981 | CN EPINETTES PARIS02:03.22900 points
-
?MEYER Johan1970 | ASPTT NANCY02:03.33898 points
-
?JOSEPH Romain1983 | ASPTT ORLÉANS02:04.63881 points
-
?JUMEAU Bernard1958 | LE CHESNAY NATATION02:04.79879 points
-
?MATHIEU Philippe1964 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ02:04.99877 points
-
?HOLDERBACH Olivier1982 | SN VERSAILLES02:05.17874 points
-
?POIROT Laurent1973 | PARIS AQUATIQUE02:06.52857 points
-
?FORCADET Philippe1985 | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1302:06.65855 points
-
?HOUAL Didier1972 | C PAUL-BERT RENNESForfait déclaré
Séries R2 : 120 - 159 ans
Samedi 29 Mars 2014
12h35
-
?VAUTRIN Clément1985 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:38.251230 points
-
?DESCHAMPS Maxime1985 | CN VIRY-CHÂTILLON01:39.031218 points
-
?LEBEAUX Fabien1985 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:40.941188 points
-
?LOUISFERT Rémy1988 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS01:41.051186 points
-
?VELLY Sébastien1979 | FC LAON01:41.231184 points
-
?LANGOT Jérémy1985 | CN CACHAN01:41.751176 points
-
?GOUBAULT Alexandre1980 | SN MONTGERON01:41.921173 points
-
?DEROZIER Alban1987 | VILLEJUIF NATATION01:43.041156 points
-
?BEI Marc1984 | RC BRON DÉCINES NATATION01:43.701145 points
-
?DECLERCQ Pierre1978 | ROUBAIX NATATION01:44.301136 points
-
?ALONSO ROUX Jérémy1986 | PARIS AQUATIQUE01:44.641131 points
-
?HAEGEMAN Antoine1988 | MARCQ NATATION01:44.911127 points
-
?PLEE Olivier1988 | USM MALAKOFF01:44.991126 points
-
?BOULANGER Xavier1986 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO01:45.331121 points
-
?VANHAEZEBROUCK Nicolas1980 | LILLE UC NATATION01:46.091109 points
-
?SANCHEZ Patrice1973 | CN BRUNOY-ESSONNE01:46.441104 points
-
?PERSYN Emmanuel1987 | GIRONDINS BORDEAUX01:46.521103 points
-
?KOITKA Thierry1973 | CN COURRIÈRES01:46.841098 points
-
?TROYAS Michel1978 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:48.021080 points
-
?MAURICE BELAY Jimmy1979 | SCN CHOISY-LE-ROI01:48.301076 points
-
?PINCON Fabien1974 | CN VIRY-CHÂTILLON01:48.841068 points
-
?DIEYE Meissa1987 | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION01:49.971051 points
-
?KORNFELD Stephane1983 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:50.111049 points
-
?DONOT Christophe1986 | SCUF PARIS01:50.331046 points
-
?NATON Damien1966 | DAUPHINS OBERNAI01:50.671041 points
-
?MORVAN Michel1971 | C PAUL-BERT RENNES01:51.581028 points
-
?METAY Gaël1987 | CN FONTENAY-LE-COMTE01:51.601028 points
-
?LE VERGER Nicolas1978 | VANNES AGGLO NATATION01:51.641027 points
-
?HERVIO Cédric1982 | NANTES NATATION01:51.811025 points
-
?POTIER Mickaël1974 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB01:52.741011 points
-
?ORSONI Bruno1973 | BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON01:52.921009 points
-
?PAOLI Antoine1983 | CN MEHUN-SUR-YÈVRE01:53.501000 points
-
?LELIEVRE Mathieu1979 | COTENTIN NATATION01:53.541000 points
-
?CHANDECLAIR Arnaud1981 | PARIS AQUATIQUE01:56.40959 points
-
?TUTIN Michael1984 | CS LES LILAS NATATION01:57.18948 points
-
?MILLET Olivier1964 | SPORTING CLUB 9 PARIS01:57.25947 points
-
?COMMERET Jimmy1973 | YERRES NATATION01:57.26947 points
-
?MICHAUD Franck1979 | STADE MONTOIS NATATION01:58.52930 points
-
?GRONDIN Benjamin1989 | PARIS AQUATIQUE02:00.78899 points
-
?LOEWENHAUPT Romain1988 | ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE02:02.95870 points
-
?GOASDOUE Florian1988 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS02:12.84743 points
-
?LAULHE Florian1985 | LES HIPPOCAMPES CLUB NAUTIQUE02:12.97741 points
-
?CADILHON Baptiste1981 | AS LA TESTEForfait déclaré
Séries R1 : 100 - 119 ans
Samedi 29 Mars 2014
12h35
-
?CHARPENTIER Laurent1985 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:36.821245 points
-
?BERTRAND Bruno1985 | USM MALAKOFF01:38.391220 points
-
?MURRAY Gavin1986 | GIRONDINS BORDEAUX01:38.461219 points
-
?GRANZIERA Régis1988 | VILLEURBANNE NATATION01:42.321159 points
-
?GUILLOU Manuel1987 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:43.851135 points
-
?MOHR Stephan1985 | GRENOBLE ALP'3801:46.751091 points
Hors-Concours R3 : 160 - 199 ans
?
?
-
?DELEFORTERIE Didier1962 | ES NANTERREForfait déclaré