-
?CLEDIERE Antoine1997 | FRA | SO ROSNY02:20.391044 points
-
?THIBAULT Maxime1999 | FRA | RSC MONTREUIL02:23.49999 points
-
?RICHTER Neil*1999 | NED | AC VILLEPINTE02:24.51984 points
-
?BEGASSE Clement1999 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY02:29.21918 points
-
?MEZZOUGHI Yacine1996 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:29.35916 points
-
?PEREIRA Thomas1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:30.67898 points
-
?AMHAJ Elamine2000 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:31.64885 points
-
?MARTHELY Jérémie1986 | FRA | RSC MONTREUIL02:31.90881 points
-
?PESCI Nicolas1995 | FRA | SO ROSNY02:32.87868 points
-
?TRY Richard1998 | FRA | AC VILLEPINTE02:33.24863 points
-
?JANIW Karl-Joris1997 | FRA | RSC MONTREUIL02:35.07839 points
-
?COUDRAIS Yvon2000 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR02:36.24824 points
-
?MILLERET Arnaud1986 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:36.85816 points
-
?FERGE Malcom-Alexis1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:36.88815 points
-
?THEETEN Rémi1996 | FRA | USM GAGNY02:38.14799 points
-
?PAWLICKI Dylan2000 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:38.61793 points
-
?PICHON Erwan2000 | FRA | AC VILLEPINTE02:40.79765 points
-
?POZZO Enzo1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:41.78753 points
-
?ROUSSEL Thomas1997 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY02:43.89726 points
-
?NEMTSEV Mickael1997 | FRA | CN LA COURNEUVE02:45.41708 points
-
?EL AZIZI DEBDI Omar1998 | ESP | CM AUBERVILLIERS NATATION02:46.06700 points
-
?REY Martin1999 | FRA | RSC MONTREUIL02:46.66693 points
-
?THEPAULT Tristan1998 | FRA | AS NATATION RAINCY02:48.32673 points
-
?CLAISSE Tanguy1998 | FRA | CN EPINETTES PARIS02:49.66657 points
-
?GHERMAN Raphaël1998 | FRA | USM GAGNY02:49.95654 points
-
?LACQUEMENT Leo2001 | FRA | SO ROSNY02:50.34649 points
-
?LOUINEAU Eliot2002 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB02:51.51636 points
-
?HANNIER Julien1999 | FRA | RSC MONTREUIL02:51.71633 points
-
?TALEB Yacine2001 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:52.01630 points
-
?YELEGOU Claudio1995 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION02:52.46625 points
-
?VILDARY Benoit1997 | FRA | CS LES LILAS NATATION02:52.68622 points
-
?VACCA Luca1999 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY02:54.22605 points
-
?NIVEL Fabien1999 | FRA | TREMBLAY AC02:54.22605 points
-
?BUGLER Enzo2001 | FRA | TREMBLAY AC02:56.66578 points
-
?SIMEANT Léo2001 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:58.48558 points
-
?GEOFFROY Axel2002 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION02:58.50558 points
-
?BEDAIE Nessim2000 | FRA | SO ROSNY02:58.76555 points
-
?ROTH BELGRAND Mathis2002 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION02:59.56547 points
-
?GRANIER Alexandre2000 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR02:59.91543 points
-
?BELKACEMI Rayan2001 | FRA | USMA-ST-OUEN03:00.92532 points
-
?GILLET Evan2002 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:00.92532 points
-
?ICHOU Yassine2002 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N03:00.96532 points
-
?BONTEMPS Gabriel2000 | FRA | RSC MONTREUIL03:03.10509 points
-
?COCHET Stéphane1970 | FRA | SPORTING CLUB 9 PARIS03:03.97500 points
-
?FERCHICHI Rayane2001 | FRA | CM LE BOURGET03:05.29487 points
-
?BELBACHIR Ahmed2001 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:06.41476 points
-
?LAUNAY Tristan2000 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR03:07.09469 points
-
?LOUINEAU Tom2000 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB03:07.26467 points
-
?OFFREDI Pierre2001 | FRA | TREMBLAY AC03:07.44466 points
-
?BERREHILI Issam2001 | FRA | AC VILLEPINTE03:07.76463 points
-
?CHAMPION Cyrille2000 | FRA | USMA-ST-OUEN03:08.64454 points
-
?BENBEKHTI Fayçal2001 | FRA | TREMBLAY AC03:10.86433 points
-
?DOBRINESCU Teodor1984 | ROU | SPORTING CLUB 9 PARIS03:13.16411 points
-
?MATET Baptiste2000 | FRA | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N03:13.66406 points
-
?PONSODA Corentin2001 | FRA | AC VILLEPINTE03:16.02385 points
-
?GOMEZ Adam2002 | FRA | CN LA COURNEUVE03:17.80369 points
-
?BOUKHALFA Ilies-Zakari2000 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:18.56363 points
-
?PONSODA Thimothée2000 | FRA | AC VILLEPINTE03:20.86343 points
-
?TONG Léo2002 | FRA | CN LA COURNEUVE03:20.87343 points
-
?DOUMA Ilyes2001 | TUN | NC MARVILLE03:21.46338 points
-
?ALLARD Simon2000 | FRA | RSC MONTREUIL03:23.15324 points
-
?HAMRA Malik2001 | FRA | AS BONDY03:23.89318 points
-
?FAURE Baptiste2002 | FRA | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N03:24.34314 points
-
?LE MELLEC Millian2001 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB03:29.44274 points
-
?BOUGHILAS Elias2000 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY03:29.52274 points
-
?AIT LARBI Lyes2002 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:31.99255 points
-
?PEYRAT Bastien2001 | FRA | TREMBLAY AC03:33.33246 points
-
?HELLOU Sidahmed2002 | FRA | AC VILLEPINTE03:33.65243 points
-
?ZUGOLARO Maxime2000 | FRA | RSC MONTREUIL03:34.41238 points
-
?MAO Thélian2002 | FRA | AC VILLEPINTE03:36.63223 points
-
?RATTE Lucas2001 | FRA | TREMBLAY AC03:40.02200 points
-
?EL GHADOUANI Rayane2001 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:52.04130 points
-
?NDIAYE Abdoulaye2002 | FRA | NC MARVILLE03:56.51108 points
-
?DAZI Jibril2002 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB03:58.7398 points
-
?BOUSSAID Rayan2001 | FRA | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N04:06.6865 points
-
?ISSAHAR-ZADEH Stanislas2002 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATIONForfait déclaré
-
?COLAT Matthieu2001 | FRA | ES STAINSForfait déclaré
-
?AFKIR Sami1996 | FRA | CN LA COURNEUVEForfait déclaré
-
?DE CASTRO Hugo2001 | FRA | TREMBLAY ACForfait déclaré
-
?EL HASSAR Mohamed2001 | FRA | AS BONDYForfait déclaré
-
?MELIZOU Evan2002 | FRA | NC MARVILLEForfait déclaré
-
?MATOUG Yacine2001 | FRA | CN LA COURNEUVEForfait non déclaré
-
?FERT-BRILLON Luka2002 | FRA | CN LA COURNEUVEDisqualifié
-
?BERRAJAA Youness2001 | FRA | AS BONDYDisqualifié
-
?BENLEKBIR Salim1998 | FRA | AS NATATION RAINCYDisqualifié
Séries
Samedi 1er Février 2014
17h24