-
?THENOT Adeline1991 | FRA | SO ROSNY02:32.401082 points
-
?DUFOUR Laëtitia1993 | FRA | CN EPINETTES PARIS02:35.241042 points
-
?ROUVE Lisa1993 | FRA | RSC MONTREUIL02:35.501038 points
-
?KNOPF Ornella1999 | FRA | CN LA COURNEUVE02:41.15961 points
-
?SIMEANT Laura1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:41.40957 points
-
?DESNOYERS Chloé2001 | FRA | CM LE BOURGET02:41.42957 points
-
?NEGRE Katleen1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:41.75953 points
-
?VERET Camille1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:41.96950 points
-
?BEDAIE Tais1999 | FRA | AS BONDY02:43.13934 points
-
?ALVARADO Gabrielle1998 | FRA | AC VILLEPINTE02:44.20920 points
-
?GERARD Flore1999 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR02:45.00910 points
-
?MACAUX Chanelle1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:46.30893 points
-
?FIGUEIREDO Mariana2000 | FRA | CM LE BOURGET02:46.57889 points
-
?GUNASENA Emma1998 | USA | CN EPINETTES PARIS02:46.95884 points
-
?POILLOT Lea1997 | FRA | RSC MONTREUIL02:47.67875 points
-
?ABOUFARIS Chaima2000 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:48.30867 points
-
?KEBDI Manel2002 | FRA | CN LA COURNEUVE02:48.84860 points
-
?DANNEVILLE Léa1997 | FRA | AS BONDY02:49.88847 points
-
?ELIDRISSI Ikrame1998 | FRA | CN EPINETTES PARIS02:50.35841 points
-
?GARCIA Louise2001 | FRA | AS BONDY02:50.44840 points
-
?GOYA Camille1999 | FRA | CN EPINETTES PARIS02:50.90834 points
-
?BELBACHIR Aliya2002 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION02:53.35804 points
-
?OUARTI Ines1999 | FRA | CM LE BOURGET02:53.61800 points
-
?ALLOUN Lena2000 | FRA | SO ROSNY02:55.03783 points
-
?DORLIN Shellen2002 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N02:55.45778 points
-
?BELLAHCENE Ines2001 | FRA | AC VILLEPINTE02:55.46778 points
-
?SADYS Léa1999 | FRA | CN EPINETTES PARIS02:57.76750 points
-
?CANIPET Laetitia1999 | FRA | SO ROSNY02:57.81750 points
-
?GARCIA Inès2000 | FRA | TREMBLAY AC02:58.23745 points
-
?DE SILVA Johanna-indi1999 | FRA | CN EPINETTES PARIS02:58.44742 points
-
?CAPRON Gaëlle2000 | FRA | AS BONDY02:58.94736 points
-
?BUTTAZZONI-DELAGE Sarah2000 | FRA | CN EPINETTES PARIS02:59.27732 points
-
?LARRAT Claire2000 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION02:59.84726 points
-
?SIALI Amina2000 | FRA | CN LA COURNEUVE03:01.00712 points
-
?MYKHAYLYSHYN Monika2000 | UKR | CM LE BOURGET03:02.09700 points
-
?ALEXIA Lea2000 | FRA | AC VILLEPINTE03:02.20698 points
-
?VERCASSON Julie2000 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:02.45696 points
-
?GAUCHER LEBRERO Andrea2001 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:03.51684 points
-
?N'TARI Julianna2002 | FRA | CN LA COURNEUVE03:05.54661 points
-
?ABASSI Ghizlane2000 | TUN | AS BONDY03:05.82658 points
-
?ROUAULT Nolwenn2001 | FRA | USMA-ST-OUEN03:06.39651 points
-
?MARTIN Alicia2000 | FRA | AC VILLEPINTE03:06.46650 points
-
?KNOPF Elora2002 | FRA | CN LA COURNEUVE03:07.89635 points
-
?BEAUDEAU Lena2002 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:07.95634 points
-
?GERMAIN Shanyss2001 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION03:07.97634 points
-
?BELBACHIR Sofia1998 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:08.82625 points
-
?PHAM Flora2001 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:09.44618 points
-
?BACHA Fatna2001 | FRA | AC VILLEPINTE03:10.51606 points
-
?LAITHIER Eva2001 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N03:10.64605 points
-
?BENNI Sabrina2000 | FRA | USMA-ST-OUEN03:11.69594 points
-
?BOURMANI Nawel2000 | FRA | CN LA COURNEUVE03:12.15589 points
-
?RIZAN Alice1998 | FRA | RSC MONTREUIL03:12.18589 points
-
?SASSI Kenza2001 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:14.16568 points
-
?RICHTER Julie2002 | NED | AC VILLEPINTE03:15.83551 points
-
?HOUGUER Melanie1988 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB03:16.60543 points
-
?MULLER Mathilde1999 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR03:16.76541 points
-
?DOS SANTOS Camille2001 | FRA | AC VILLEPINTE03:17.92530 points
-
?NEMLAGHI Ramine2001 | FRA | AC VILLEPINTE03:18.08528 points
-
?COUDRAIS Esmeralda1998 | FRA | STELLA SPORTS ST-MAUR03:18.84521 points
-
?PIERROT Julia2001 | FRA | CM AUBERVILLIERS NATATION03:21.10499 points
-
?YAKHLEF Aida1999 | FRA | RSC MONTREUIL03:21.37496 points
-
?GUEPPOIS Sandy2002 | FRA | CN LA COURNEUVE03:26.78445 points
-
?POUGET Lauriane2001 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:28.42430 points
-
?NOVOA Luna2000 | FRA | AS BONDY03:28.72427 points
-
?AÏT MAAMAR Céléna2000 | FRA | AS BONDY03:28.98425 points
-
?CANTIN Loanne2001 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB03:31.72401 points
-
?LE STRAT Lorinne2001 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB03:32.23397 points
-
?BANGANGA Tya2001 | FRA | CN LA COURNEUVE03:35.32370 points
-
?BERRIM Chahra2001 | ALG | CN LA COURNEUVE03:36.34362 points
-
?MEKKAOUI Sofia2000 | FRA | RSC MONTREUIL03:37.56352 points
-
?GHALIB Keltoum2000 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:37.74350 points
-
?MACREZ Salome2002 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATION03:37.94349 points
-
?GAZAGNE Emma2001 | FRA | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N03:41.45321 points
-
?LAHNA Ines2001 | FRA | USMA-ST-OUEN03:42.98309 points
-
?AIT MAAMAR Lydia2002 | FRA | AS BONDY03:44.40298 points
-
?GUERRINI Mattéa2002 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB03:45.94287 points
-
?DAVYDOFF Anissa2002 | FRA | AS BONDY03:47.00279 points
-
?AIT MAAMAR Anais2002 | FRA | AS BONDY03:52.10243 points
-
?KHEMICI Ines1999 | FRA | RSC MONTREUIL03:55.00224 points
-
?BENDRA Sara2002 | FRA | CN LA COURNEUVE04:00.92187 points
-
?CHIKHI Rayane1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.NForfait déclaré
-
?DUPUICH Savannah1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.NForfait déclaré
-
?FATHI Yasmine2000 | FRA | USMA-ST-OUENForfait déclaré
-
?BOUAKAZ Sahra2000 | FRA | NC MARVILLEForfait déclaré
-
?RAKI Maissa2002 | FRA | VILLEMONBLE SPORTS NATATIONForfait déclaré
-
?SOKKAH Sarah1998 | FRA | RSC MONTREUILForfait non déclaré
-
?SOUDANI Ines2001 | FRA | CN LA COURNEUVEDisqualifié
-
?BARTHELEMY Marie2000 | FRA | SO ROSNYDisqualifié
-
?PIQUART Celia2002 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUBDisqualifié
Séries
Dimanche 2 Février 2014
17h23