-
?AROT Julien1992 | FRA | SN VERSAILLES03:58.091264 points
-
?FRAYSSE Vincent1992 | FRA | SN VERSAILLES03:59.641250 points
-
?JUDES Guillaume1988 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE04:02.991220 points
-
?SAMOKINE Yann1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:06.811187 points
-
?ABRAHAM Léo1996 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:09.461164 points
-
?MAZAUD Guillaume1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:12.411139 points
-
?BECQUET Mathias1995 | FRA | S.M MONTROUGE04:13.261131 points
-
?MUNIER Alexandre1991 | FRA | CLAMART NATATION 9204:14.171124 points
-
?MAIGUY Adrien1987 | FRA | S.M MONTROUGE04:17.361097 points
-
?ROUAULT Martin1998 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE04:17.381097 points
-
?COURCOUX Simon1995 | FRA | US RIS-ORANGIS04:17.751094 points
-
?BEN RAHOU Matthieu1995 | MAR | C.S MONTERELAIS NATATION04:18.671086 points
-
?FASSIH Karim1998 | FRA | ES MASSY NATATION04:19.431080 points
-
?SCHNEIDER Quentin1995 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES04:19.621078 points
-
?MARTIN Clément1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE04:19.741077 points
-
?JOUAULT Victor1997 | FRA | CLAMART NATATION 9204:19.861076 points
-
?BRACHET Alan1998 | FRA | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES04:21.351064 points
-
?BOISSEL Louis1997 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:21.541062 points
-
?GINDRAT Thomas1998 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION04:22.671053 points
-
?SEGUIN Rémi1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:22.801052 points
-
?DELACROIX Timothee1995 | FRA | SN VERSAILLES04:23.051050 points
-
?BERTE Adrien1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:23.141049 points
-
?RENAN Nicolas1997 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE04:23.921043 points
-
?SAVIC Maxime1997 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE04:24.971034 points
-
?VALLAT Nicolas1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:26.201024 points
-
?RACINE Mickaël1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:26.261024 points
-
?WAMSTER Antoine1999 | FRA | SN VERSAILLES04:26.351023 points
-
?JODON Pierre1998 | FRA | ES MASSY NATATION04:26.461022 points
-
?LE BRETON Maxime1995 | FRA | VILLEJUIF NATATION04:26.501022 points
-
?MOKHFI Naim2000 | FRA | ES MASSY NATATION04:27.641013 points
-
?SUMEIRE Eliott1999 | FRA | CA ORSAY04:27.941010 points
-
?DEBAR Killian1998 | FRA | SN VERSAILLES04:28.011010 points
-
?CHASSEVENT Owen1999 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON04:28.841003 points
-
?HERNANDEZ Emiliano1998 | MEX | CA L'HAY-LES-ROSES04:28.951002 points
-
?RODRIGUES Adrien2000 | FRA | ES MASSY NATATION04:30.45990 points
-
?EUGENE Justin1997 | FRA | SN MONTGERON04:32.26976 points
-
?BENAZET Julien1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE04:32.44975 points
-
?BRUNET Nicolas1999 | FRA | AS PORCHEVILLE04:33.95963 points
-
?ROHART DELPIERRE Charles-Louis2000 | FRA | CSN GUYANCOURT04:35.40951 points
-
?MAHTALI Adel-Yanis1999 | FRA | US GRIGNY04:37.13938 points
-
?LEGENDRE Valentin1999 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION04:38.25929 points
-
?BARITHEL Victor2000 | FRA | USM VIROFLAY04:41.77903 points
-
?BECQUET Julien1999 | FRA | S.M MONTROUGE04:41.86902 points
-
?HUCHET Guillaume1999 | FRA | SN VERSAILLES04:42.80895 points
-
?RIVARD Bernard2000 | CAN | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE04:42.89894 points
-
?MARY David2000 | FRA | US GRIGNY04:43.97886 points
-
?DUHARD Erwann1999 | FRA | EN DRAVEIL04:44.41883 points
-
?BIDAUT Florian2000 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE04:44.49882 points
-
?GIRARD Thomas2000 | FRA | YERRES NATATION04:44.72880 points
-
?BANOS Benjamin2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE04:45.34876 points
-
?FRETARD Théo2000 | FRA | CN POISSY04:47.94856 points
-
?FAURE Hugo1999 | FRA | ES MASSY NATATION04:48.38853 points
-
?CHERRIER Kylian2000 | FRA | SN VERSAILLES04:49.19847 points
-
?SAUTEREAU Vincent2000 | FRA | CO ULIS NATATION04:54.85806 points
-
?ARRANZ William2000 | USA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT05:00.23768 points
-
?BIDEL Maxime1999 | FRA | STADE DE VANVESForfait déclaré
-
?VALLIN Louis1999 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYEForfait déclaré
-
?ZENASNI Yanis*1995 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINEForfait déclaré
Séries
Dimanche 22 Décembre 2013
15h36