-
?CHEROUATI Souad1989 | ALG | NOGENT NATATION 9404:53.591279 points
-
?FOUCHER Méghane1996 | FRA | CN ASNIÈRES05:11.231146 points
-
?TIEN-MI-TIE Céline1991 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY05:13.291131 points
-
?IRIGARAY Loréa1997 | FRA | LAGARDERE PARIS RACING05:13.601129 points
-
?NEGRE Katleen1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N05:22.041069 points
-
?BENABID Khaoula1997 | TUN | SCUF PARIS05:22.081068 points
-
?LE GARREC Perrine1999 | FRA | AS ARGENTEUIL NATATION05:22.791063 points
-
?SIMEANT Laura1998 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N05:23.261060 points
-
?DELAVANNE Zoé1998 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT05:28.681022 points
-
?MICHELET Valentine1998 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES05:30.701008 points
-
?BELARBI Sirine1999 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N05:35.16978 points
-
?HANRAS Tiphaine2000 | FRA | COULOMMIERS NATATION05:42.59928 points
-
?ANNE Emilie1999 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY05:43.08925 points
-
?LEININGER Ilona2000 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS05:43.96919 points
-
?ABOUFARIS Chaima2000 | FRA | AULNAY-SOUS-BOIS S.N05:43.99919 points
-
?GAMER Rose-Alexia1999 | FRA | ES VITRY05:45.59908 points
-
?GHRIBI Célia2000 | FRA | US IVRY-SUR-SEINE05:48.20891 points
-
?KIEFFER Morgan2000 | FRA | NOGENT NATATION 9405:54.11854 points
-
?BOULARD Léa1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION05:54.41852 points
-
?CANIPET Laetitia1999 | FRA | SO ROSNY06:04.47789 points
-
?ALLOUN Lena2000 | FRA | SO ROSNY06:09.05762 points
-
?PACAUD Clémentine2000 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY06:18.54706 points
-
?LHUILLIER Solenne1999 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNYDisqualifié
-
?BESSE Zoe2000 | FRA | SCUF PARISDisqualifié
Séries
Samedi 21 Décembre 2013
18h18