-
?BOULE Valentin2001 | FRA | AS AMBARÈS01:12.52573 points
-
?LEPRETRE Remi2001 | FRA | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX01:12.58572 points
-
?REYES Luc2002 | FRA | ASCPA PESSAC NATATION01:13.51551 points
-
?MARRY Léo2001 | FRA | LIBOURNE CALI NATATION01:16.30490 points
-
?BONNET-BELLON Antoine2001 | FRA | SA MÉRIGNAC01:16.30490 points
-
?FOUCHARD Aurélien2001 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX01:18.55444 points
-
?KAROUN Fares2001 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE01:20.50406 points
-
?GERMAIN Thomas2001 | FRA | CMO BASSENS NATATION01:21.03396 points
-
?GIGOUNOUX Théo2002 | FRA | CN VILLENEUVE-SUR-LOT01:21.52387 points
-
?DOUVIER Paul-Victor2001 | FRA | ASSOCIATION ORNON NATATION01:23.10358 points
-
?BOUCHARD Sailan2001 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX01:25.52316 points
-
?RICHARD Maxime2002 | FRA | AS AMBARÈS01:25.80311 points
-
?AUBIER Clement2002 | FRA | CN BERGERAC01:26.89293 points
-
?AUGEIX Martin2001 | FRA | COPO PÉRIGUEUX NATATION01:30.10243 points
-
?ABALAIN Donovan2002 | FRA | BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC01:31.68221 points
-
??GIRONDINS BORDEAUXForfait déclaré
Séries
Dimanche 15 Décembre 2013
11h33