-
?ACHDOU Raphael1996 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:01.591142 points
-
?GILOIS Baptiste1995 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:04.941045 points
-
?THOBIE Kévin1992 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:05.421032 points
-
?MORIN Antoine1994 | FRA | C REDON NATATION01:06.171011 points
-
?ALBERT David1997 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:06.62998 points
-
?DUFAYET Geoffroy1997 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:07.03987 points
-
?NIOL Antoine1995 | FRA | C REDON NATATION01:07.99961 points
-
?BOUCHON Pierre1999 | FRA | C REDON NATATION01:08.04959 points
-
?BURBAN Rodrigue1995 | FRA | C REDON NATATION01:08.31952 points
-
?COQUANTIF Maxime1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:08.36951 points
-
?BESNARD François1994 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N01:08.52946 points
-
?GARNIER Jérémy1994 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N01:09.18929 points
-
?HAQUIN Simon1998 | FRA | COMBOURG NATATION01:09.35924 points
-
?FABRY Ronan1994 | FRA | CN FOUGÈRES01:09.93909 points
-
?JOSSILIN Hugo1999 | FRA | COMBOURG NATATION01:12.59840 points
-
?LEVANNIER Paul1998 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:13.09828 points
-
?CABOOR Emeric1998 | FRA | COMBOURG NATATION01:13.11827 points
-
?CASILE Raphaël1997 | FRA | C REDON NATATION01:13.30822 points
-
?RENAUD Thibaut1996 | FRA | CN FOUGÈRES01:13.51817 points
-
?GACHIGNARD Arthur1999 | FRA | COMBOURG NATATION01:13.72812 points
-
?CASILE Louis1995 | FRA | C REDON NATATION01:14.54792 points
-
?PRIGENT Quentin2000 | FRA | COMBOURG NATATION01:16.59742 points
-
?JUBAULT Pierre-Antoine1998 | FRA | COMBOURG NATATION01:16.92734 points
-
?BOURGEAULT Florian1996 | FRA | COMBOURG NATATION01:17.17728 points
-
?SEURU Antoine1996 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:17.80714 points
-
?AISSAOUI Safwane2000 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:18.64694 points
-
?GUILLOIS Lilian2000 | FRA | COMBOURG NATATION01:24.17573 points
-
?PARIS Valentin2000 | FRA | COMBOURG NATATION01:26.66522 points
-
?BOHN Arthur2000 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION01:32.23417 points
-
?AUVERT Gabriel1999 | FRA | ST-MALO NATATIONForfait déclaré
-
?LE CHENADEC Bastien2000 | FRA | CN BAIN-DE-BRETAGNEForfait déclaré
-
?HAVARD Martin1999 | FRA | DINARD OLYMPIQUE NDisqualifié
Séries
Samedi 23 Novembre 2013
10h01