-
?BELLAYER Thibault1996 | FRA | C REDON NATATION00:55.221112 points
-
?BURBAN Rodrigue1995 | FRA | C REDON NATATION00:55.441104 points
-
?RICHARD Nicolas1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:55.731094 points
-
?ACHDOU Raphael1996 | FRA | C PAUL-BERT RENNES00:56.281076 points
-
?COQUANTIF Maxime1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:57.741028 points
-
?GARNIER Jérémy1994 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N00:57.861024 points
-
?MORIN Antoine1994 | FRA | C REDON NATATION00:57.881024 points
-
?ROUSSEAUX François1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:58.431006 points
-
?DANIEL Jules1993 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:58.461005 points
-
?BOUCHON Pierre1999 | FRA | C REDON NATATION00:58.89991 points
-
?BESNARD François1994 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N00:58.94989 points
-
?COUET Mathieu1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:59.35976 points
-
?BINACUA Baptiste1996 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION00:59.37976 points
-
?DUFAYET Geoffroy1997 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:59.60969 points
-
?NIOL Antoine1995 | FRA | C REDON NATATION00:59.84961 points
-
?GAUDAIRE Arthur1997 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:59.97957 points
-
?CASILE Louis1995 | FRA | C REDON NATATION01:00.40943 points
-
?JOSSILIN Clement1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:00.70934 points
-
?MORICE Maxime1998 | FRA | C REDON NATATION01:00.77932 points
-
?BOUVET Antoine1998 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:00.85929 points
-
?CASILE Raphaël1997 | FRA | C REDON NATATION01:01.35914 points
-
?MARTIN Aymeric1999 | FRA | CN FOUGÈRES01:01.42912 points
-
?MORIN Gregoire1998 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:01.63906 points
-
?CABOOR Emeric1998 | FRA | COMBOURG NATATION01:02.18889 points
-
?BOUTOUX Malo1998 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:02.19889 points
-
?COLEMAN Arthur1997 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:02.33884 points
-
?CHAMBRELAN Quentin1997 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:02.62876 points
-
?LEFAIX Enzo1998 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:03.04863 points
-
?TRIHAN Malo1996 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:03.99835 points
-
?JOSSILIN Hugo1999 | FRA | COMBOURG NATATION01:03.99835 points
-
?BORDAIS Arnaud1998 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:04.46821 points
-
?JOLY Killian2000 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N01:04.53819 points
-
?HAQUIN Simon1998 | FRA | COMBOURG NATATION01:04.63816 points
-
?GACHIGNARD Arthur1999 | FRA | COMBOURG NATATION01:04.83811 points
-
?LAURAIN Guillaume2000 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:05.08803 points
-
?GAUTIER-LEGENDRE Arnaud1998 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:05.08803 points
-
?MOSSET Thomas2000 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:05.35796 points
-
?PESQUER Alexandre1998 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:05.53790 points
-
?FERNET Laouen1998 | FRA | C REDON NATATION01:05.79783 points
-
?PRIGENT Quentin2000 | FRA | COMBOURG NATATION01:05.84782 points
-
?DANIEL Alexis2000 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:06.18772 points
-
?BARDOULT Pierre1999 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:06.36767 points
-
?SIMONNEAU Glenn1999 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:06.56761 points
-
?LEVANNIER Paul1998 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:07.33740 points
-
?BOURGEAULT Florian1996 | FRA | COMBOURG NATATION01:07.44737 points
-
?AUTIN Léo1999 | FRA | C REDON NATATION01:07.79727 points
-
?HAVARD Martin1999 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N01:07.85726 points
-
?JUBAULT Pierre-Antoine1998 | FRA | COMBOURG NATATION01:08.34712 points
-
?AISSAOUI Safwane2000 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:08.48709 points
-
?SEURU Antoine1996 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:08.56707 points
-
?BOUVET Camille1997 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION01:08.71702 points
-
?COSSADE Etienne1996 | FRA | C REDON NATATION01:09.09692 points
-
?VISBECQ Pierre2000 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N01:09.65677 points
-
?LE BOT Pol1998 | FRA | C REDON NATATION01:09.65677 points
-
?HOUSSIN Guillaume2000 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:09.77674 points
-
?DELAVALLADE Pierre2000 | FRA | C REDON NATATION01:09.94670 points
-
?BRIAND Victor1999 | FRA | C REDON NATATION01:10.38658 points
-
?TAOUSSI Mouad2000 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:10.40658 points
-
?GICQUELET Antoine1999 | FRA | C REDON NATATION01:12.08615 points
-
?CHOQUET Thomas1997 | FRA | CN BAIN-DE-BRETAGNE01:13.44581 points
-
?CASTAY Jeremy1998 | FRA | CN BAIN-DE-BRETAGNE01:13.82572 points
-
?PARIS Valentin2000 | FRA | COMBOURG NATATION01:14.02567 points
-
?GUILLOIS Lilian2000 | FRA | COMBOURG NATATION01:14.98544 points
-
?LIEBOT Erwan1999 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N01:15.15540 points
-
?BOHN Arthur2000 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION01:15.71527 points
-
?DAMAYE Augustin1998 | FRA | C REDON NATATION01:16.41511 points
-
?SERRE Gael1998 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:25.65321 points
-
?DUBOIS Julien2000 | FRA | ST-MALO NATATIONForfait déclaré
-
?AUVERT Gabriel1999 | FRA | ST-MALO NATATIONForfait déclaré
-
?SECHIER Hugo1994 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉForfait déclaré
-
?KERANTERFF Yoann1997 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉForfait non déclaré
-
?LE CHENADEC Bastien2000 | FRA | CN BAIN-DE-BRETAGNEForfait non déclaré
Séries
Samedi 23 Novembre 2013
15h44