-
?RANDO GALVEZ Juan Miguel1988 | ESP | SANT ANDREU00:52.741418 points
-
?MOUEDDENE Eddie1990 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.00:54.511360 points
-
?BONACCHI Niccolo1994 | ITA | ESERCITO00:55.211338 points
-
?GENI Simone1992 | ITA | ESERCITO00:55.631324 points
-
?MORA Lorenzo1998 | ITA | VVFF MODENA M. MENEGOLA00:56.231305 points
-
?SABALENKO Aliaksandr1993 | BLR | SDUSHOR START00:56.361301 points
-
?AVETAND Thomas1995 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB00:56.511296 points
-
?SANCHEZ TORRENS Marc1992 | ESP | CLUB NATACIO SABADELL00:57.081279 points
-
?CHAIKOU Pavel1996 | BLR | SDUSHOR START00:57.331271 points
-
?DZIALENDZIK Maksim1996 | BLR | SDUSHOR START00:57.381269 points
-
?LISMANIS Eduards1995 | LAT | VALMIERA00:57.851255 points
-
?RESHOTKA Andrei1993 | BLR | MINSK00:57.881254 points
-
?KLEBIN Maksim1996 | BLR | GOMEL00:58.001250 points
-
?PENDER Theodore1995 | GBR | BOLTON METRO00:58.681229 points
-
?KARPIZA Dzmitry1998 | BLR | MINSK00:58.911222 points
-
?LEGOUT Pierre1996 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.00:59.111216 points
-
?GASIOR Aleksander1995 | POL | IKAR MIELEC00:59.111216 points
-
?VERZANI Francesco1996 | ITA | VVFF MODENA M. MENEGOLA00:59.551203 points
-
?WILKOWIECKI Robert1994 | POL | WKS SLASK WROCLAW00:59.761196 points
-
?SALIK Borys1997 | POL | WKS SLASK WROCLAW00:59.821195 points
-
?FREY Jurek1997 | GER | SSG SAAR MAX RITTER01:00.111186 points
-
?HALDZIN Dzmitry1999 | BLR | GOMEL01:00.131185 points
-
?NOYON Alexandre1997 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:00.201183 points
-
?SIRKO Balint1997 | HUN | TVSE - TATABANYA01:00.311180 points
-
?RUTKOWSKI Kai1998 | POL | K.S KORNER ZIELONA GORA01:00.511174 points
-
?VAULON Jérémy1991 | FRA | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS01:00.591171 points
-
?BOLOTOV Egor1997 | UZB | OUZBÉKISTAN01:00.801165 points
-
?HEUGEL Florent1996 | FRA | DAUPHINS DE ST-LOUIS01:01.011159 points
-
?SAVIN Pavel1996 | BLR | SDUSHOR START01:01.121156 points
-
?BUNOD Quentin1992 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE01:01.311150 points
-
?FORTIER Mickael2000 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:01.501144 points
-
?FERRARI Lorenzo1998 | ITA | VVFF MODENA M. MENEGOLA01:02.071128 points
-
?MANIGAUT Arthur1995 | FRA | CN DOLE & REG01:02.281121 points
-
?HAROUTEL Théo1996 | FRA | SNS EPERNAY01:03.111097 points
-
?CATTABRIGA Matteo2000 | ITA | VVFF MODENA M. MENEGOLA01:03.481087 points
-
?KOCHEL Théo1994 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATION01:03.881075 points
-
?AVRAMENKO Roman1997 | UZB | OUZBÉKISTAN01:04.071070 points
-
?HAEGY-METZ Lukas1998 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:04.171067 points
-
?HELMBACHER Samy1998 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:04.571056 points
-
?MALLET Gauthier1995 | FRA | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS01:04.731051 points
-
?LAUNOIS Thomas1994 | FRA | STADE DE REIMS NATATION01:05.191038 points
-
?OHER Stanislau1999 | BLR | SDUSHOR START01:05.211037 points
-
?KLINOVOY Grigoriy1997 | UZB | OUZBÉKISTAN01:06.051014 points
-
?LANDI Leonardo1999 | ITA | VVFF MODENA M. MENEGOLA01:06.351006 points
-
?THIARD Maxence1999 | FRA | STADE DE REIMS NATATION01:06.63998 points
-
?PAUKOV Nikita2000 | KGZ | KIRGHIZISTAN01:06.75995 points
-
?TISON Gauthier1999 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES01:07.40977 points
-
?GLIOZERIS Valdas1999 | LTU | SIAULIAI SWIMMING SCHOOL "DELFINAS"01:07.76967 points
-
?GRANDJEAN Meven2000 | FRA | CN VOUZIERS01:08.95935 points
-
?BENAZET Julien1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:10.14903 points
-
?TSIARESHCHANKA Aliaksei1999 | BLR | SDUSHOR START01:10.47895 points
-
?TAUTKUS Alanas2000 | LTU | SIAULIAI SWIMMING SCHOOL "DELFINAS"01:13.69813 points
-
?RAUDOT Alexandre2000 | FRA | LANGRES NATATION 5201:16.99733 points
-
?TURPIN Fabrice1995 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINEForfait déclaré
-
?GRANGER Nicolas1967 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATIONForfait déclaré
Séries
Dimanche 20 Octobre 2013
10h40