-
?VOLKMANN Julia1992 | BRA | GRÊMIO NAUTICO UNIAO01:58.871346 points
-
?DE MEMME Martina1991 | ITA | ESERCITO01:59.161341 points
-
?MUSSO Erica1994 | ITA | ITALIE01:59.811330 points
-
?MASINI LUCCETTI Chiara1993 | ITA | ITALIE02:00.861312 points
-
?HERMANN Graciele1992 | BRA | GRÊMIO NAUTICO UNIAO02:03.091275 points
-
?LECLUYSE Fanny1992 | BEL | LILLE MÉTROPOLE NATATION02:03.831262 points
-
?MESCHIARI Silvia1992 | ITA | ITALIE02:04.391253 points
-
?KILIJANSKA Donata1995 | POL | CO SAINT-DIZIER NATATION02:04.571250 points
-
?IVANOV Anabel1999 | GER | SSG SAAR MAX RITTER02:05.261239 points
-
?KARPISZ Milena1997 | POL | CO SAINT-DIZIER NATATION02:05.331237 points
-
?ZELIANKEVICH Vasilisa1999 | BLR | MINSK02:05.771230 points
-
?MARTIN Anouchka1993 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATION02:06.611217 points
-
?NITA Anna1997 | POL | UKS PIATKA KONSTANTYNOW LODZKI02:07.461203 points
-
?PETRYKA Nikola1997 | POL | WKS SLASK WROCLAW02:07.481202 points
-
?BURSKA Justyna1995 | POL | CO SAINT-DIZIER NATATION02:07.591201 points
-
?GLAS Jana1996 | GER | SSG SAAR MAX RITTER02:09.091176 points
-
?DOUGHTY Anna1999 | GBR | BOLTON METRO02:09.391172 points
-
?SZPAK Zofia1992 | POL | K.S KORNER ZIELONA GORA02:09.641168 points
-
?DYRDA Karolina1997 | POL | WKS SLASK WROCLAW02:09.671167 points
-
?OKAJ Oliwia1996 | POL | WKS SLASK WROCLAW02:09.951163 points
-
?SUTHOFF Nele1998 | GER | SSG SAAR MAX RITTER02:10.031161 points
-
?VIVODIKOVA Camille1998 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE02:10.381156 points
-
?SOYER Emma1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:10.651152 points
-
?GAWLICKA Maja1998 | POL | K.S KORNER ZIELONA GORA02:12.781118 points
-
?RZONCA Patrycja1999 | POL | UKS PIATKA KONSTANTYNOW LODZKI02:13.651105 points
-
?TOSCHI Laura1999 | ITA | VVFF MODENA M. MENEGOLA02:14.561091 points
-
?AUGUSTYNIAK Katarzyna1998 | POL | K.S KORNER ZIELONA GORA02:15.931069 points
-
?GAGNADOUX Pauline1995 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:15.941069 points
-
?LACH Paulina1998 | POL | K.S KORNER ZIELONA GORA02:17.041053 points
-
?LEMAOULT Emilie1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:17.761042 points
-
?RINVILLE Marie1997 | FRA | SNS EPERNAY02:17.861040 points
-
?ALSHEUSKAYA Anhelina1999 | BLR | SDUSHOR START02:19.711013 points
-
?HALMAI Blanka1999 | HUN | DOMBOVARI SI02:19.961009 points
-
?BAKUNOVA Maryna1998 | BLR | MINSK02:20.591000 points
-
?SCHREIBER Elodie1996 | FRA | DAUPHINS OBERNAI02:20.71998 points
-
?HENRY Emilie1999 | FRA | DAUPHINS OBERNAI02:20.80996 points
-
?PONSARDIN Alice2000 | FRA | CN VOUZIERS02:21.41987 points
-
?EL KADIRI Myriam1999 | FRA | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS02:22.29975 points
-
?MENIS Louise1995 | FRA | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS02:23.47957 points
-
?GERAUD Marine1995 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATION02:23.87952 points
-
?PASTRES Lena2000 | FRA | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS02:26.03921 points
-
?LAUNETTE Léonie2000 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATION02:30.64857 points
-
?VALLE Elisa1998 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATION02:33.00825 points
-
?VAUDOIS Chloé1998 | FRA | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS02:34.53804 points
-
?ALVES Anais2000 | FRA | LANGRES NATATION 5202:36.04784 points
-
?ROUGETET Lucie2000 | FRA | LANGRES NATATION 5202:53.52573 points
-
?KREIN Anika1999 | GER | SSG SAAR MAX RITTERForfait non déclaré
-
?BIALKOWSKA Gabriela1998 | POL | K.S KORNER ZIELONA GORAForfait non déclaré
-
?GALATEAU Pauline1994 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.Forfait non déclaré
-
?PANKOVA Hanna1999 | BLR | GOMELAbandon
Séries
Dimanche 20 Octobre 2013
15h17